- Mitglied seit
- 04. Jan 2012
- Beiträge
- 5.518
- Punkte für Reaktionen
- 1.354
- Punkte
- 234
Dann ist es, wie es ist
Ich staune nur. Mein Ram ist zu 77% frei und ich sehe überhaupt keinen Ausschlag beim Apachetest.
Mit dem letzten Release gab es meines Wissens keine grundlegenden Änderungen am Apache.
Ich nehme es mal als separaten Eintrag mit auf. Die anderen Werte (übertragene Größe ect. stimmen mit meinen Werten überein, von daher…)
Ich staune nur. Mein Ram ist zu 77% frei und ich sehe überhaupt keinen Ausschlag beim Apachetest.
Mit dem letzten Release gab es meines Wissens keine grundlegenden Änderungen am Apache.
Ich nehme es mal als separaten Eintrag mit auf. Die anderen Werte (übertragene Größe ect. stimmen mit meinen Werten überein, von daher…)
Modell | CPU / GHz | PhotoStation [DSM] Zeit | Webserver (Apache) [DSM] Zeit | MySQL [DSM] Zeit | Komprimierung [DSM] Zeit | CPU-Auslastung % |
DS209+II | PPC / 1,067 | [4.2] 50m | [4.2] 9s | [4.2] 55s | [4.2] 27s | |
DS111 | ARM5 / 1,6 | [4.2] 4h 13m [4.3] 4h 05m | [4.2] 23s [4.3] 13s | [4.2] 111s [4.3] 75s | [4.2] 71s [4.3] 46s | 100 / 100 / 100 / 100 95 / 100 / 100 / 95 |
DS211+ | ARM5 / 1,6 | [4.3] 2h 55m | [4.3] 16s | [4.3] 78s | [4.3] 65s | 100 / 100 / 100 / 100 |
DS112+ | ARM5 / 2,0 | [5.0] 2h 38m | [5.0] 8,2s | [5.0] 33,6s | [5.0] 44s | 100 / 100 / 100 / 100 |
DS212+ | ARM5 / 2,0 | [4.2] 3h 33m [4.3] 2h 42m | [4.x] 13s | [4.x] 61s | [4.x] 46s | 100 / 100 / 100 / 100 |
DS1512+ | Atom / 2x2,13 | [4.2] 23m 4s [5.2] 10m 31s | [4.2] 4s | [4.2] 24s [5.2] 27s | [4.2] 18s [5.2] 18s | |
DS213+ | PPC / 2x1,067 | [4.2] 32m 7s | [4.2] 64s | [4.2] 26,7s | ||
DS713+ | Atom / 2x2,13 | [4.2] 23m 5s [4.3] 18m 37s [5.0] 8m 58s | [4.2] 4s [5.2] 4,3s | [4.2] 23s [4.3] 27s [5.0] 27s [5.2] 26,1s | [4.2] 18s [5.2] 18s | 70 / 100 / 26 / 28 |
DS713+ 4GB | Atom / 2x2,13 | [5.2] 2,46s | [5.2] 27,35s | [5.2] 18,5s | ||
DS214 | ARM7 / 2x1,066 | [5.2] 18m 2s | [5.2] 7,9s | [5.2] 41,4s | [5.2] 43s | 80 / 100 / 50 / 50 |
DS214+ | ARM7 / 2x1,333 | [4.3] 17m 55s [5.2] 15m | [4.3] 7s [5.2] 5,3s | [4.3] 47s [5.2] 33s | [4.3] 30s [5.2] 35s | 80 / 100 / 50 / 50 |
DS115 | ARM7 / 2x0,8 | [5.2] 19m 58s | [5.2] 6,04s | [5.2] 31,8s | [5.2] 53s | 80 / 90 / 50 / 55 |
DS215j | ARM7 / 2x0,8 | [5.2] 20m 40s | [5.2] 7,48s | [5.2] 33s | [5.2] 50s | 80 / 100 / 70 / 60 |
DS415play | Atom / 2x1,6 | [5.0] 9m 3s | [5.0] 4,1s | [5.0] 35s | [5.0] 21s | 76 / 100 / 30 / 30 |
DS715 | Annapurna / 4x1,4 | [5.2] 4m 15s [5.2] 3m 32s (gegenprüfen) | [5.2] 3,3s | [5.2] 10,7s | [5.2] 17s | 60 / - / - / 25 |
DS415+ 4GB | Atom / 4x2,4 | [5.0] 3m 32s | [5.2?] 1,2s | [5.0] 16,1s | [5.0] 9,5s | 60 / - / 25 / 26 |
Zuletzt bearbeitet: