Datenauswertung
Auf dieser Seite findest Du eine Auswertung aller Angaben zur Kompatibilität von Festplatten und SSD. Die Daten sind durch die Community zusammengetragen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Hier geht es zur Datenerfassung für diese Liste.
Bitte helfe mit bei der Datenerfassung und gebe die Daten der von Dir verwendeten Festplatten ein, falls Du dies nicht bereits getan hast.
NAS | Hersteller | Modell | Serie | Bauform | Kapazitaet | Type | kompatibel | Reports | Amazon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1019+ | Lexar | NM790 | Lexar NXxxx | M.2 | 1 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1019+ | Seagate | ST10000NE000 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1019+ | Seagate | ST10000NE0008 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1019+ | Seagate | ST10000VN0004 | Seagate IronWolf | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1019+ | Seagate | ST12000VN0008 | Seagate IronWolf | 3,5" | 12 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1019+ | Seagate | ST6000VN001 | Seagate IronWolf | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1019+ | Seagate | ST10000NM001G | Seagate Exos X16 | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1019+ | Western Digital | WD60EFRX | WD Red | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1019+ | Western Digital | WDC WD4003FFBX-68MU3N0 | WD Red Pro | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1019+ | Western Digital | WDC WD8003FFBX-68B9AN0 | WD Red Pro | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS111 | Seagate | ST8000VN002 | Seagate IronWolf | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS112 | Western Digital | WD15EARS | WD Green | 3,5" | 1,5 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS115 | Western Digital | WD10JPCX | Andere | 2,5" | 1 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS115j | Toshiba | HDWG31G | Toshiba N300 | 3,5" | 16 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS115j | Western Digital | WD60EFRX | WD Red | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS116 | Seagate | ST4000DM000 | Seagate Barracuda | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS118 | Toshiba | MQ04ABF100 | Andere | 2,5" | 1 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS118 | Western Digital | WD40EFPX | WD Red | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS118 | Western Digital | WD40EFPX | WD Red Plus | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS118 | Western Digital | WD10SPCX | Andere | 2,5" | 1 TB | HDD | nein | 1 | Hier kaufen |
DS120j | Seagate | ST12000VN0008 | Seagate IronWolf | 3,5" | 12 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS124 | Crucial | CT4000MX500SSD1 | Crucial MX500 | 2,5" | 4 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS124 | Seagate | ZA500NM10002 | Seagate IronWolf xxx | 2,5" | 480 GB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS124 | Toshiba | MG07ACA14TE | Toshiba MGxxACA | 3,5" | 14 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1512+ | HGST | HUH721010ALE600 | WD Ultrastar DC HCxxx | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1515+ | Seagate | ST4000VN000 | Seagate NAS HDD | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 2 | Hier kaufen |
DS1517+ | Seagate | ST18000NE000 | Seagate IronWolf xxx | 3,5" | 18 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1517+ | Seagate | ST18000NT001 | Seagate IronWolf xxx | 3,5" | 18 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1517+ | Seagate | ST8000VN004 | Seagate IronWolf xxx | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1517+ | Seagate | ST8000VN0022 | Seagate IronWolf xxx | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1520+ | Seagate | ST12000VN0008 | Seagate IronWolf xxx | 3,5" | 12 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1520+ | Seagate | ST3000VN007 | Seagate IronWolf | 3,5" | 3 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1520+ | Seagate | ST6000VN001 | Seagate IronWolf | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1520+ | Seagate | ST12000NM001G | Seagate Exos X16 | 3,5" | 12 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1520+ | Western Digital | WD80EFZX | WD Red | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1520+ | Western Digital | SN700 | WD Red | M.2 | 480 GB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1520+ | Western Digital | WD6003FFBX | WD Red Pro | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | Crucial | CT4000P3SSD8 | Crucial BX500 | M.2 | 4 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | HGST | HUS726060ALE610 | Andere | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | Seagate | ST12000VN0007 | Seagate IronWolf | 3,5" | 12 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | Seagate | ST14000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 14 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | Seagate | ST16000NM000J | Seagate Exos X18 | 3,5" | 16 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | Seagate | ST2000VX000 | Seagate NAS HDD | 3,5" | 2 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | Seagate | ST8000NE001 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | Seagate | ST8000VN004 | Seagate IronWolf | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | Seagate | ST4000VN008 | Seagate IronWolf | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | Seagate | ST8000VN002 | Seagate IronWolf | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | Seagate | ST8000VN004 | Seagate IronWolf | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | Toshiba | Toshiba HDGW480 und Seagate ST4000VN000 | Andere | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | Toshiba | Toshiba MG09 | Toshiba MGxxACA | 3,5" | 18 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | Western Digital | WD140EFGX | WD Red Plus | 3,5" | 14 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | Western Digital | WD8003FFBX | WD Red Pro | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1522+ | Western Digital | HUS726T6TALE6L4 / DC HC310 | WD Ultrastar DC HCxxx | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1618+ | Seagate | ST10000NE008 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 2 | Hier kaufen |
DS1618+ | Seagate | ST4000NE0025 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1618+ | Western Digital | WD80EFAX | WD Red | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1618+ | Western Digital | WD101KFBX | WD Red Pro | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1618+ | Western Digital | WD6002FFWX | WD Red Pro | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Crucial | CT2000MX500SSD1 | Crucial MX500 | 2,5" | 2 TB | SSD | ja | 2 | Hier kaufen |
DS1621+ | Crucial | CT4000MX500SSD1 | Crucial MX500 | 2,5" | 4 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | HGST | HGST HUH7212 | HGST HUHxxxxxxxxxxxx | 3,5" | 12 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Kioxia | G2 | Kioxia Exceria | M.2 | 1 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Lexar | NM800PRO | Lexar NXxxx | M.2 | 2 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Samsung | 970 | Samsung EVO Plus | M.2 | 480 GB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Samsung | 850 | Samsung EVO | 2,5" | 240 GB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Samsung | 860 | Samsung EVO | 2,5" | 4 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Samsung | 860 | Samsung EVO | 2,5" | 1 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | SanDisk | 500 | SanDisk Extreme Pro | M.2 | Andere | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Seagate | ST14000NE008 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 14 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Seagate | ST18000NM000J | Seagate Exos X18 | 3,5" | 18 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Seagate | ST10000NE0008 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Seagate | ST18000NE000 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 18 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Seagate | ST4000NE001 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Seagate | ST10000NE0008 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Seagate | ST16000NM001G | Seagate Exos X16 | 3,5" | 16 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Seagate | ST4000VN008 | Seagate IronWolf | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Seagate | ST8000VN004 | Seagate IronWolf | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 2 | Hier kaufen |
DS1621+ | Seagate | ST10000NM001G | Seagate Exos X16 | 3,5" | 16 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Seagate | ST16000NM001G | Seagate Exos X16 | 3,5" | 16 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Seagate | ST18000NM003D | Seagate Exos X20 | 3,5" | 18 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Seagate | ZA960NX10001 | Seagate IronWolf Pro | 2,5" | 960 GB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Synology | HAT3300-6T | Synology HATxxxx | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Toshiba | HDWD120 | Andere | 3,5" | Andere | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Toshiba | HDWN180 | Toshiba N300 | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Western Digital | WDS400T1R0A | WD Red | 2,5" | 4 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Western Digital | WD120EFBX | WD Red Plus | 3,5" | 12 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Western Digital | WD121KRYZ | WD Gold | 3,5" | 12 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Western Digital | WDS400T2B0A | Andere | 2,5" | 4 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Western Digital | WD2001FFSX | WD Red Pro | 3,5" | 2 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621+ | Western Digital | WDC WD100EFAX | WD Red | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621xs+ | SanDisk | SDSSDH3 | Andere | 2,5" | 4 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621xs+ | Seagate | ST14000NE0008 | Seagate IronWolf | 3,5" | 14 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621xs+ | Seagate | ST16000NE000 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 16 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621xs+ | Seagate | ST16000NM000J | Seagate Exos X18 | 3,5" | 16 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621xs+ | Seagate | ST8000VN004 | Seagate IronWolf xxx | 3,5" | 8 TB | HDD | nein | 1 | Hier kaufen |
DS1621xs+ | Seagate | FireCuda 530 NVMe | Andere | M.2 | 1 TB | SSD | nein | 1 | Hier kaufen |
DS1621xs+ | Synology | HAT5300 | Synology HATxxxx | 3,5" | 12 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621xs+ | Synology | Synology SNV3400-800G | Andere | M.2 | Andere | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621xs+ | Verbatim | Vi550 S3 | Verbatim Vixxx | 2,5" | 4 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1621xs+ | Western Digital | WD8004FRYZ | WD Gold | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1817+ | Seagate | ST4000VN006 | Seagate IronWolf | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1817+ | Seagate | ZA500NM10002 | Seagate IronWolf | 2,5" | Andere | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1817+ | Western Digital | WD100EFAX | WD Red | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1817+ | Western Digital | WD80EFAX | WD Red Plus | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1817+ | Western Digital | WUH721818ALE6L4 | WD Ultrastar DC HCxxx | 3,5" | 18 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1817+ | Western Digital | WUH721818ALE6L4 | WD Ultrastar DC HCxxx | 3,5" | 18 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1817+ | Western Digital | WUH721818ALE6L4 | WD Ultrastar DC HCxxx | 3,5" | 18 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1819+ | Seagate | ST8000VN0022 | Seagate IronWolf | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1819+ | Seagate | ST16000NM001G | Seagate Exos X16 | 3,5" | 16 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1819+ | Toshiba | MG08ACA16TE | Toshiba MGxxACA | 3,5" | 16 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1819+ | Western Digital | WD201KFGX | WD Red Pro | 3,5" | 20 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1821+ | Crucial | CT4000MX500SSD1 | Crucial MX500 | 3,5" | 4 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1821+ | Seagate | ST14000NE0008 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 14 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1821+ | Seagate | ST16000NE000 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 16 TB | HDD | ja | 2 | Hier kaufen |
DS1821+ | Seagate | XA960ME10063 | Seagate Nytro xxxx | 2,5" | 960 GB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1821+ | Seagate | ST18000NM000J | Seagate Exos X18 | 3,5" | 18 TB | HDD | ja | 2 | Hier kaufen |
DS1821+ | Seagate | ZP240NM30001 | Seagate IronWolf | 2,5" | 240 GB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1821+ | Toshiba | MG10ACA20TE | Toshiba MGxxACA | 3,5" | 20 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1821+ | Toshiba | MG08ACA16TE | Toshiba MGxxACA | 3,5" | 16 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1821+ | Toshiba | MG09ACA18TE | Toshiba MGxxACA | 3,5" | 18 TB | HDD | ja | 2 | Hier kaufen |
DS1821+ | Western Digital | WD181KFGX | WD Red Pro | 3,5" | 18 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1821+ | Western Digital | WD140EDFZ | Andere | 3,5" | 14 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1821+ | Western Digital | WD80EFZZ | WD Red | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1821+ | Western Digital | WD40EFRX | WD Red | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1821+ | Western Digital | WD161KFGX | WD Red Pro | 3,5" | 16 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1821+ | Western Digital | WD4003FFBX | WD Red Pro | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1821+ | Western Digital | WD8003FFBX | WD Red Pro | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1821+ | Western Digital | wd80efzx | WD Red | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1821+ | Western Digital | WD80EFZX | WD Red Plus | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1823xs+ | Samsung | 970 | Samsung EVO Plus | M.2 | 1 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1823xs+ | Samsung | 980 | Samsung Pro | M.2 | 1 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1823xs+ | Samsung | 870 | Samsung EVO | 2,5" | 4 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1823xs+ | Seagate | ST18000NE000 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 18 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1823xs+ | Seagate | ST16000NM000J | Seagate Exos X18 | 3,5" | 16 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1823xs+ | Western Digital | WD80EFAX | WD Red | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS1823xs+ | Western Digital | WD141KFGX | WD Red Pro | 3,5" | 14 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS210+ | Western Digital | WD60EFRX | WD Red | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS212 | Western Digital | WD20EARX | WD Green | 3,5" | 2 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS212j | Seagate | ST3000VN007 | Seagate IronWolf | 3,5" | 3 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS212j | Western Digital | WD20EFRX | WD Red | 3,5" | 2 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS213 | Western Digital | WD30EFRX | WD Red | 3,5" | 3 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS213 | Western Digital | WD30EFRX | WD Red Plus | 3,5" | 3 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS213+ | Western Digital | WD121KRYZ | WD Gold | 3,5" | 12 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS213j | Crucial | CT1000BX500SSD101 | Crucial BX500 | 2,5" | 1 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS213j | Seagate | Seagate Exos E - 7E8 8TB | Andere | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS213j | Seagate | ST20000NE000 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 20 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS213j | Western Digital | WD8003FFBX | WD Red Pro | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS214 | Seagate | ST4000DM000 | Andere | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS214 | Western Digital | WD30EFRX | WD Red | 3,5" | 3 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS214+ | SanDisk | 3D SDSSDH3 | SanDisk Ultra | 2,5" | 4 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS214+ | Seagate | ST4000VN000 | Seagate NAS HDD | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS214+ | Western Digital | WD40EFRX | WD Red Plus | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS214+ | Western Digital | WD40EZRX | WD Green | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS214+ | Western Digital | WDC WD20EFRX-68EUZN0 | WD Red | 3,5" | 2 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS214+ | Western Digital | WD20EFRX | WD Red Plus | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS214+ | Western Digital | WD40EFRX | WD Red Plus | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS214P | Western Digital | WD40EFRX | WD Red | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS214se | Western Digital | WD10EZRX | WD Green | 3,5" | 1 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS215J | Toshiba | N300 | Toshiba N300 | 3,5" | 12 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS216 | Western Digital | WD20EFRX | WD Red | 3,5" | 2 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS216 | Western Digital | WD20EFRX | WD Red | 3,5" | 2 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS216 | Western Digital | WD40EFRX | WD Red | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS216+ | Seagate | ST8000VN004 | Seagate IronWolf xxx | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS216+ | Seagate | ST8000VN0022 | Seagate IronWolf xxx | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS216+II | Seagate | ST8000NE001 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS216+II | Seagate | ST2000VN004-2E5164 | Seagate IronWolf xxx | 3,5" | 2 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS216+II | Western Digital | WCC4M1TD3L2E | WD Red | 3,5" | 2 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS216+II | Western Digital | WD40EFRX | WD Red | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS216j | HGST | HDN726040ALE614 | Andere | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS216J | Western Digital | WD80EFZZ | WD Red Plus | 3,5" | 14 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS216j | Western Digital | WD40EFRX | WD Red Plus | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS216j | Western Digital | WD60EFPX | WD Red Plus | 3,5" | 6 TB | HDD | nein | 1 | Hier kaufen |
DS216play | Synology | HAT3300-6T | Synology HATxxxx | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS216se | Western Digital | WD30EZRX-00D8PB0 | WD Green | 3,5" | 3 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS216se | Western Digital | WD6001FSYZ-01SS7B2 | Andere | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218 | Western Digital | WD30EFRX | WD Red Plus | 3,5" | 3 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218 | Western Digital | WD40EFAX | WD Red | 3,5" | 4 TB | HDD | nein* | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | HGST | HUH721010ALN600 | Andere | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | HGST | HDN762040ALE614 | Andere | 3,5" | 4 TB | HDD | nein | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Samsung | 870 | Samsung EVO | 2,5" | 960 GB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Seagate | ST10000DM0004 | Seagate Barracuda | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Seagate | ST10000VN004 | Seagate IronWolf | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Seagate | ST4000VN008 | Seagate IronWolf | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Seagate | ST6000NE0023 | Seagate IronWolf xxx | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Seagate | ST2000VX008 | Andere | 3,5" | 2 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Seagate | ST10000NE008 | Seagate IronWolf xxx | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Seagate | ST2000VN004 | Seagate IronWolf | 3,5" | 2 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Seagate | ST8000VN004 | Seagate IronWolf | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Seagate | ST16000NM000J | Seagate Exos X18 | 3,5" | 16 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Seagate | ST18000NM003D | Seagate Exos X20 | 3,5" | 18 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Western Digital | WCC4M7RHJRDX | WD Red | 3,5" | Andere | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Western Digital | WD40EFRX | WD Red | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 3 | Hier kaufen |
DS218+ | Western Digital | WD40EFRX-68N32N0 | WD Red | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Western Digital | WD60EFRX | WD Red | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Western Digital | WD80EFAX | WD Red | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Western Digital | WD80EFZZ | WD Red Plus | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Western Digital | WDS100T1R0A | WD Red | 2,5" | 1 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Western Digital | WD20EFRX | WD Red | 3,5" | 2 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Western Digital | WD60EFZX | WD Red Plus | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Western Digital | WDC WD101EFAX | WD Red Plus | 3,5" | 10 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Western Digital | WD40EFRX | WD Red | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218+ | Western Digital | WD120EFBX | WD Red Plus | 3,5" | 12 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218j | Crucial | CT2000BX500SSD1 | Crucial BX500 | 2,5" | 2 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS218j | Western Digital | WD40EFAX | WD Red Plus | 3,5" | 4 TB | HDD | nein* | 1 | Hier kaufen |
DS218play | Western Digital | WD40EFRX | WD Red | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS220 | Western Digital | WX22D8087FEX | WD Red | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS220+ | Crucial | ct480bx500ssd1 | Crucial BX500 | 2,5" | 480 GB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS220+ | Samsung | PM893 | Samsung | 2,5" | 960 GB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS220+ | Samsung | 860 | Samsung QVO | 2,5" | 1 TB | SSD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS220+ | Seagate | ST6000NE000 | Seagate IronWolf Pro | 3,5" | 6 TB | HDD | ja | 2 | Hier kaufen |
DS220+ | Seagate | ST1000DX001 | Andere | 3,5" | 1 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS220+ | Seagate | ST2000DX001 | Andere | 3,5" | 2 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS220+ | Seagate | ST12000VN0008 | Seagate IronWolf | 3,5" | 12 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS220+ | Seagate | ST2000VN004 | Seagate IronWolf | 3,5" | 2 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS220+ | Seagate | ST4000VN006 | Seagate IronWolf | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS220+ | Seagate | ST4000VN008 | Seagate IronWolf | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS220+ | Seagate | ST8000VN004 | Seagate IronWolf | 3,5" | 8 TB | HDD | ja | 2 | Hier kaufen |
DS220+ | Seagate | ST12000NM001G | Seagate Exos X16 | 3,5" | 12 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS220+ | Seagate | ST16000NM001G | Seagate Exos X16 | 3,5" | 16 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS220+ | Seagate | ST12000NM003G | Seagate Exos X16 | 3,5" | 12 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
DS220+ | Seagate | ST4000NM000A | Seagate Exos 7E8 | 3,5" | 4 TB | HDD | ja | 1 | Hier kaufen |
