j-Serie 212j: Schreibgeschwindigkeit größer als Lesegeschwindigkeit

Alle Geräte der Einsteiger j-Serie (Junior). Geräte für Privatanwender bis hin zu kleinen Firmen.
Status
Für weitere Antworten geschlossen.

toXit

Benutzer
Mitglied seit
13. Mrz 2014
Beiträge
114
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
22
Hallo Leute,
ich habe das Problem das meine Diskstation zwar in Sachen Schreibgeschwindigkeit im Ramen liegt (16,6 MByte/sec), allerdings ist die Lesegeschwindigkeit geringer als die Schreibgeschwindigkeit (14,4 MByte/sec)
Ich habe nun schon alles mögliche probiert (Netzwerkverb. ist bei 1gbit usw.)
Und nun ist mir eine Sache ins Auge gestochen. Und zwar hat die DS im Standby bzw. Idle eine seltsame Netzwerkauslastung SIEHE HIER
Ich bin der Meinung da stimmt etwas nicht, was haltet Ihr davon?
Ist das normal?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe,
viele Grüße,
toXit :)
 

dil88

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Sep 2012
Beiträge
30.946
Punkte für Reaktionen
2.413
Punkte
829
Das ist in der Tat auffällig. Falls Deine DS vom Internet aus zugänglich ist, könnte es sein, dass sie gehackt wurde. Beispielsweise dieser Thread befasst sich damit und liefert Möglichkeiten der Analyse.
 

toXit

Benutzer
Mitglied seit
13. Mrz 2014
Beiträge
114
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
22
Vielen Dank für die schnelle Antwort :D
Ich habe den Test der in dem Thread vorgeschlagen wird mal durchgeführt und ich bin offenbar davon nicht betroffen (zum Glück)
Was das Rätsel aber leider nicht aufklärt :(
 

dil88

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Sep 2012
Beiträge
30.946
Punkte für Reaktionen
2.413
Punkte
829
Trotzdem nochmal die Frage: Ist Deine DS vom Internet aus zugänglich?
 

toXit

Benutzer
Mitglied seit
13. Mrz 2014
Beiträge
114
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
22
Ja ist er, es ist aber alles per Passwört und IPBan geschützt
Hier nochmal ein bild in dem Der Speedtest zu sehen ist:
LINK
 

dil88

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Sep 2012
Beiträge
30.946
Punkte für Reaktionen
2.413
Punkte
829
Kannst Du bitte einmal in einer Linux-Shell den Befehl top absetzen und den Output posten? Passwort etc. hat bei den DSM-Lücken keine Rolle gespielt.
 

toXit

Benutzer
Mitglied seit
13. Mrz 2014
Beiträge
114
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
22
Das ist der Output:

Mem: 234792K used, 14496K free, 0K shrd, 21088K buff, 114132K cached
CPU: 0.1% usr 0.5% sys 0.0% nic 97.4% idle 0.0% io 0.0% irq 1.7% sirq
Load average: 0.17 0.10 0.22 1/206 12404
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
29271 1 root S < 89056 35.6 0.4 /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/ssd -c 11
3498 1 root S 29656 11.8 0.2 scemd
12384 12378 root R 4348 1.7 0.2 top
5701 5253 http S 311m127.5 0.0 /usr/bin/httpd -DSSL -DSPDY -DHAVE_PHP
9334 1 root S N 166m 68.2 0.0 /var/packages/VideoStation/target/sbin/synovideoindexd
16798 5928 root S < 109m 44.9 0.0 /usr/bin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-sys
8680 1 root S 109m 44.6 0.0 /var/packages/MediaServer/target/sbin/dms
9101 1 root S < 83568 33.4 0.0 /var/packages/AudioStation/target/sbin/synoaudiod
9115 1 root S < 81712 32.6 0.0 /var/packages/AudioStation/target/bin/pulseaudio
9355 1 root S 66660 26.6 0.0 /var/packages/VideoStation/target/sbin/synovpcd
9531 1 root S 64164 25.6 0.0 /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/vsctrld
9503 1 root S 61136 24.4 0.0 /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/sscored
9346 1 root S N 40448 16.1 0.0 /var/packages/VideoStation/target/sbin/synovideometadatad
562 5112 postgres S 37400 14.9 0.0 postgres: postgres video_metadata [local] idle
561 5112 postgres S 37280 14.9 0.0 postgres: postgres mediaserver [local] idle
31514 5112 postgres S 36428 14.5 0.0 postgres: postgres mediaserver [local] idle
5336 5112 postgres S 36388 14.5 0.0 postgres: postgres synolog [local] idle
5126 5112 postgres S 35628 14.2 0.0 postgres: checkpointer process
5112 1 postgres S 35512 14.2 0.0 /usr/bin/postgres -D /var/services/pgsql
5127 5112 postgres S 35512 14.2 0.0 postgres: writer process
5128 5112 postgres S 35512 14.2 0.0 postgres: wal writer process
14558 5468 root S 30860 12.3 0.0 /usr/syno/sbin/smbd -F
9515 1 root S 30740 12.2 0.0 /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/ssrotated
9520 1 root S < 30716 12.2 0.0 /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/ssfindhostd
5124 5096 http S 29692 11.8 0.0 php-fpm: pool www
12221 5096 http S 29692 11.8 0.0 php-fpm: pool www
5123 5096 http S 29692 11.8 0.0 php-fpm: pool www
5096 1 root S 29420 11.7 0.0 php-fpm: master process (/etc/php/php-fpm.conf)
5468 1 root S 29200 11.6 0.0 /usr/syno/sbin/smbd -F
5499 5468 root S 29200 11.6 0.0 /usr/syno/sbin/smbd -F
30969 9314 root S N 27924 11.1 0.0 /usr/syno/sbin/synomediaparserd
5073 1 root S 24120 9.6 0.0 /usr/syno/bin/synobackupd
2782 1 root S 22932 9.1 0.0 /usr/syno/sbin/nmbd -D
31463 9314 root S N 22172 8.8 0.0 /usr/syno/sbin/synoindexplugind
5253 1 root S 21328 8.5 0.0 /usr/bin/httpd -DSSL -DSPDY -DHAVE_PHP
12363 23445 root S 21296 8.5 0.0 sshd: root@pts/0
8703 1 root S 21160 8.4 0.0 /var/packages/MediaServer/target/sbin/lighttpd -f /var/packages/MediaServer/target/etc/lighttpd.conf -m /var/packages/MediaServer/target/lib/lighttpd
5266 5253 http S 18628 7.4 0.0 /usr/bin/fcgi- -DSSL -DSPDY -DHAVE_PHP
5265 5253 http S 18628 7.4 0.0 /usr/bin/httpd -DSSL -DSPDY -DHAVE_PHP
4404 5928 root S < 17272 6.9 0.0 /usr/bin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-sys
5928 1 root S < 17272 6.9 0.0 /usr/bin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-sys
5222 1 root S 15952 6.3 0.0 /usr/syno/sbin/snmpd -Ln -c /usr/syno/etc/snmpd.conf -p /var/run/snmpd.pid udp:161,udp6:161,tcp:161,tcp6:161
5790 1 root S 14604 5.8 0.0 /usr/syno/sbin/synosnmpcd
5635 1 root S N 14040 5.6 0.0 /usr/syno/sbin/fileindexd
23445 1 root S 13712 5.4 0.0 /usr/syno/sbin/sshd
1916 1 root S 13364 5.3 0.0 /usr/syno/sbin/synologarchd -f
5114 1 root S 13268 5.3 0.0 /usr/syno/sbin/ftpd -DP
5459 1 root S 12872 5.1 0.0 /usr/syno/sbin/cupsd -C /usr/local/cups/cupsd.conf
478 1 root S 11672 4.6 0.0 /usr/sbin/syslog-ng -F
9330 1 root S N 11232 4.4 0.0 /usr/syno/sbin/synomkthumbd
9333 1 root S N 11232 4.4 0.0 /usr/syno/sbin/synomkflvd
10009 9314 root S N 11120 4.4 0.0 /usr/syno/sbin/synoindexscand
30958 9314 root S N 11116 4.4 0.0 /usr/syno/sbin/synoindexworkerd
9314 1 root S N 11108 4.4 0.0 /usr/syno/sbin/synoindexd
3222 1 root S < 10444 4.1 0.0 /usr/syno/bin/findhostd
5335 1 root S 10308 4.1 0.0 /usr/syno/sbin/synologd
5109 1 root S 10200 4.0 0.0 /usr/syno/sbin/hotplugd
2132 1 root S N 10060 4.0 0.0 /usr/syno/bin/synologrotated
9137 1 root S < 9980 3.9 0.0 /var/packages/AudioStation/target/sbin/synorcd
2765 1 root S 9912 3.9 0.0 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g
 

toXit

Benutzer
Mitglied seit
13. Mrz 2014
Beiträge
114
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
22
Hat niemand eine Idee was da los sein könnte?
 

toXit

Benutzer
Mitglied seit
13. Mrz 2014
Beiträge
114
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
22
Ich habe jetzt mal per ipkg, iftop installiert und mir angeschaut.
Nun sehe ich das Cam.fritz.box immer mit etwa 11Mb auf das NAS zugreift.
Also habe ich die bewegungserkennung inkl. aufnahme auf das NAS deaktiviert, leider bringt das keine veränderung :( ist das normal das da soviel Traffic entsteht?

Die Cam hängt im Wlan der Fritzbox. Das NAS per LAN an der Fritzbox.
Einzige Verbindung ist die Surveillance Station.
Der Traffic bleibt aber gleich, egal ob ich über die Seite der Station die Liveansicht angucke oder ob ich garnicht auf die Station zugreife.
 
Zuletzt bearbeitet:
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat