Darf ich mal hier reinhängen, da Seagate etwas in der Kritik stand. Ich habe mal hier die Abfrage der 2 EXOS Platten. Da ich aber nicht so fit bin, beim Lesen der Werte. Die Platten haben ich Mai 2024 gekauft und soviele Stunden haben die noch nicht drauf. Es werden 3 ! angezeigt, was mir evtl. etwas Sorgen macht.
Die WD RED wurden zum gleichen Zeitpunkt gekauft. Beides sind RAID 1 Speicherspools (1x SSD Pool & 1x HDD Pool).
Danke für eure Hilfe.
Drive /dev/sdc:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Exos X18
Device Model: ST16000NM000J-2TW103
Firmware Version: SN04
User Capacity: 16,000,900,661,248 bytes [16.0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: Unknown(0x0fe0) (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA >3.2 (0x1ff), 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Feb 5 10:49:53 2025 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
ID | Attribute | (1) | (2) | (3) | (4)
=====|===================================|=====|=====|=====|===================
1 | Raw_Read_Error_Rate | 070 | 064 | 044 | 0/10166256 <!
3 | Spin_Up_Time | 092 | 092 | 000 | 0 <!
4 | Start_Stop_Count | 100 | 100 | 020 | 7
5 | Reallocated_Sector_Ct | 100 | 100 | 010 | 0 <!
7 | Seek_Error_Rate | 079 | 060 | 045 | 0/83201940 <!
9 | Power_On_Hours | 094 | 094 | 000 | 5799
10 | Spin_Retry_Count | 100 | 100 | 097 | 0 <!
12 | Power_Cycle_Count | 100 | 100 | 020 | 7
18 | Head_Health | 100 | 100 | 050 | 0 <!
187 | Reported_Uncorrect | 100 | 100 | 000 | 0
188 | Command_Timeout | 100 | 100 | 000 | 0
190 | Airflow_Temperature_Cel | 067 | 060 | 000 | 33
192 | Power-Off_Retract_Count | 100 | 100 | 000 | 1
193 | Load_Cycle_Count | 100 | 100 | 000 | 246
194 | Temperature_Celsius | 033 | 040 | 000 | 33
197 | Current_Pending_Sector | 100 | 100 | 000 | 0
198 | Offline_Uncorrectable | 100 | 100 | 000 | 0
199 | UDMA_CRC_Error_Count | 200 | 200 | 000 | 0
200 | Pressure_Limit | 100 | 100 | 001 | 0 <!
240 | Head_Flying_Hours | 100 | 100 | 000 | 5795h+14m+40.432s
241 | Total_LBAs_Written | 100 | 253 | 000 | 38442454665
242 | Total_LBAs_Read | 100 | 253 | 000 | 124342495854
(1) Value, (2) Worst, (3) Threshold, (4) Raw, <! Pre-fail value
-------------------------------------------------------------------------------
Drive /dev/sdd:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Exos X18
Device Model: ST16000NM000J-2TW103
Firmware Version: SN02
User Capacity: 16,000,900,661,248 bytes [16.0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: Unknown(0x0fe0) (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA >3.2 (0x1ff), 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Feb 5 10:49:53 2025 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
ID | Attribute | (1) | (2) | (3) | (4)
=====|===================================|=====|=====|=====|===================
1 | Raw_Read_Error_Rate | 081 | 064 | 044 | 0/112684133 <!
3 | Spin_Up_Time | 091 | 091 | 000 | 0 <!
4 | Start_Stop_Count | 100 | 100 | 020 | 9
5 | Reallocated_Sector_Ct | 100 | 100 | 010 | 0 <!
7 | Seek_Error_Rate | 077 | 060 | 045 | 0/55965684 <!
9 | Power_On_Hours | 094 | 094 | 000 | 5799
10 | Spin_Retry_Count | 100 | 100 | 097 | 0 <!
12 | Power_Cycle_Count | 100 | 100 | 020 | 8
18 | Head_Health | 100 | 100 | 050 | 0 <!
187 | Reported_Uncorrect | 100 | 100 | 000 | 0
188 | Command_Timeout | 100 | 100 | 000 | 0
190 | Airflow_Temperature_Cel | 065 | 048 | 000 | 35
192 | Power-Off_Retract_Count | 100 | 100 | 000 | 1
193 | Load_Cycle_Count | 100 | 100 | 000 | 247
194 | Temperature_Celsius | 035 | 042 | 000 | 35
197 | Current_Pending_Sector | 100 | 100 | 000 | 0
198 | Offline_Uncorrectable | 100 | 100 | 000 | 0
199 | UDMA_CRC_Error_Count | 200 | 200 | 000 | 0
200 | Pressure_Limit | 100 | 100 | 001 | 0 <!
240 | Head_Flying_Hours | 100 | 253 | 000 | 5774h+07m+23.868s
241 | Total_LBAs_Written | 100 | 253 | 000 | 38443583489
242 | Total_LBAs_Read | 100 | 253 | 000 | 73947650624
(1) Value, (2) Worst, (3) Threshold, (4) Raw, <! Pre-fail value
-------------------------------------------------------------------------------[/CODE]