- Mitglied seit
- 08. Apr 2010
- Beiträge
- 1.070
- Punkte für Reaktionen
- 3
- Punkte
- 64
Hi,
hab hier ne DS410, die nach dem Neuaufsetzen mit DSM 4.2 im leeren Zustand quasi ständig auf den Platten "arbeitet", jedoch ohne von mir generierten Traffic. Es läuft auch kein Download, kein Backup und kein Test. Auslastung scheint gering, aber die Platten eiern STÄNDIG, den ganzen Tag lang!
Hat jemand eine Idee?
hab hier ne DS410, die nach dem Neuaufsetzen mit DSM 4.2 im leeren Zustand quasi ständig auf den Platten "arbeitet", jedoch ohne von mir generierten Traffic. Es läuft auch kein Download, kein Backup und kein Test. Auslastung scheint gering, aber die Platten eiern STÄNDIG, den ganzen Tag lang!
Hat jemand eine Idee?
Rich (BBCode):
DS410> top
Mem: 499320K used, 16124K free, 0K shrd, 13668K buff, 420948K cached
CPU: 5.0% usr 0.8% sys 0.0% nic 94.2% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
Load average: 0.10 0.19 0.38 1/91 31058
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
7372 1 root S < 15736 3.0 0.4 /usr/syno/sbin/snmpd -Ln -c /usr/syno/etc/snmpd.conf -p /var/run/snmpd.pid udp:161,udp6:161,tcp:161,tcp6:161
29904 8575 root S 16808 3.2 0.2 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
30997 22176 admin R 5592 1.0 0.2 top
9571 4173 admin S 35292 6.8 0.0 postgres: admin download [local] idle
4173 1 admin S 34152 6.6 0.0 /usr/syno/pgsql/bin/postgres -D /var/services/pgsql --config_file=/usr/syno/pgsql/etc/postgresql.conf --hba_file=/usr/syno/p
4183 4173 admin S 34152 6.6 0.0 postgres: writer process
4184 4173 admin S 34152 6.6 0.0 postgres: wal writer process
28123 7231 root S < 30396 5.8 0.0 /usr/syno/sbin/smbd -D
25806 7131 root S < 29796 5.7 0.0 /usr/syno/sbin/cnid_dbd /volume1/@tmp/@pplepriv@te/downloads 6 4 default log_error
7239 7231 root S < 29788 5.7 0.0 /usr/syno/sbin/smbd -D
7231 1 root S < 29684 5.7 0.0 /usr/syno/sbin/smbd -D
4415 1 root S N 28640 5.5 0.0 /usr/syno/sbin/synoindexd
4421 1 root S N 23568 4.5 0.0 /usr/syno/bin/synomkthumbd
4595 1 root S N 23560 4.5 0.0 /usr/syno/sbin/synomkflvd
25787 7137 randfee S < 23356 4.5 0.0 /usr/syno/sbin/afpd -g guest -c 256 -n DS410:AFPServer -l default log_error
7195 1 root S < 22244 4.3 0.0 /usr/syno/sbin/nmbd -D
22158 21842 root S 21860 4.2 0.0 sshd: admin [priv]
22175 22158 root S 21860 4.2 0.0 sshd: admin@pts/0
9565 1 root S 19524 3.7 0.0 /var/packages/DownloadStation/target/sbin/scheduler
3240 1 root S 17036 3.3 0.0 scemd
3297 3240 root S 17036 3.3 0.0 scemd
3299 3297 root S 17036 3.3 0.0 scemd
30219 8575 root S 16808 3.2 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
29127 8575 root S 16780 3.2 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
30018 8575 root S 16780 3.2 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
30685 8575 root S 16780 3.2 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
8515 8509 nobody S 16624 3.2 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL
8516 8509 nobody S 16624 3.2 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL
8517 8509 nobody S 16624 3.2 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL
8575 1 root S 16584 3.2 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
27704 8509 nobody S 16576 3.2 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL
8509 1 root S 16440 3.1 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL
7137 1 root S < 16116 3.1 0.0 /usr/syno/sbin/afpd -g guest -c 256 -n DS410:AFPServer -l default log_error
4618 1 root S 14880 2.8 0.0 /usr/syno/sbin/synosnmpcd
4405 1 root S N 14436 2.8 0.0 /usr/syno/sbin/fileindexd
2693 1 root S < 13460 2.6 0.0 /usr/syno/bin/findhostd
4287 1 root S 11396 2.2 0.0 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g
4290 4287 root S 11396 2.2 0.0 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g
4291 4290 root S 11396 2.2 0.0 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g
21842 1 root S 11324 2.1 0.0 /usr/syno/sbin/sshd