Hallo zusammen,
wir haben ein iSCSI-LUN von 3 GB. Neben Performance-Problemen seit DSM5 haben wir auch festgestellt, dass im Verzeichnis /volume1/@EP mehrere Dateien liegen:
Weiß jemand, was es mit diesen Dateien auf sich hat? Teilweise ist das Verzeichnis schon fast 10TB groß geworden, hat sich dann aber wieder bei "nur" 4,5 TB eingependelt.
Der Synology-Support schweigt sich dazu aus, zumindest liegt das Ticket dort schon ca. 2 Wochen.
wir haben ein iSCSI-LUN von 3 GB. Neben Performance-Problemen seit DSM5 haben wir auch festgestellt, dass im Verzeichnis /volume1/@EP mehrere Dateien liegen:
Rich (BBCode):
drwx------ 2 root root 4096 Mar 20 15:26 .
drwxr-xr-x 21 root root 4096 May 26 14:08 ..
-rw-r--r-- 1 root root 4467857822208 May 21 08:22 EP_BUF
-rw-rw-rw- 1 root root 4398047559680 May 21 06:39 EP_DAT_00000
-rw------- 1 root root 4398047559680 May 21 08:22 EP_DAT_00001
-rw------- 1 root root 3387709792256 May 20 04:53 EP_DAT_00002
-rw------- 1 root root 128 Jan 25 2013 EP_DAT_00003
-rw------- 1 root root 128 Jan 25 2013 EP_DAT_00004
-rw------- 1 root root 128 Jan 25 2013 EP_DAT_00005
-rw------- 1 root root 128 Jan 25 2013 EP_DAT_00006
-rw-rw-rw- 1 root root 4296015872 May 21 08:22 EP_FRI
-rw-r--r-- 1 root root 4467857822208 May 21 08:22 EP_ROD
-rw-rw-rw- 1 root root 4398047559680 May 21 08:22 EP_TBL
Weiß jemand, was es mit diesen Dateien auf sich hat? Teilweise ist das Verzeichnis schon fast 10TB groß geworden, hat sich dann aber wieder bei "nur" 4,5 TB eingependelt.
Der Synology-Support schweigt sich dazu aus, zumindest liegt das Ticket dort schon ca. 2 Wochen.