Hallo liebe Leute,
ich bin ganz neu hier und steige nun etwas mehr in die Tiefen der DS ein. Zwangsläufig, da nach jahrelanger Problemlosigkeit nun doch etwas aufgeploppt und ich nach langer Suche nichts gefunden habe.
DS 216j mit 2x2TB Segate Ironwolf Raid 1
DSM inzwischen 7.2
Kann noch auf die Daten zugreifen, es gibt Backups, die per HyperBackup auf eine externe HDD wöchentlich gemacht wurden.
Das System zeigt mir eine Warnung für Volume1 an. Es soll einen Stromausfall gegeben haben (wüsste ich jetzt nicht) und man soll eine Dateisystemprüfung machen. Diese wird aber wegen eines Fehlers(?) abgebrochen und es bleibt bei der Warnung.
Die Smartwerte habe ich ausgelesen:
Platte 1:
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 117 099 006 Pre-fail Always - 150717592
3 Spin_Up_Time 0x0003 096 095 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 081 081 020 Old_age Always - 20249
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 080 060 030 Pre-fail Always - 116911308
9 Power_On_Hours 0x0032 052 052 000 Old_age Always - 42225
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 082 082 020 Old_age Always - 18751
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 068 068 000 Old_age Always - 32
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 070 061 045 Old_age Always - 30 (Min/Max 29/33)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 15
193 Load_Cycle_Count 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 20295
194 Temperature_Celsius 0x0022 030 040 000 Old_age Always - 30 (0 15 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
Platte 2:
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 099 006 Pre-fail Always - 232819600
3 Spin_Up_Time 0x0003 096 096 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 080 080 020 Old_age Always - 20872
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 081 060 030 Pre-fail Always - 139697879
9 Power_On_Hours 0x0032 052 052 000 Old_age Always - 42800
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 082 082 020 Old_age Always - 19300
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 090 090 000 Old_age Always - 10
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 067 059 045 Old_age Always - 33 (Min/Max 31/36)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
193 Load_Cycle_Count 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 20918
194 Temperature_Celsius 0x0022 033 041 000 Old_age Always - 33 (0 16 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
Leider habe ich keinen blassen Schimmer, was los ist.
Zudem kommt ein anderes komisches Verhalten:
Ich kann mich auf die Station problemlos über die IP vom Hauptrechner einloggen. Dieser hängt über einen Switch auch direkt an der DS. Andere Rechner die nicht direkt über diesen Switch angebunden sind, sondern über das W-Lan der Fritzbox, kommen nur sehr verlangsam oder gar nicht durch. Ein Zugang über Quickconnect funktioniert auch nicht sporadisch, sehr langsam oder gar nicht. Bis vor kurzem funktionierte es aber ganz reibungslos.
Über ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Kanzler
ich bin ganz neu hier und steige nun etwas mehr in die Tiefen der DS ein. Zwangsläufig, da nach jahrelanger Problemlosigkeit nun doch etwas aufgeploppt und ich nach langer Suche nichts gefunden habe.
DS 216j mit 2x2TB Segate Ironwolf Raid 1
DSM inzwischen 7.2
Kann noch auf die Daten zugreifen, es gibt Backups, die per HyperBackup auf eine externe HDD wöchentlich gemacht wurden.
Das System zeigt mir eine Warnung für Volume1 an. Es soll einen Stromausfall gegeben haben (wüsste ich jetzt nicht) und man soll eine Dateisystemprüfung machen. Diese wird aber wegen eines Fehlers(?) abgebrochen und es bleibt bei der Warnung.
Die Smartwerte habe ich ausgelesen:
Platte 1:
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 117 099 006 Pre-fail Always - 150717592
3 Spin_Up_Time 0x0003 096 095 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 081 081 020 Old_age Always - 20249
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 080 060 030 Pre-fail Always - 116911308
9 Power_On_Hours 0x0032 052 052 000 Old_age Always - 42225
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 082 082 020 Old_age Always - 18751
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 068 068 000 Old_age Always - 32
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 070 061 045 Old_age Always - 30 (Min/Max 29/33)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 15
193 Load_Cycle_Count 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 20295
194 Temperature_Celsius 0x0022 030 040 000 Old_age Always - 30 (0 15 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
Platte 2:
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 099 006 Pre-fail Always - 232819600
3 Spin_Up_Time 0x0003 096 096 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 080 080 020 Old_age Always - 20872
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 081 060 030 Pre-fail Always - 139697879
9 Power_On_Hours 0x0032 052 052 000 Old_age Always - 42800
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 082 082 020 Old_age Always - 19300
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 090 090 000 Old_age Always - 10
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 067 059 045 Old_age Always - 33 (Min/Max 31/36)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
193 Load_Cycle_Count 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 20918
194 Temperature_Celsius 0x0022 033 041 000 Old_age Always - 33 (0 16 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
Leider habe ich keinen blassen Schimmer, was los ist.
Zudem kommt ein anderes komisches Verhalten:
Ich kann mich auf die Station problemlos über die IP vom Hauptrechner einloggen. Dieser hängt über einen Switch auch direkt an der DS. Andere Rechner die nicht direkt über diesen Switch angebunden sind, sondern über das W-Lan der Fritzbox, kommen nur sehr verlangsam oder gar nicht durch. Ein Zugang über Quickconnect funktioniert auch nicht sporadisch, sehr langsam oder gar nicht. Bis vor kurzem funktionierte es aber ganz reibungslos.
Über ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Kanzler