Hardware der Synology Stations: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Dil88 Bei drei weiteren DiskStations den Knopfzellentypen ergänzt |
imported>Dil88 K Kleine Korrektur |
||
(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! CPU-Typ | ! CPU-Typ !! DiskStation/<br>RackStation !! CPU !! Cores/<br>Threads !! Takt/<br>Turbo !! RAM Typ !! RAM<br>Größe !! iGPU !! Knopfzellentyp !! CPU-Familie<br>-Architektur | ||
|- | |||
! rowspan="2" |AMD Ryzen | |||
||DS723+<br>DS923+<br>DS1522+ | |||
||[https://www.amd.com/en/product/11221 R1600] | |||
||2C/4T | |||
||2.6GHz<br>3.1GHz | |||
||DDR4-2400 | |||
||2-64GB<br>4-64GB<br>8-64GB | |||
||No | |||
||<br>CR2032<br>CR2032<br> | |||
||r1000<br>x64 | |||
|- | |||
||DS1621+<br>DS1821+<br>RS1221+<br>DS2422+ | |||
||[https://www.amd.com/de/products/specifications/embedded/8191%2011961 V1500B] | |||
||4C/8T | |||
||2.2GHz | |||
||DDR4-2400 | |||
||4-64GB | |||
||No | |||
||CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br><br> | |||
||v1000<br>x64 | |||
|- | |- | ||
! rowspan="8" |Intel Celeron | ! rowspan="8" |Intel Celeron | ||
||DS220+<br>DS420+ | ||DS220+<br>DS420+ | ||
||[https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/197307/intel-celeron-processor-j4025-4m-cache-up-to-2-90-ghz.html J4025] | |||
||2C/2T | ||2C/2T | ||
||2.0GHz<br>2.9GHz | ||2.0GHz<br>2.9GHz | ||
||DDR4-2400 | ||DDR4-2400 | ||
||2- | ||2-18GB | ||
||Yes | ||Yes | ||
||CR2032<br><br> | ||CR2032<br><br> | ||
||geminilake<br>x64 | ||geminilake<br>x64 | ||
|- | |- | ||
||DS224+<br>DS720+<br>DS423+<br>DS920+<br>DS1520+ | ||DS224+<br>DS720+<br>DS423+<br>DS920+<br>DS1520+ | ||
||[https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/197305/intel-celeron-processor-j4125-4m-cache-up-to-2-70-ghz.html J4125] | |||
||4C/4T | ||4C/4T | ||
||2.0GHz<br>2.7GHz | ||2.0GHz<br>2.7GHz | ||
Zeile 22: | Zeile 43: | ||
||2-18GB<br>2-18GB<br>2-18GB<br>4-20GB<br>8-20GB | ||2-18GB<br>2-18GB<br>2-18GB<br>4-20GB<br>8-20GB | ||
||Yes | ||Yes | ||
||CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br><br> | ||CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br> | ||
||geminilake<br>x64 | ||geminilake<br>x64 | ||
|- | |- | ||
||DS218+<br>DS418play<br>DS620slim | ||DS218+<br>DS418play<br>DS620slim | ||
||[https://ark.intel.com/de/products/95597/Intel-Celeron-Processor-J3355-2M-Cache-up-to-2_5-GHz J3355] | |||
||2C/2T | ||2C/2T | ||
||2.0GHz<br>2.5GHz | ||2.0GHz<br>2.5GHz | ||
||DDR3L-1866 | ||DDR3L-1866 | ||
||2-16GB | ||2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB | ||
||Yes | ||Yes | ||
||CR2032<br><br><br> | ||CR2032<br>CR2032<br>CR1220<br> | ||
||apollolake<br>x64 | ||apollolake<br>x64 | ||
|- | |- | ||
||DS718+<br>DS918+<br>DS1019+ | ||DS718+<br>DS918+<br>DS1019+ | ||
||[https://ark.intel.com/de/products/95594/Intel-Celeron-Processor-J3455-2M-Cache-up-to-2_3-GHz J3455] | |||
||4C/4T | ||4C/4T | ||
||1.5GHz<br>2.3GHz | ||1.5GHz<br>2.3GHz | ||
Zeile 42: | Zeile 63: | ||
||2-16GB<br>4-16GB<br>8-16GB | ||2-16GB<br>4-16GB<br>8-16GB | ||
||Yes | ||Yes | ||
||<br>CR2032<br><br> | ||CR1220<br>CR2032<br>CR2032<br> | ||
||apollolake<br>x64 | ||apollolake<br>x64 | ||
|- | |- | ||
||DS216+II<br>DS416play | ||DS216+II<br>DS416play | ||
||[https://ark.intel.com/de/products/91832/Intel-Celeron-Processor-N3060-2M-Cache-up-to-2_48-GHz?q=celeron%20n3060 N3060] | |||
||2C/2T | ||2C/2T | ||
||1.6GHz<br>2.48GHz | ||1.6GHz<br>2.48GHz | ||
Zeile 55: | Zeile 76: | ||
||braswell<br>x64 | ||braswell<br>x64 | ||
|- | |- | ||
||DS216+ | ||DS216+ | ||
||[https://ark.intel.com/de/products/87257/Intel-Celeron-Processor-N3050-2M-Cache-up-to-2_16-GHz N3050] | |||
||2C/2T | ||2C/2T | ||
||1.6GHz<br>2.16GHz | ||1.6GHz<br>2.16GHz | ||
Zeile 62: | Zeile 83: | ||
||1-8GB | ||1-8GB | ||
||Yes | ||Yes | ||
|| | ||CR2032<br> | ||
||braswell<br>x64 | ||braswell<br>x64 | ||
|- | |- | ||
||DS716+II | ||DS716+II | ||
||[https://ark.intel.com/de/products/91831/Intel-Celeron-Processor-N3160-2M-Cache-up-to-2_24-GHz N3160] | |||
||4C/4T | ||4C/4T | ||
||1.6GHz<br>2.24GHz | ||1.6GHz<br>2.24GHz | ||
Zeile 75: | Zeile 96: | ||
||braswell<br>x64 | ||braswell<br>x64 | ||
|- | |- | ||
||DS716+ | ||DS716+ | ||
||[https://ark.intel.com/de/products/87258/Intel-Celeron-Processor-N3150-2M-Cache-up-to-2_08-GHz N3150] | |||
||4C/4T | ||4C/4T | ||
||1.6GHz<br>2.08GHz | ||1.6GHz<br>2.08GHz | ||
Zeile 82: | Zeile 103: | ||
||2-8GB | ||2-8GB | ||
||Yes | ||Yes | ||
|| | ||CR1220<br> | ||
||braswell<br>x64 | ||braswell<br>x64 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |Intel Pentium | ! rowspan="1" |Intel Pentium | ||
||DS916+ | ||DS916+ | ||
||[https://ark.intel.com/de/products/91830/Intel-Pentium-Processor-N3710-2M-Cache-up-to-2_56-GHz N3710] | |||
||4C/4T | ||4C/4T | ||
||1.6GHz<br>2.56GHz | ||1.6GHz<br>2.56GHz | ||
Zeile 95: | Zeile 116: | ||
||CR1220 | ||CR1220 | ||
||braswell<br>x64 | ||braswell<br>x64 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="7" |Intel Atom | ! rowspan="7" |Intel Atom | ||
||DS1618+<br>DS1819+<br>DS2419+ (II)<br>RS2418(RP)+<br>RS2818RP+ | ||DS1618+<br>DS1819+<br>DS2419+ (II)<br>RS2418(RP)+<br>RS2818RP+ | ||
||[https://ark.intel.com/de/products/97929/Intel-Atom-Processor-C3538-8M-Cache-up-to-2_10-GHz C3538] | |||
||4C/4T | ||4C/4T | ||
||2.1GHz | ||2.1GHz | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
||4-32GB<br>4-32GB<br>4-32GB<br>4-64GB<br>4-64GB | ||4-32GB<br>4-32GB<br>4-32GB<br>4-64GB<br>4-64GB | ||
||No | ||No | ||
|| | ||<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br> | ||
||denverton<br>x64 | ||denverton<br>x64 | ||
|- | |- | ||
||DS415+<br>DS1517+<br>DS1515+<br>DS1817+<br>DS1815+<br>DS2415+<br>RS818(RP)+<br>RS815(RP)+<br>RS1219+<br>RS2416(RP)+ | ||DS415+<br>DS1517+<br>DS1515+<br>DS1817+<br>DS1815+<br>DS2415+<br>RS818(RP)+<br>RS815(RP)+<br>RS1219+<br>RS2416(RP)+ | ||
||[https://ark.intel.com/products/77981/Intel-Atom-Processor-C2538-2M-Cache-2_40-GHz C2538] | |||
||4C/4T) | ||4C/4T) | ||
||2.4GHz | ||2.4GHz | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
||2-8GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB | ||2-8GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB | ||
||Yes | ||Yes | ||
||CR1220<br><br>CR1220<br><br>CR1220<br><br><br><br><br>CR2032<br> | ||CR1220<br>CR1220<br>CR1220<br>CR1220<br>CR1220<br>CR2032<br>CR2032<br>CR1220<br>CR2032<br>CR2032<br> | ||
||avoton<br>x64 | ||avoton<br>x64 | ||
|- | |- | ||
||DS713+<br>DS412+<br>DS1513+<br>DS1512+<br>DS1813+<br>DS1812+<br>DS2413+<br>RS814(RP)+<br>RS2414(RP)+ | ||DS713+<br>DS412+<br>DS1513+<br>DS1512+<br>DS1813+<br>DS1812+<br>DS2413+<br>RS814(RP)+<br>RS2414(RP)+ | ||
||[https://ark.intel.com/products/59683 D2700] | |||
||2C/4T | ||2C/4T | ||
||2.13GHz | ||2.13GHz | ||
||DDR3-800 | ||DDR3-800 | ||
||1-4GB<br>1-4GB<br>2-4GB<br>1-4GB<br>2-4GB<br>1-4GB<br>2-4GB<br>2-4GB<br>2-4GB | ||1-4GB<br>1-4GB<br>2-4GB<br>1-4GB<br>2-4GB<br>1-4GB<br>2-4GB<br>2-4GB<br>2-4GB | ||
|| | ||Yes | ||
||<br><br>CR1220<br><br><br>CR1220<br><br><br><br> | ||CR1220<br>CR1220<br>CR1220<br>CR1220<br>CR1220<br>CR1220<br>CR2032<br>CR1220<br><br> | ||
||cedarview<br>x64 | ||cedarview<br>x64 | ||
|- | |- | ||
||DS712+ | ||DS712+ | ||
||[https://ark.intel.com/products/49489/Intel-Atom-Processor-D425-512K-Cache-1_80-GHz D425] | |||
||1C/2T | ||1C/2T | ||
||1.8GHz | ||1.8GHz | ||
||DDR3-800 | ||DDR3-800 | ||
|| | ||1-4GB | ||
|| | ||Yes | ||
|| | ||CR1220<br> | ||
||x86 (pineview)<br>x64 | ||x86 (pineview)<br>x64 | ||
|- | |- | ||
||DS411+II<br>DS1511+<br>RS2211+<br>DS2411+ | ||DS411+II<br>DS1511+<br>RS2211+<br>DS2411+ | ||
||[https://ark.intel.com/products/49490/Intel-Atom-Processor-D525-1M-Cache-1_80-GHz D525] | |||
||2C/4T | ||2C/4T | ||
||1.8GHz | ||1.8GHz | ||
||DDR2-800 | ||DDR2-800 | ||
||1GB<br>1-3GB<br>1-3GB<br>1-3GB | ||1GB<br>1-3GB<br>1-3GB<br>1-3GB | ||
|| | ||Yes | ||
|| | ||CR1220<br>CR1220<br><br>CR2032<br> | ||
||x86 (pineview)<br>x64 | ||x86 (pineview)<br>x64 | ||
|- | |- | ||
||DS710+ | ||DS710+ | ||
||[https://ark.intel.com/products/43517/Intel-Atom-Processor-D410-512K-Cache-1_66-GHz D410] | |||
||1C/2T | ||1C/2T | ||
||1.67GHz | ||1.67GHz | ||
||DDR2-800 | ||DDR2-800 | ||
|| | ||1-2GB | ||
|| | ||Yes | ||
|| | || | ||
||x86 (pineview)<br>x64 | ||x86 (pineview)<br>x64 | ||
|- | |- | ||
||DS411+<br>DS1010+<br>RS810(RP)+ | ||DS411+<br>DS1010+<br>RS810(RP)+ | ||
||[https://ark.intel.com/products/43098/Intel-Atom-Processor-D510-1M-Cache-1_66-GHz D510] | |||
||2C/4T | ||2C/4T | ||
||1.67GHz | ||1.67GHz | ||
||DDR2-800 | ||DDR2-800 | ||
||1GB<br>1-3GB<br>1-3GB | ||1GB<br>1-3GB<br>1-3GB | ||
|| | ||Yes | ||
|| | ||<br>CR1220<br><br> | ||
||x86 (pineview)<br>x64 | ||x86 (pineview)<br>x64 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Intel Core i3 | ! rowspan="2" |Intel Core i3 | ||
||DS3615xs | ||DS3615xs | ||
||[https://ark.intel.com/de/products/77480/Intel-Core-i3-4130-Processor-3M-Cache-3_40-GHz i3-4130] | |||
||2C/4T | ||2C/4T | ||
||3.4GHz | ||3.4GHz | ||
Zeile 196: | Zeile 196: | ||
||4-32GB | ||4-32GB | ||
||No | ||No | ||
|| | ||CR1220<br> | ||
||bromolow<br>x64 | ||bromolow<br>x64 | ||
|- | |- | ||
||DS3611xs<br>RS3411xs<br>RS3411(RP)xs | ||DS3611xs<br>RS3411xs<br>RS3411(RP)xs | ||
||[https://ark.intel.com/de/products/53422/Intel-Core-i3-2100-Processor-3M-Cache-3_10-GHz i3-2100] | |||
||2C/4T | ||2C/4T | ||
||3.1GHz | ||3.1GHz | ||
Zeile 206: | Zeile 206: | ||
||2-8GB | ||2-8GB | ||
||No | ||No | ||
|| | ||CR2032<br><br><br> | ||
||bromolow<br>x64 | ||bromolow<br>x64 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |Intel Atom | ! rowspan="1" |Intel Atom 32bit | ||
||DS214play<br>DS415play | ||DS214play<br>DS415play | ||
||CE5335 | |||
||2C/4T | ||2C/4T | ||
||1.6GHz | ||1.6GHz | ||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
||1GB | ||1GB | ||
||No | ||No | ||
|| | ||CR1220<br>CR1220<br> | ||
||evansport<br>x86 | ||evansport<br>x86 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Realtek ARM 64bit | ! rowspan="3" |Realtek ARM 64bit | ||
||DS124<br>DS223j<br>DS223<br>DS423 | |||
||RTD1619B | ||RTD1619B | ||
||4C/4T | ||4C/4T | ||
||1.7GHz | ||1.7GHz | ||
||DDR4 | ||DDR4 | ||
||1GB<br>1GB<br>2GB<br>2GB | ||1GB<br>1GB<br>2GB<br>2GB | ||
|| | ||Yes | ||
|| | ||<br>CR1220<br>CR1220<br><br> | ||
||rtd1619<br>armv8 | ||rtd1619<br>armv8 | ||
|- | |- | ||
||DS118<br>DS220j<br>DS218play<br>DS218<br>DS420j<br>DS418<br>RS819 | |||
||RTD1296 | ||RTD1296 | ||
||4C/4T | ||4C/4T | ||
||1.4GHz | ||1.4GHz | ||
||DDR4 | ||DDR4 | ||
||1GB<br>512MB<br>1GB<br>2GB<br>1GB<br>2GB<br>2GB | ||1GB<br>512MB<br>1GB<br>2GB<br>1GB<br>2GB<br>2GB | ||
|| | ||Yes | ||
||CR1220<br><br><br><br><br><br><br> | ||CR1220<br>CR1220<br>CR1220<br><br>CR1220<br>CR2032<br>CR2032<br> | ||
||rtd1296<br>armv8 | ||rtd1296<br>armv8 | ||
|- | |- | ||
||DS418j | |||
||RTD1293 | ||RTD1293 | ||
||2C/2T | ||2C/2T | ||
||1.4GHz | ||1.4GHz | ||
||DDR4 | ||DDR4 | ||
||1GB | ||1GB | ||
|| | ||Yes | ||
|| | ||CR1220<br> | ||
||rtd1296<br>armv8 | ||rtd1296<br>armv8 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |Marvell ARMADA ARMv8 | ! rowspan="1" |Marvell ARMADA ARMv8 | ||
||DS120j<br>DS119j | |||
||ARMADA 3700 | ||ARMADA 3700 | ||
||2C/2T | ||2C/2T | ||
||800MHz | ||800MHz | ||
Zeile 259: | Zeile 259: | ||
||512MB<br>256MB | ||512MB<br>256MB | ||
||No | ||No | ||
|| | ||CR2032<br>CR2032<br> | ||
||armada37xx<br>armv8 | ||armada37xx<br>armv8 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" |Marvell ARMADA ARMv7 | ! rowspan="4" |Marvell ARMADA ARMv7 | ||
||DS116<br>DS218j<br>DS216j<br>DS216<br>DS416slim<br>DS419slim<br>DS416j<br>RS217<br>RS816 | |||
||ARMADA 385/388 | ||ARMADA 385/388 | ||
||2C/2T | ||2C/2T | ||
||1.8GHz<br>1.3GHz<br>1.0GHz<br>1.3GHz<br>1.0GHz<br>1.3GHz<br>1.3GHz<br>1.33GHz<br>1.8GHz | ||1.8GHz<br>1.3GHz<br>1.0GHz<br>1.3GHz<br>1.0GHz<br>1.3GHz<br>1.3GHz<br>1.33GHz<br>1.8GHz | ||
Zeile 270: | Zeile 270: | ||
||1GB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>1GB | ||1GB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>1GB | ||
||No | ||No | ||
||<br>CR1220<br><br><br>CR1220<br><br><br><br><br> | ||CR2032<br>CR1220<br>CR1220<br><br>CR1220<br><br>CR2032<br><br>CR2032<br> | ||
||armada38x<br>armv7 | ||armada38x<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
||DS115<br>DS215J | |||
||ARMADA 375 | ||ARMADA 375 | ||
||2C/2T | ||2C/2T | ||
||800MHz | ||800MHz | ||
Zeile 280: | Zeile 280: | ||
||512MB | ||512MB | ||
||No | ||No | ||
|| | ||CR2032<br>CR2032<br> | ||
||armada375<br>armv7 | ||armada375<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
||DS115j<br>DS114<br>DS216se<br>DS214se<br>DS213j<br>DS414slim<br>EDS14<br>RS214 | |||
||ARMADA 370 | ||ARMADA 370 | ||
||1C/1T | ||1C/1T | ||
||800MHz<br>1.2GHz<br>800MHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz | ||800MHz<br>1.2GHz<br>800MHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz | ||
Zeile 290: | Zeile 290: | ||
||256MB<br>512MB<br>256MB<br>256MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB | ||256MB<br>512MB<br>256MB<br>256MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB | ||
||No | ||No | ||
||CR2032<br><br><br><br><br><br><br><br> | ||CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR1220<br><br><br> | ||
||armada370<br>armv7 | ||armada370<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
||DS214<br>DS214+<br>DS414<br>RS815<br>RS814 | |||
||ARMADA XP | ||ARMADA XP | ||
||2C/2T | ||2C/2T | ||
||1.066GHz<br>1.33GHz<br>1.33GHz<br>1.33GHz<br>1.33GHz | ||1.066GHz<br>1.33GHz<br>1.33GHz<br>1.33GHz<br>1.33GHz | ||
Zeile 300: | Zeile 300: | ||
||512MB<br>1GB<br>1GB<br>1GB<br>1GB | ||512MB<br>1GB<br>1GB<br>1GB<br>1GB | ||
||No | ||No | ||
||<br>CR2032<br><br><br><br> | ||<br>CR2032<br>CR2032<br><br>CR2032<br> | ||
||armadaxp<br>armv7 | ||armadaxp<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Annapurna Labs Alpine ARMv7 (armv7l) | ! rowspan="3" |Annapurna Labs Alpine ARMv7 (armv7l) | ||
||DS215+<br>DS416 | |||
||AL-212 | ||AL-212 | ||
||2C/2T | ||2C/2T | ||
||1.4GHz | ||1.4GHz | ||
Zeile 311: | Zeile 311: | ||
||1GB | ||1GB | ||
||No | ||No | ||
|| | ||CR1220<br>CR1220<br> | ||
||alpine<br>armv7 | ||alpine<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
||DS715<br>DS1517<br>DS1515<br>DS1817 | |||
||AL-314 | ||AL-314 | ||
||4C/4T | ||4C/4T | ||
||1.4GHz<br>1.7GHz<br>1.4GHz<br>1.7GHz | ||1.4GHz<br>1.7GHz<br>1.4GHz<br>1.7GHz | ||
||DDR3 | ||DDR3 | ||
||2GB<br> | ||2GB<br>2-8GB<br>2-8GB<br>4-16GB | ||
||No | ||No | ||
|| | ||CR1220<br><br>CR1220<br>CR1220<br> | ||
||alpine<br>armv7 | ||alpine<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
||DS2015xs | |||
||AL-514 | ||AL-514 | ||
||4C/4T | ||4C/4T | ||
||1.7GHz | ||1.7GHz | ||
||DDR3 | ||DDR3 | ||
|| | ||4-16GB | ||
||No | ||No | ||
|| | ||CR1220<br> | ||
||alpine<br>armv7 | ||alpine<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |STM Monaco ARM | ! rowspan="1" |STM Monaco ARM | ||
||DS216play | |||
||[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/data_brief/DM00094054.pdf STiH412] | ||[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/data_brief/DM00094054.pdf STiH412] | ||
||2C/2T | ||2C/2T | ||
||1.5GHz | ||1.5GHz | ||
Zeile 346: | Zeile 346: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |Mindspeed Comcerto 2000 ARMv7 | ! rowspan="1" |Mindspeed Comcerto 2000 ARMv7 | ||
||DS414j | |||
||C2200 | ||C2200 | ||
||2C/2T | ||2C/2T | ||
||1.2GHz | ||1.2GHz | ||
Zeile 353: | Zeile 353: | ||
||512MB | ||512MB | ||
||No | ||No | ||
|| | ||CR2032<br> | ||
||comcerto2k<br>armv7 | ||comcerto2k<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" |Marvell Kirkwood ARMv5TE compliant (Feroceon® family) | ! rowspan="4" |Marvell Kirkwood ARMv5TE compliant (Feroceon® family) | ||
||DS112+<br>DS213<br>DS212+ | |||
||88FR131 | ||88FR131 | ||
||1C/1T | ||1C/1T | ||
||2.0GHz | ||2.0GHz | ||
Zeile 367: | Zeile 367: | ||
||88f6282<br>armv5 | ||88f6282<br>armv5 | ||
|- | |- | ||
||DS112<br>DS111<br>DS213air<br>DS212<br>DS211<br>DS211+<br>DS413j<br>DS411<br>DS411slim<br>RS212 | |||
||88F6282 | ||88F6282 | ||
||1C/1T | ||1C/1T | ||
||1.6GHz | ||1.6GHz | ||
Zeile 374: | Zeile 374: | ||
||256MB<br>256MB<br>256MB<br>256MB<br>256MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>256MB | ||256MB<br>256MB<br>256MB<br>256MB<br>256MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>256MB | ||
||No | ||No | ||
||<br><br><br><br><br><br>CR2032<br><br><br><br> | ||<br>CR2032<br><br><br>CR1220<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR1220<br><br> | ||
||88f6282<br>armv5 | ||88f6282<br>armv5 | ||
|- | |- | ||
||DS112j<br>DS110j<br>DS109<br>DS212j<br>DS211j<br>DS210j<br>DS209<br>DS411j<br>DS410j<br>DS409<br>DS409slim<br>RS409 | |||
||88F6281 | ||88F6281 | ||
||1C/1T | ||1C/1T | ||
||1.0GHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz | ||1.0GHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz | ||
Zeile 384: | Zeile 384: | ||
||128MB<br>128MB<br>128MB<br>256MB<br>128MB<br>128MB<br>256MB<br>128MB<br>128MB<br>256MB<br>128MB<br>128MB | ||128MB<br>128MB<br>128MB<br>256MB<br>128MB<br>128MB<br>256MB<br>128MB<br>128MB<br>256MB<br>128MB<br>128MB | ||
||No | ||No | ||
|| | ||CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR1220<br>CR2032<br> | ||
||88f6281<br>armv5 | ||88f6281<br>armv5 | ||
|- | |- | ||
||USB Station 2 | |||
||88F6180 | ||88F6180 | ||
||1C/1T | ||1C/1T | ||
||800MHz | ||800MHz | ||
Zeile 398: | Zeile 398: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |Marvell Feroceon ARMv5TE compliant (armv5tejl) | ! rowspan="1" |Marvell Feroceon ARMv5TE compliant (armv5tejl) | ||
||DS107+<br>DS207+<br>CS407<br>RS407 | |||
||88f5281 | ||88f5281 | ||
||1C/1T | ||1C/1T | ||
||500MHz | ||500MHz | ||
Zeile 405: | Zeile 405: | ||
||128MB<br>128MB<br>128MB<br>128MB | ||128MB<br>128MB<br>128MB<br>128MB | ||
||No | ||No | ||
|| | ||CR2032<br>CR2032<br><br><br> | ||
||88f5281<br>armv5 | ||88f5281<br>armv5 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |ARM (armv5b) | ! rowspan="1" |ARM (armv5b) | ||
||DS101j<br>DS101 | |||
||FW IXP420 BB | ||FW IXP420 BB | ||
||1C/1T | ||1C/1T | ||
||266MHz | ||266MHz | ||
Zeile 420: | Zeile 420: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |BROADCOM Northstar Plus ARMv7 (armv7l) | ! rowspan="1" |BROADCOM Northstar Plus ARMv7 (armv7l) | ||
||RT1900ac | |||
||BCM58622 | ||BCM58622 | ||
||2C/2T | ||2C/2T | ||
||1.0GHz | ||1.0GHz | ||
Zeile 431: | Zeile 431: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |Qualcomm Atheros ARMv7 (armv7-a) | ! rowspan="1" |Qualcomm Atheros ARMv7 (armv7-a) | ||
||RT2600ac | |||
||IPQ8065 | ||IPQ8065 | ||
||2C/2T | ||2C/2T | ||
||1.7GHz | ||1.7GHz | ||
Zeile 442: | Zeile 442: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" |Freescale PowerPC (e500v*) | ! rowspan="4" |Freescale PowerPC (e500v*) | ||
||DS213+<br>DS413 | |||
||P1022 | ||P1022 | ||
||2C/2T | ||2C/2T | ||
||1.067GHz | ||1.067GHz | ||
Zeile 449: | Zeile 449: | ||
||512MB<br>1GB | ||512MB<br>1GB | ||
||No | ||No | ||
|| | ||CR2032<br>CR2032<br> | ||
||qoriq<br>ppc | ||qoriq<br>ppc | ||
|- | |- | ||
||DS110+<br>DS210+<br>DS410 | |||
||MPC8533e | ||MPC8533e | ||
||1C/1T | ||1C/1T | ||
||1.067GHz | ||1.067GHz | ||
Zeile 462: | Zeile 462: | ||
||ppc853x | ||ppc853x | ||
|- | |- | ||
||DS109+<br>DS209+II<br>DS409+<br>DS509+<br>RS409(RP)+ | |||
||MPC8533 | ||MPC8533 | ||
||1C/1T | ||1C/1T | ||
||1.067GHz | ||1.067GHz | ||
Zeile 469: | Zeile 469: | ||
||512MB<br>512MB<br>512MB<br>1GB<br>1GB | ||512MB<br>512MB<br>512MB<br>1GB<br>1GB | ||
||No | ||No | ||
|| | ||CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br>CR2032<br><br> | ||
||ppc853x | ||ppc853x | ||
|- | |- | ||
||DS209+<br>DS408<br>DS508<br>RS408(RP) | |||
||MPC8533 | ||MPC8533 | ||
||1C/1T | ||1C/1T | ||
||800MHz | ||800MHz | ||
Zeile 479: | Zeile 479: | ||
||512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB | ||512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB | ||
||No | ||No | ||
|| | ||CR2032<br><br>CR2032<br><br> | ||
||ppc854x | ||ppc854x | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Freescale PowerPC (ppc_6xx) | ! rowspan="3" |Freescale PowerPC (ppc_6xx) | ||
||DS109j<br>DS107<br>DS107e<br>DS106e<br>DS106<br>DS106x<br>DS101g+<br>DS207<br>DS207.128<br>DS209j<br>DS406e<br>CS407e | |||
||MPC8241 | ||MPC8241 | ||
||1C/1T | ||1C/1T | ||
||266MHz | ||266MHz | ||
Zeile 490: | Zeile 490: | ||
||32MB<br>64MB<br>32MB<br>32MB<br>64MB<br>128MB<br>64MB<br>64MB<br>128MB<br>64MB<br>64MB<br>64MB<br> | ||32MB<br>64MB<br>32MB<br>32MB<br>64MB<br>128MB<br>64MB<br>64MB<br>128MB<br>64MB<br>64MB<br>64MB<br> | ||
||No | ||No | ||
|| | ||<br>CR2032<br><br>CR2032<br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
||powerpc | ||powerpc | ||
|- | |- | ||
||DS108j<br>DS106j | |||
||MPC8241 | ||MPC8241 | ||
||1C/1T | ||1C/1T | ||
||200MHz | ||200MHz | ||
Zeile 500: | Zeile 500: | ||
||32MB<br>32MB | ||32MB<br>32MB | ||
||No | ||No | ||
