Hardware der Synology Stations: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Synology Wiki
imported>Dil88 DS124, DS213j und DS224+ hinzugefügt |
imported>Dil88 Umfassende Überarbeitung: Tote Links und veraltete, ungepflegte Spalten entfernt, neue Spalten/Informationen wie iGPU oder Turbo-Takt ergänzt. |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! CPU- | ! CPU-Typ !! CPU !! DiskStation/<br>RackStation !! Cores/<br>Threads !! Takt/<br>Turbo !! RAM Typ !! RAM<br>Größe !! iGPU !! CPU-Familie<br>-Architektur | ||
|- | |- | ||
! rowspan="8" |Intel Celeron | ! rowspan="8" |Intel Celeron | ||
|[https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/197307/intel-celeron-processor-j4025-4m-cache-up-to-2-90-ghz.html J4025] | |[https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/197307/intel-celeron-processor-j4025-4m-cache-up-to-2-90-ghz.html J4025] | ||
||DS220+<br>DS420+ | ||DS220+<br>DS420+ | ||
||2.0GHz | ||2C/2T | ||
|| | ||2.0GHz<br>2.9GHz | ||
||DDR4-2400 | |||
||2-16GB | |||
||Yes | ||Yes | ||
|| | ||geminilake<br>x64 | ||
|- | |- | ||
|[https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/197305/intel-celeron-processor-j4125-4m-cache-up-to-2-70-ghz.html J4125] | |[https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/197305/intel-celeron-processor-j4125-4m-cache-up-to-2-70-ghz.html J4125] | ||
||DS224+<br>DS720+<br>DS423+<br>DS920+<br>DS1520+ | ||DS224+<br>DS720+<br>DS423+<br>DS920+<br>DS1520+ | ||
||2.0GHz | ||4C/4T | ||
|| | ||2.0GHz<br>2.7GHz | ||
||DDR4-2400 | |||
||2-18GB<br>2-18GB<br>2-18GB<br>4-20GB<br>8-20GB | |||
||Yes | ||Yes | ||
|| | ||geminilake<br>x64 | ||
|- | |- | ||
|[https://ark.intel.com/de/products/95597/Intel-Celeron-Processor-J3355-2M-Cache-up-to-2_5-GHz J3355] | |[https://ark.intel.com/de/products/95597/Intel-Celeron-Processor-J3355-2M-Cache-up-to-2_5-GHz J3355] | ||
||DS218+<br>DS418play<br>DS620slim | ||DS218+<br>DS418play<br>DS620slim | ||
||2.0GHz | ||2C/2T | ||
|| | ||2.0GHz<br>2.5GHz | ||
||DDR3L-1866 | |||
||2-16GB | |||
||Yes | ||Yes | ||
|| | ||apollolake<br>x64 | ||
|- | |- | ||
|[https://ark.intel.com/de/products/95594/Intel-Celeron-Processor-J3455-2M-Cache-up-to-2_3-GHz J3455] | |[https://ark.intel.com/de/products/95594/Intel-Celeron-Processor-J3455-2M-Cache-up-to-2_3-GHz J3455] | ||
||DS718+<br>DS918+<br>DS1019+ | ||DS718+<br>DS918+<br>DS1019+ | ||
||1.5GHz | ||4C/4T | ||
|| | ||1.5GHz<br>2.3GHz | ||
||DDR3L-1866 | |||
||2-16GB<br>4-16GB<br>8-16GB | |||
||Yes | ||Yes | ||
|| | ||apollolake<br>x64 | ||
|- | |- | ||
|[https://ark.intel.com/de/products/91832/Intel-Celeron-Processor-N3060-2M-Cache-up-to-2_48-GHz?q=celeron%20n3060 N3060] | |[https://ark.intel.com/de/products/91832/Intel-Celeron-Processor-N3060-2M-Cache-up-to-2_48-GHz?q=celeron%20n3060 N3060] | ||
||DS216+II<br>DS416play | ||DS216+II<br>DS416play | ||
||1.6GHz | ||2C/2T | ||
|| | ||1.6GHz<br>2.48GHz | ||
||DDR3L-1600 | |||
||1-8GB | |||
||Yes | ||Yes | ||
|| | ||braswell<br>x64 | ||
|- | |- | ||
|[https://ark.intel.com/de/products/87257/Intel-Celeron-Processor-N3050-2M-Cache-up-to-2_16-GHz N3050] | |[https://ark.intel.com/de/products/87257/Intel-Celeron-Processor-N3050-2M-Cache-up-to-2_16-GHz N3050] | ||
||DS216+ | ||DS216+ | ||
||1.6GHz | ||2C/2T | ||
|| | ||1.6GHz<br>2.16GHz | ||
||DDR3L-1600 | |||
||1-8GB | |||
||Yes | ||Yes | ||
|| | ||braswell<br>x64 | ||
|- | |- | ||
|[https://ark.intel.com/de/products/91831/Intel-Celeron-Processor-N3160-2M-Cache-up-to-2_24-GHz N3160] | |[https://ark.intel.com/de/products/91831/Intel-Celeron-Processor-N3160-2M-Cache-up-to-2_24-GHz N3160] | ||
||DS716+II | ||DS716+II | ||
||1.6GHz | ||4C/4T | ||
|| | ||1.6GHz<br>2.24GHz | ||
||DDR3L-1600 | |||
||2-8GB | |||
||Yes | ||Yes | ||
|| | ||braswell<br>x64 | ||
|- | |- | ||
|[https://ark.intel.com/de/products/87258/Intel-Celeron-Processor-N3150-2M-Cache-up-to-2_08-GHz N3150] | |[https://ark.intel.com/de/products/87258/Intel-Celeron-Processor-N3150-2M-Cache-up-to-2_08-GHz N3150] | ||
||DS716+ | ||DS716+ | ||
||1.6GHz | ||4C/4T | ||
|| | ||1.6GHz<br>2.08GHz | ||
||DDR3L-1600 | |||
||2-8GB | |||
||Yes | ||Yes | ||
|| | ||braswell<br>x64 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |Intel Pentium | ! rowspan="1" |Intel Pentium | ||
|[https://ark.intel.com/de/products/91830/Intel-Pentium-Processor-N3710-2M-Cache-up-to-2_56-GHz N3710] | |[https://ark.intel.com/de/products/91830/Intel-Pentium-Processor-N3710-2M-Cache-up-to-2_56-GHz N3710] | ||
||DS916+ | ||DS916+ | ||
||1.6GHz | ||4C/4T | ||
|| | ||1.6GHz<br>2.56GHz | ||
||DDR3L-1600 | |||
||2-8GB | |||
||Yes | ||Yes | ||
|| | ||braswell<br>x64 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |AMD Ryzen | ! rowspan="2" |AMD Ryzen | ||
|[https://www.amd.com/en/product/11221 R1600] | |[https://www.amd.com/en/product/11221 R1600] | ||
||DS723+<br>DS923+<br>DS1522+ | ||DS723+<br>DS923+<br>DS1522+ | ||
||2.6GHz | ||2C/4T | ||
|| | ||2.6GHz<br>3.1GHz | ||
||DDR4-2400 | |||
||2-64GB<br>4-64GB<br>8-64GB | ||2-64GB<br>4-64GB<br>8-64GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||r1000<br>x64 | ||
|- | |- | ||
|[https://www.amd.com/de/products/specifications/embedded/8191%2011961 V1500B] | |[https://www.amd.com/de/products/specifications/embedded/8191%2011961 V1500B] | ||
||DS1621+<br>DS1821+<br>DS2422+ | ||DS1621+<br>DS1821+<br>DS2422+ | ||
||4C/8T | |||
||2.2GHz | ||2.2GHz | ||
|| | ||DDR4-2400 | ||
||4-32GB | ||4-32GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||v1000<br>x64 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="7" |Intel Atom | ! rowspan="7" |Intel Atom | ||
|[https://ark.intel.com/de/products/97929/Intel-Atom-Processor-C3538-8M-Cache-up-to-2_10-GHz C3538] | |[https://ark.intel.com/de/products/97929/Intel-Atom-Processor-C3538-8M-Cache-up-to-2_10-GHz C3538] | ||
||DS1618+<br>DS1819+<br>DS2419+ (II)<br>RS2418(RP)+<br>RS2818RP+ | ||DS1618+<br>DS1819+<br>DS2419+ (II)<br>RS2418(RP)+<br>RS2818RP+ | ||
||4C/4T | |||
||2.1GHz | ||2.1GHz | ||
|| | ||DDR4-2133 | ||
||4-32GB<br>4-32GB<br>4-32GB<br>4-64GB<br>4-64GB | ||4-32GB<br>4-32GB<br>4-32GB<br>4-64GB<br>4-64GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||denverton<br>x64 | ||
|- | |- | ||
|[https://ark.intel.com/products/77981/Intel-Atom-Processor-C2538-2M-Cache-2_40-GHz C2538] | |[https://ark.intel.com/products/77981/Intel-Atom-Processor-C2538-2M-Cache-2_40-GHz C2538] | ||
||DS415+<br>DS1517+<br>DS1515+<br>DS1817+<br>DS1815+<br>DS2415+<br>RS818(RP)+<br>RS815(RP)+<br>RS1219+<br>RS2416(RP)+ | ||DS415+<br>DS1517+<br>DS1515+<br>DS1817+<br>DS1815+<br>DS2415+<br>RS818(RP)+<br>RS815(RP)+<br>RS1219+<br>RS2416(RP)+ | ||
||4C/4T) | |||
||2.4GHz | ||2.4GHz | ||
|| | ||DDR3(L)-1600 | ||
||2-8GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB<br>2-16GB | |||
||Yes | ||Yes | ||
|| | ||avoton<br>x64 | ||
|- | |- | ||
|[https://ark.intel.com/products/59683 D2700] | |[https://ark.intel.com/products/59683 D2700] | ||
||DS713+<br>DS412+<br>DS1513+<br>DS1512+<br>DS1813+<br>DS1812+<br>DS2413+<br>RS814(RP)+<br>RS2414(RP)+ | ||DS713+<br>DS412+<br>DS1513+<br>DS1512+<br>DS1813+<br>DS1812+<br>DS2413+<br>RS814(RP)+<br>RS2414(RP)+ | ||
||2C/4T | |||
||2.13GHz | ||2.13GHz | ||
|| | ||DDR3-800 | ||
||1-4GB<br>1-4GB<br>2-4GB<br>1-4GB<br>2-4GB<br>1-4GB<br>2-4GB<br>2-4GB<br>2-4GB | ||1-4GB<br>1-4GB<br>2-4GB<br>1-4GB<br>2-4GB<br>1-4GB<br>2-4GB<br>2-4GB<br>2-4GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||cedarview<br>x64 | ||
|- | |- | ||
|[https://ark.intel.com/products/49489/Intel-Atom-Processor-D425-512K-Cache-1_80-GHz D425] | |[https://ark.intel.com/products/49489/Intel-Atom-Processor-D425-512K-Cache-1_80-GHz D425] | ||
||DS712+||1.8GHz|| | ||DS712+ | ||
||1C/2T | |||
||1.8GHz | |||
||DDR3-800 | |||
||1GB | |||
||No | |||
||x86 (pineview)<br>x64 | |||
|- | |- | ||
|[https://ark.intel.com/products/49490/Intel-Atom-Processor-D525-1M-Cache-1_80-GHz D525] | |[https://ark.intel.com/products/49490/Intel-Atom-Processor-D525-1M-Cache-1_80-GHz D525] | ||
||DS411+II<br>DS1511+<br>RS2211+<br>DS2411+ | ||DS411+II<br>DS1511+<br>RS2211+<br>DS2411+ | ||
||2C/4T | |||
||1.8GHz | ||1.8GHz | ||
|| | ||DDR2-800 | ||
||1GB<br>1-3GB<br>1-3GB<br>1-3GB | ||1GB<br>1-3GB<br>1-3GB<br>1-3GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||x86 (pineview)<br>x64 | ||
|- | |- | ||
|[https://ark.intel.com/products/43517/Intel-Atom-Processor-D410-512K-Cache-1_66-GHz D410] | |[https://ark.intel.com/products/43517/Intel-Atom-Processor-D410-512K-Cache-1_66-GHz D410] | ||
||DS710+ | ||DS710+ | ||
||1C/2T | |||
||1.67GHz | ||1.67GHz | ||
|| | ||DDR2-800 | ||
||1GB | ||1GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||x86 (pineview)<br>x64 | ||
|- | |- | ||
|[https://ark.intel.com/products/43098/Intel-Atom-Processor-D510-1M-Cache-1_66-GHz D510] | |[https://ark.intel.com/products/43098/Intel-Atom-Processor-D510-1M-Cache-1_66-GHz D510] | ||
||DS411+<br>DS1010+<br>RS810(RP)+ | ||DS411+<br>DS1010+<br>RS810(RP)+ | ||
||2C/4T | |||
||1.67GHz | ||1.67GHz | ||
|| | ||DDR2-800 | ||
||1GB<br>1-3GB<br>1-3GB | ||1GB<br>1-3GB<br>1-3GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||x86 (pineview)<br>x64 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Intel Core i3 | ! rowspan="2" |Intel Core i3 | ||
|[https://ark.intel.com/de/products/77480/Intel-Core-i3-4130-Processor-3M-Cache-3_40-GHz i3-4130] | |[https://ark.intel.com/de/products/77480/Intel-Core-i3-4130-Processor-3M-Cache-3_40-GHz i3-4130] | ||
||DS3615xs | ||DS3615xs | ||
||2C/4T | |||
||3.4GHz | ||3.4GHz | ||
|| | ||DDR3(L)-1600 ECC | ||
||4-32GB | ||4-32GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||bromolow<br>x64 | ||
|- | |- | ||
|[https://ark.intel.com/de/products/53422/Intel-Core-i3-2100-Processor-3M-Cache-3_10-GHz i3-2100] | |[https://ark.intel.com/de/products/53422/Intel-Core-i3-2100-Processor-3M-Cache-3_10-GHz i3-2100] | ||
||DS3611xs<br>RS3411xs<br>RS3411(RP)xs | ||DS3611xs<br>RS3411xs<br>RS3411(RP)xs | ||
||2C/4T | |||
||3.1GHz | ||3.1GHz | ||
|| | ||DDR3-1333 ECC | ||
||2-8GB | ||2-8GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||bromolow<br>x64 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |Intel Atom | ! rowspan="1" |Intel Atom | ||
|CE5335 | |CE5335 | ||
||DS214play<br>DS415play | ||DS214play<br>DS415play | ||
||2C/4T | |||
||1.6GHz | ||1.6GHz | ||
|| | ||DDR3-800 | ||
||1GB | ||1GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||evansport<br>x86 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Realtek ARM 64bit | ! rowspan="3" |Realtek ARM 64bit | ||
||RTD1619B | ||RTD1619B | ||
||DS124<br>DS223j<br>DS223<br>DS423 | ||DS124<br>DS223j<br>DS223<br>DS423 | ||
||4C/4T | |||
||1.7GHz | ||1.7GHz | ||
||DDR4 | ||DDR4 | ||
||1GB<br>1GB<br>2GB<br>2GB | ||1GB<br>1GB<br>2GB<br>2GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||rtd1619<br>armv8 | ||
|- | |- | ||
||RTD1296 | ||RTD1296 | ||
||DS118<br>DS220j<br>DS218play<br>DS218<br>DS420j<br>DS418<br>RS819 | ||DS118<br>DS220j<br>DS218play<br>DS218<br>DS420j<br>DS418<br>RS819 | ||
||4C/4T | |||
||1.4GHz | ||1.4GHz | ||
||DDR4 | ||DDR4 | ||
||1GB<br>512MB<br>1GB<br>2GB<br>1GB<br>2GB<br>2GB | ||1GB<br>512MB<br>1GB<br>2GB<br>1GB<br>2GB<br>2GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||rtd1296<br>armv8 | ||
|- | |- | ||
||RTD1293 | ||RTD1293 | ||
||DS418j | ||DS418j | ||
||2C/2T | |||
||1.4GHz | ||1.4GHz | ||
||DDR4 | ||DDR4 | ||
||1GB | ||1GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||rtd1296<br>armv8 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |Marvell ARMADA ARMv8 | ! rowspan="1" |Marvell ARMADA ARMv8 | ||
|| | ||ARMADA 3700 | ||
||DS120j<br>DS119j | ||DS120j<br>DS119j | ||
||2C/2T | |||
||800MHz | ||800MHz | ||
||DDR3L | ||DDR3L | ||
||512MB<br>256MB | ||512MB<br>256MB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||armada37xx<br>armv8 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" |Marvell ARMADA ARMv7 | ! rowspan="4" |Marvell ARMADA ARMv7 | ||
|| | ||ARMADA 385/388 | ||
||DS116<br>DS218j<br>DS216j<br>DS216<br>DS416slim<br>DS419slim<br>DS416j<br>RS217<br>RS816 | ||DS116<br>DS218j<br>DS216j<br>DS216<br>DS416slim<br>DS419slim<br>DS416j<br>RS217<br>RS816 | ||
||2C/2T | |||
||1.8GHz<br>1.3GHz<br>1.0GHz<br>1.3GHz<br>1.0GHz<br>1.3GHz<br>1.3GHz<br>1.33GHz<br>1.8GHz | ||1.8GHz<br>1.3GHz<br>1.0GHz<br>1.3GHz<br>1.0GHz<br>1.3GHz<br>1.3GHz<br>1.33GHz<br>1.8GHz | ||
||DDR3 | ||DDR3 | ||
||1GB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>1GB | ||1GB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>1GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||armada38x<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
|| | ||ARMADA 375 | ||
||DS115<br>DS215J | ||DS115<br>DS215J | ||
||2C/2T | |||
||800MHz | ||800MHz | ||
||DDR3 | ||DDR3 | ||
||512MB | ||512MB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||armada375<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
||ARMADA 370 | ||ARMADA 370 | ||
||DS115j<br>DS114<br>DS216se<br>DS214se<br>DS213j<br>DS414slim<br>EDS14<br>RS214 | ||DS115j<br>DS114<br>DS216se<br>DS214se<br>DS213j<br>DS414slim<br>EDS14<br>RS214 | ||
||1C/1T | |||
||800MHz<br>1.2GHz<br>800MHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz | ||800MHz<br>1.2GHz<br>800MHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz | ||
|| | ||DDR3 | ||
||256MB<br>512MB<br>256MB<br>256MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB | ||256MB<br>512MB<br>256MB<br>256MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||armada370<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
|| | ||ARMADA XP | ||
||DS214<br>DS214+<br>DS414<br>RS815<br>RS814 | ||DS214<br>DS214+<br>DS414<br>RS815<br>RS814 | ||
||2C/2T | |||
||1.066GHz<br>1.33GHz<br>1.33GHz<br>1.33GHz<br>1.33GHz | ||1.066GHz<br>1.33GHz<br>1.33GHz<br>1.33GHz<br>1.33GHz | ||
||DDR3 | ||DDR3 | ||
||512MB<br>1GB<br>1GB<br>1GB<br>1GB | ||512MB<br>1GB<br>1GB<br>1GB<br>1GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||armadaxp<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Annapurna Labs Alpine ARMv7 (armv7l) | ! rowspan="3" |Annapurna Labs Alpine ARMv7 (armv7l) | ||
||AL-212 | ||AL-212 | ||
||DS215+<br>DS416 | ||DS215+<br>DS416 | ||
||2C/2T | |||
||1.4GHz | ||1.4GHz | ||
||DDR3 | ||DDR3 | ||
||1GB | ||1GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||alpine<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
||AL-314 | ||AL-314 | ||
||DS715<br>DS1517<br>DS1515<br>DS1817 | ||DS715<br>DS1517<br>DS1515<br>DS1817 | ||
||4C/4T | |||
||1.4GHz<br>1.7GHz<br>1.4GHz<br>1.7GHz | ||1.4GHz<br>1.7GHz<br>1.4GHz<br>1.7GHz | ||
||DDR3 | ||DDR3 | ||
||2GB<br>2GB<br>2GB<br>4-8GB | ||2GB<br>2GB<br>2GB<br>4-8GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||alpine<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
||AL-514 | ||AL-514 | ||
||DS2015xs | ||DS2015xs | ||
||4C/4T | |||
||1.7GHz | ||1.7GHz | ||
||DDR3 | ||DDR3 | ||
||4GB | ||4GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||alpine<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |STM Monaco ARM | ! rowspan="1" |STM Monaco ARM | ||
||[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/data_brief/DM00094054.pdf STiH412 | ||[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/data_brief/DM00094054.pdf STiH412] | ||
||DS216play | ||DS216play | ||
||2C/2T | |||
||1.5GHz | ||1.5GHz | ||
||DDR3 | ||DDR3 | ||
||1GB | ||1GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||monaco<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |Mindspeed Comcerto 2000 ARMv7 | ! rowspan="1" |Mindspeed Comcerto 2000 ARMv7 | ||
|| | ||C2200 | ||
||DS414j | ||DS414j | ||
||2C/2T | |||
||1.2GHz | ||1.2GHz | ||
||DDR3 | ||DDR3 | ||
||512MB | ||512MB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||comcerto2k<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" |Marvell Kirkwood ARMv5TE compliant (Feroceon® family) | ! rowspan="4" |Marvell Kirkwood ARMv5TE compliant (Feroceon® family) | ||
||88FR131 | ||88FR131 | ||
||DS112+<br>DS213<br>DS212+ | ||DS112+<br>DS213<br>DS212+ | ||
||1C/1T | |||
||2.0GHz | ||2.0GHz | ||
||DDR3 | ||DDR3 | ||
||512MB | |||
||No | ||No | ||
|| | ||88f6282<br>armv5 | ||
|- | |- | ||
||88F6282 | ||88F6282 | ||
||DS112<br>DS111<br>DS213air<br>DS212<br>DS211<br>DS211+<br>DS413j<br>DS411<br>DS411slim<br>RS212 | ||DS112<br>DS111<br>DS213air<br>DS212<br>DS211<br>DS211+<br>DS413j<br>DS411<br>DS411slim<br>RS212 | ||
||1C/1T | |||
||1.6GHz | ||1.6GHz | ||
|| | ||DDR3-1066 | ||
||256MB<br>256MB<br>256MB<br>256MB<br>256MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB<br>256MB | |||
||No | ||No | ||
|| | ||88f6282<br>armv5 | ||
|- | |- | ||
|| | ||88F6281 | ||
||DS112j<br>DS110j<br>DS109<br>DS212j<br>DS211j<br>DS210j<br>DS209<br>DS411j<br>DS410j<br>DS409<br>DS409slim<br>RS409 | ||DS112j<br>DS110j<br>DS109<br>DS212j<br>DS211j<br>DS210j<br>DS209<br>DS411j<br>DS410j<br>DS409<br>DS409slim<br>RS409 | ||
||1C/1T | |||
||1.0GHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz | ||1.0GHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>800MHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz<br>1.2GHz | ||
|| | ||DDR800 | ||
||128MB<br>128MB<br>128MB<br>256MB<br>128MB<br>128MB<br>256MB<br>128MB<br>128MB<br>256MB<br>128MB<br>128MB | |||
||No | ||No | ||
|| | ||88f6281<br>armv5 | ||
|- | |- | ||
|| | ||88F6180 | ||
||USB Station 2 | ||USB Station 2 | ||
||1C/1T | |||
||800MHz | ||800MHz | ||
|| | ||DDR400 | ||
||128MB | |||
||No | ||No | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |Marvell Feroceon ARMv5TE compliant (armv5tejl) | ! rowspan="1" |Marvell Feroceon ARMv5TE compliant (armv5tejl) | ||
|| | ||88f5281 | ||
||DS107+<br>DS207+<br>CS407<br>RS407 | ||DS107+<br>DS207+<br>CS407<br>RS407 | ||
||1C/1T | |||
||500MHz | ||500MHz | ||
|| | ||DDR333 | ||
||128MB<br>128MB<br>128MB<br>128MB | ||128MB<br>128MB<br>128MB<br>128MB | ||
|| | ||No | ||
||<br> | ||88f5281<br>armv5 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |ARM (armv5b) | ! rowspan="1" |ARM (armv5b) | ||
||FW IXP420 BB | ||FW IXP420 BB | ||
||DS101j<br>DS101 | ||DS101j<br>DS101 | ||
||1C/1T | |||
||266MHz | ||266MHz | ||
||@133 | ||@133 | ||
||32MB<br>64MB | ||32MB<br>64MB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||armv5 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |BROADCOM Northstar Plus ARMv7 (armv7l) | ! rowspan="1" |BROADCOM Northstar Plus ARMv7 (armv7l) | ||
|| | ||BCM58622 | ||
||RT1900ac | ||RT1900ac | ||
||2C/2T | |||
||1.0GHz | ||1.0GHz | ||
||DDR3 | ||DDR3 | ||
||256MB | ||256MB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||northstarplus<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" |Qualcomm Atheros ARMv7 (armv7-a) | ! rowspan="1" |Qualcomm Atheros ARMv7 (armv7-a) | ||
|| | ||IPQ8065 | ||
||RT2600ac | ||RT2600ac | ||
||2C/2T | |||
||1.7GHz | ||1.7GHz | ||
||DDR3 | ||DDR3 | ||
||512MB | ||512MB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||ipq806x<br>armv7 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" |Freescale PowerPC (e500v*) | ! rowspan="4" |Freescale PowerPC (e500v*) | ||
| | ||P1022 | ||
||DS213+<br>DS413 | ||DS213+<br>DS413 | ||
||2C/2T | |||
||1.067GHz | ||1.067GHz | ||
||64bit@DDR533 | ||64bit@DDR533 | ||
||512MB<br>1GB | ||512MB<br>1GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||qoriq<br>ppc | ||
|- | |- | ||
| | ||MPC8533e | ||
||DS110+<br>DS210+<br>DS410 | ||DS110+<br>DS210+<br>DS410 | ||
||1C/1T | |||
||1.067GHz | ||1.067GHz | ||
|| | ||DDR533 | ||
||512MB<br>512MB<br>512MB | ||512MB<br>512MB<br>512MB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||ppc853x | ||
|- | |- | ||
| | ||MPC8533 | ||
||DS109+<br>DS209+II<br>DS409+<br>DS509+<br>RS409(RP)+ | ||DS109+<br>DS209+II<br>DS409+<br>DS509+<br>RS409(RP)+ | ||
||1C/1T | |||
||1.067GHz | ||1.067GHz | ||
|| | ||DDR533 | ||
||512MB<br>512MB<br>512MB<br>1GB<br>1GB | ||512MB<br>512MB<br>512MB<br>1GB<br>1GB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||ppc853x | ||
|- | |- | ||
| | ||MPC8533 | ||
||DS209+<br>DS408<br>DS508<br>RS408(RP) | ||DS209+<br>DS408<br>DS508<br>RS408(RP) | ||
||1C/1T | |||
||800MHz | ||800MHz | ||
|| | ||DDR533 | ||
||512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB | ||512MB<br>512MB<br>512MB<br>512MB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||ppc854x | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Freescale PowerPC (ppc_6xx) | ! rowspan="3" |Freescale PowerPC (ppc_6xx) | ||
| | ||MPC8241 | ||
||DS109j<br>DS107<br>DS107e<br>DS106e<br>DS106<br>DS106x<br>DS101g+<br>DS207<br>DS207.128<br>DS209j<br>DS406e<br>CS407e | ||DS109j<br>DS107<br>DS107e<br>DS106e<br>DS106<br>DS106x<br>DS101g+<br>DS207<br>DS207.128<br>DS209j<br>DS406e<br>CS407e | ||
||1C/1T | |||
||266MHz | ||266MHz | ||
|| | ||133MHz | ||
||32MB<br>64MB<br>32MB<br>32MB<br>64MB<br>128MB<br>64MB<br>64MB<br>128MB<br>64MB<br>64MB<br>64MB<br> | ||32MB<br>64MB<br>32MB<br>32MB<br>64MB<br>128MB<br>64MB<br>64MB<br>128MB<br>64MB<br>64MB<br>64MB<br> | ||
|| | ||No | ||
|| | ||powerpc | ||
|- | |- | ||
| | ||MPC8241 | ||
||DS106j<br>DS108j | ||DS106j<br>DS108j | ||
||1C/1T | |||
||200MHz | ||200MHz | ||
|| | ||133MHz | ||
||32MB<br>32MB | ||32MB<br>32MB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||powerpc | ||
|- | |- | ||
| | ||MPC8245 | ||
||CS406<br>RS406 | ||CS406<br>RS406 | ||
||1C/1T | |||
||400MHz | ||400MHz | ||
|| | || | ||
||128MB<br>128MB | ||128MB<br>128MB | ||
|| | ||No | ||
|| | ||powerpc | ||
|} | |} | ||
Informationen über die Hardware der eigenen Disk- oder RackStation kann man sich im DSM-Webfrontend in der Systemsteuerung unter "Info-Center" ansehen.<br> | |||
< | <br> | ||
'''CPU-Familie/-Architektur'''<br> | |||
Die Information zur CPU-Familie und -Architektur hilft bei der Auswahl der zur Hardware passenden DSM- und Paket-Version.<br> | |||
< | Quelle: https://github.com/SynoCommunity/spksrc/wiki/Architecture-per-Synology-model#rtd1296-armv8 | ||
. | |||
Version vom 5. Februar 2024, 14:06 Uhr
CPU-Typ | CPU | DiskStation/ RackStation |
Cores/ Threads |
Takt/ Turbo |
RAM Typ | RAM Größe |
iGPU | CPU-Familie -Architektur |
