Übertragungsraten: Unterschied zwischen den Versionen
imported>TobiasM |
imported>Itari Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Die Übertragungsraten werden bei Netzwerk-Geräten in MBit/s(Megabit pro Sekunde) vom Hersteller angegeben. | Die Übertragungsraten werden bei Netzwerk-Geräten in MBit/s(Megabit pro Sekunde) vom Hersteller angegeben. | ||
Betriebssysteme,Browser, FTP-Programme und ähnliches geben aber die Übertragungsraten meisten in MB/s(Megabyte pro Sekunde). | |||
<br/> | <br/> | ||
Für eine grobe Umrechnung von MBit/s nach MB/s reicht es aus, die MBit/s-Wert durch 8 zuteilen um auf MB/s zukommen. | Für eine grobe Umrechnung von MBit/s nach MB/s reicht es aus, die MBit/s-Wert durch 8 zuteilen um auf MB/s zukommen. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Es ist aber nur eine grobe Umrechnung, weil man in der Technik unter 1 MBit= 1.000.000 Bit versteht, in der Informatik dagegen 1 MBit = 1.048.576 Bit. | Es ist aber nur eine grobe Umrechnung, weil man in der Technik unter 1 MBit= 1.000.000 Bit versteht, in der Informatik dagegen 1 MBit = 1.048.576 Bit. | ||
Weiterhin ist | Weiterhin ist zu bedenken, das diese Angaben Bruttozahlen sind. | ||
Die Netzwerk-Protokolle verursachen einen sogenannen Overhead, der ebenfalls die Übertragungrate senkt. | Die Netzwerk-Protokolle verursachen einen sogenannen Overhead, der ebenfalls die Übertragungrate senkt. | ||
Neben diesen Overhead gibt es in der Praxis noch andere Störfaktoren, die die Übertragungraten senken. | Neben diesen Overhead gibt es in der Praxis noch andere Störfaktoren, die die Übertragungraten senken. | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|8-10 MB/s | |8-10 MB/s | ||
| | | | ||
* Ein sehr | * Ein sehr verbreiteter Standard. | ||
* Sehr störunempfindlich. | * Sehr störunempfindlich. | ||
* Die meisten Router nutzen diesen Standard. | * Die meisten Router nutzen diesen Standard. |
Version vom 17. Juli 2009, 13:52 Uhr
Übertragunsraten
Welche Übertragunsraten ein NAS erreicht, hängt von zwei Faktoren ab. Der erste Faktor ist natürlich das NAS selbst, welche Hardware(CPU,RAM) benutzt wird. Der andere Faktor ist das Netzwerk, in welches das NAS Betrieben wird.
NAS-Hardware
Die Übertragungsraten der Produkte lassen sich dem jeweiligen Datenblatt entnehmen.
Netzwerk
Die Übertragungsraten werden bei Netzwerk-Geräten in MBit/s(Megabit pro Sekunde) vom Hersteller angegeben.
Betriebssysteme,Browser, FTP-Programme und ähnliches geben aber die Übertragungsraten meisten in MB/s(Megabyte pro Sekunde).
Für eine grobe Umrechnung von MBit/s nach MB/s reicht es aus, die MBit/s-Wert durch 8 zuteilen um auf MB/s zukommen.
Es ist aber nur eine grobe Umrechnung, weil man in der Technik unter 1 MBit= 1.000.000 Bit versteht, in der Informatik dagegen 1 MBit = 1.048.576 Bit.
Weiterhin ist zu bedenken, das diese Angaben Bruttozahlen sind. Die Netzwerk-Protokolle verursachen einen sogenannen Overhead, der ebenfalls die Übertragungrate senkt. Neben diesen Overhead gibt es in der Praxis noch andere Störfaktoren, die die Übertragungraten senken.
Name | Brutto MBit/s | zuerwarten Übertragunsrate | Beschreibung |
LAN(Ethernet) | 100 | 8-10 MB/s |
|
GBIT-LAN(Ethernet) | 1000 | ~100 MB/s |
|
WLAN 54Mbit (G-Standart) | 54 | ~2-3 MB/s |
|
WLAN 300Mbit (N-Standart) | 300 | ~7-8 MB/s |
|
Setzt man unterschiedliche Netzwerkarten ein, limitiert das langsamste, das ganze Netzwerk.