Stromverbrauchswerte User: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Synology Wiki
imported>Itommes Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Dil88 Werte DS918+ hinzugefügt |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! 1813+ | ! 1813+ | ||
|| 4 || RAID-5 || WD Red 4TB || 0,7W || 1,8W || 82,2W || 42,0W || 48,8W || 25,9W || Profitec KD202 || 4.3 | || 4 || RAID-5 || WD Red 4TB || 0,7W || 1,8W || 82,2W || 42,0W || 48,8W || 25,9W || Profitec KD202 || 4.3 | ||
|- | |||
! 918+ | |||
|| 4 || RAID-5 || HGST Deskstar 4TB || 0,4W || 1,1W || 57,5W || 41,0W || 45,0W || || Brennenstuhl PM231E || 6.1.5 | |||
|- | |- | ||
! 916+ | ! 916+ |
Version vom 21. Februar 2018, 15:27 Uhr
Nachfolgend eine Übersicht über Messungen des Stromverbrauchs von Disk Stations, die von Usern des Synology-Forums im Rahmen dieses Threads durchgeführt wurden. Diese Angaben sind infolgedessen angesichts unterschiedlicher Messgeräte und Tests nicht so präzise und in dem Umfang vergleichbar wie die Werte, die Synology selbst in den technischen Daten ihrer Produkte veröffentlicht. Hier geht es darum, zusätzliche Werte zu erfassen und verschiedene Plattensetups besser vergleichen zu können. Es werden nur Werte aufgenommen, die mit bekanntermaßen präzisen Messgeräten ermittelt wurden.
DS | Platten Zahl |
Platten Konf. |
Platten-Typ | AUS ohne WOL |
AUS mit WOL |
START max. |
IDLE | LAST (ATTO) |
HD-/System- Ruhezustand |
Messgerät | DSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1513+ | 5 | SHR | WD Red 3TB | 0,3W | 90,0W | 42,0W | 49,5W | 23,3W | Profitec KD302 | 4.3 | |
1813+ | 4 | RAID-5 | WD Red 4TB | 0,7W | 1,8W | 82,2W | 42,0W | 48,8W | 25,9W | Profitec KD202 | 4.3 |
918+ | 4 | RAID-5 | HGST Deskstar 4TB | 0,4W | 1,1W | 57,5W | 41,0W | 45,0W | Brennenstuhl PM231E | 6.1.5 | |
916+ | 3 | SHR | HGST MegaScale 4TB | 0,2W | 0,9W | 28,0W | 11,0W | Profitec KD302 | 6.0.1 | ||
415+ | 4 | SHR | WD Green 4TB x2 WD Green 2TB x2 |
1,2W | 2,0W | 44,8W | 34,8W | 40,2W | 13,4W | Brennenstuhl PM231E | 5.1 |
414 | 4 | RAID-5 | WD Red 4TB | 0,7W | 1,5W | 42,2W | 30,6W | 37,3W | 15,5W | Profitec KD202 | 4.3 |
414 | 4 | SHR | WD Green 2TB x3 WD Green 1TB |
0,7W | 1,4W | 40,4W | 30,2W | 35,6W | 14,9W | Brennenstuhl PM231E | 4.3 |
414j | 4 | SHR | WD Green 2TB x2 WD Green 1TB x2 |
2,0W | 45,0W | 27,0W | 33,0W | 11,0W | TCM 234773 | 5.0 | |
414slim | 4 | RAID-5 | Samsung M9T 2TB 2.5" | 0,5W | 18,9W | 12,7W | 15,6W | 9,2W | Belkin Conserve Insight | 5.0 | |
413j | 2 | BASIS | WD Green 4TB WD Green 2TB |
0,7W | 1,5W | 17,0W | 30,0W | 7,9W | Belkin Conserve Insight | 4.3 | |
218+ 2GB RAM | 1 | BASIS | WD Red 4TB | 0,28W | 0,35W | 17,52W | 10,22W | 16,02W | 5,5W | AVM DECT 200 | 6.1.3 |
218+ 10GB RAM | 1 | BASIS | WD Red 4TB | 0,35W | 0,50W | 17,73W | 11,01W | 16,88W | 6,29W | AVM DECT 200 | 6.1.3 |
216+ 1GB RAM | 1 | BASIS | WD Red 4TB | 0,14W | 0,78W | 13,4W | 11,9W | 6,3W | AVM DECT 200 | 5.2 | |
216+ 8GB RAM | 1 | BASIS | WD Red 4TB | 0,14W | 0,78W | 21,5W | 12,6W | 7,0W | AVM DECT 200 | 5.2 | |
216+ 8GB RAM | 2 | SHR | WD Red 3TB | 0,14W | 0,71W | 22,7W | 16,2W | 17,4W | 6,7W | AVM DECT 200 | 6.0 |
216play | 2 | BASIS | Intel SSD + Seagate Archive 8TB | 0,1W | 1,15W | 20,5W | 11,2W | 14,9W | 5,1W | AVM DECT 210 | 6.1.2 |
216j | 2 | BASIS | Seagate ST6000VN0021 6TB | 0,21W | 1,28W | 31,9W | 23,4W | 27,7W | 4,36W | AVM DECT 200 | 6.1.2 |
215+ | 2 | SHR | WD Red 3TB | 0,3W | 2,1W | 28,6W | 18,1W | 21,4W | 9,8W | ELV Energy Master Profi | 5.2 |
215+ | 1 | SHR | Samsung Eco 2TB | 0,4W | 1,5W | 21,7W | 14,2W | 18,0W | 9,9W | Profitec KD302 | 5.2 |
215j | 2 | SHR | WD Red 3TB | 0,35W | 1,78W | 18,0W | 12,5W | 15,2W | 5,9W | AVM DECT 200 | 5.2 |
215j | 2 | SHR | Samsung HN-M201RAD 2TB 2.5" | 0,2W | 1,7W | 11,2W | 6,9W | 10,0W | 4,9W | AVM DECT 200 | 5.1 |
214+ | 2 | SHR | WD Red 2TB | 0,2W | 28,3W | 20,3W | 23,4W | 11,4W | Voltcraft 3500 | 4.3 | |
214+ | 2 | RAID-1 | WD Red 3TB | 0,2W | 31,0W | 21,0W | 25,6W | 12,0W | Voltcraft 3500 | 4.3 | |
214+ | 1 | BASIS | WD Red 4TB | 0,2W | 1,1W | 24,8W | 14,8W | 17,8W | 10,1W | Profitec KD302 | 4.3 |
713+ | 2 | SHR | WD Red 2TB | 0,3W | 0,9W | 34,5W | 25,4W | 26,4W | 16,3W | AVM DECT 200 | 5.2 |
213+ | 2 | BASIS | Seagate ST4000DM000 4TB | 0,3W | 32,8W | 20,8W | 8,6W/3,1W | Brennenstuhl PM231E | 5.1 | ||
213j | 1 | BASIS | WD Red 3TB | 0,2W | 1,9W | 10,0W | 13,6W | 5,3W | ELV EM600 | 5.0 | |
DX213 | 2 | BASIS | WD Green WD20EARS 2TB | 0,3W | 20,5W | 13,5W | na/2,5W | Brennenstuhl PM231E | 5.1 | ||
212+ | 2 | BASIS | WD Green 2TB | 0,6W | 1,6W | 28,7W | 19,9W | 23,2W | 9,5W | Brennenstuhl PM231E | 4.3 |
212+ | 2 | RAID-1 | WD Green 3TB | 0,2W | 2,4W | 29,4W | 18,5W | 22,6W | Profitec KD202 | 4.3 | |
212+ | 2 | RAID-1 | WD Green 2,5TB | 0,6W | 33,0W | 22,0W | 24,0W | 9,8W | Voltcraft 3500 | 4.3 | |
210j | 2 | RAID-1 | WD Green 1TB | 0,5W | 28,4W | 18,5W | 21,8W | 7,9W | Brennenstuhl PM231E | 5.2 | |
209+II | 2 | RAID-1 | Seagate Barracuda LP 1,5TB | 36,1W | 27,5W | 32,1W | 17,1W | AVM DECT 200 | |||
116 | 1 | BASIS | HGST Megascale DC4000B 4TB | 0,1W | 1,2W | 22,6W | 11,1W | 13,9W | 5,4W | Brennenstuhl PM231E | 6.1 |
115 | 1 | BASIS | Samsung EVO 840 250GB | 8,3W | 6,4W | 7,9W | AVM DECT 200 | 6.1 | |||
115 | 1 | BASIS | Verbatim 2SSD128 128GB | 0,35W | 1,71W | 6,9W | 5,9W | 8,2W | AVM DECT 200 | 5.1 | |
115 | 1 | BASIS | WD Red 4TB | 0,35W | 1,71W | 16,6W | 10,5W | 5,7W | AVM DECT 200 | 5.1 | |
115 | 1 | BASIS | WD Red 4TB | 1,7W | 10,4W | 12,5W | 6,4W | Energy Master Basic | 5.1 | ||
115 | 1 | BASIS | WD Red 3TB | 0,28W | 1,85W | 20,1W | 9,7W | 11,4W | 5,3W | AVM DECT 200 | 5.2 |
115j | 1 | BASIS | WD Red 3TB | 0,3W | 18,4W | 9,4W | 4,8W | 6.0 | |||
114 | 1 | BASIS | WD Red 4TB | 2,0W | 11,1W | 13,1W | 7,1W | Energy Master Basic | 5.1 | ||
114 | 1 | BASIS | WD Red 4TB | 0,3W | 1,9W | 24,8W | 10,8W | 14,7W | 6,2W | Brennenstuhl PM231E | 4.3 |
114 | 1 | BASIS | WD Red 3TB | 17,1W | 12,6W | 14,9W | 8,9W | AVM DECT 200 | 4.3 | ||
111 | 1 | BASIS | Seagate ST3000DM001 3TB | 0,6W | 26,0W | 13,3W | 15,6W (tbc) | 7,0W | Brennenstuhl PM231E | 5.1 |
Spaltenbeschreibung
DS | Disk Station Modellbezeichnung |
Platten-Zahl | Anzahl der eingebauten Festplatte(n) |
Platten-Konfiguration | BASIS, SHR, RAID |
Platten-Typ | Hersteller und Typbezeichnung der verbauten Festplatte(n) |
AUS ohne WOL | Typischer Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand - WOL ist deaktiviert |
AUS mit WOL | Typischer Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand - WOL ist aktiviert |
START max. | Maximaler Stromverbrauch beim Einschalten |
IDLE | Typischer Verbrauch im Betrieb ohne Last |
LAST (ATTO) | Max. Verbrauch unter Last (beim Zugriff z.B. durch die Applikation ATTO (Version 2.34) von einem Rechner aus |
HD-/System-Ruhezustand | Typischer Verbrauch im HD- bzw. System-Ruhezustand |
Messgerät | Verwendetes Messgerät |
DSM | Verwendete DSM-Version |