Hardware der Synology Stations
Aus Synology Wiki
Tabelle
CPU-Typ | CPU-Modell | DS-Modelle |
---|---|---|
ARM (armv5b) | FW IXP420 BB (266 MHz) | DS-101 DS-101j |
PowerPC (ppc_6xx) | MPC8241 (266 MHz) | DS-101g+ DS-106e DS-106 DS-106x DS-107e DS-107 DS-207 DS-207.128 DS-406e DS-407e |
MPC8241 (200 MHz) | DS-106j DS108j | |
MPC8245 (400 MHz) | CS-406 RS-406 | |
ARM (armv5tejl) | 88F5281 (500 MHz) | DS-107+ DS-107+.128 DS-207+ CS-407 RS-407 |
PowerPC (ppc_85xx) | MPC8543 (800 MHz) | DS-408 RS-408 DS-508 DS-209+ DS-109+ DS-209+II DS-409+ DS-509+ RS-409+ |
Marvell Kirkwood | 88F6281 (1,2 GHz) | DS-109 DS-209 DS-409 RS-409 |
cpuinfo
Mit dem Kommando cat /proc/cpuinfo kann man sich anzeigen lassen, welcher Prozessor in der Synology Station verbaut ist. Die Ausgabe sieht ungefährt so aus:
Processor : ARM926EJ-Sid(wb) rev 0 (v5l) BogoMIPS : 499.71 Features : swp half thumb fastmult vfp edsp CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 5TEJ CPU variant : 0x0 CPU part : 0x926 CPU revision : 0 Cache type : write-back Cache clean : cp15 c7 ops Cache lockdown : format C Cache format : Harvard I size : 32768 I assoc : 1 I line length : 32 I sets : 1024 D size : 32768 D assoc : 4 D line length : 32 D sets : 256 Hardware : MV-88fxx81 Revision : 0000 Serial : 0000000000000000
Die Serien-Nummer kann man sich mit cat /proc/sys/kernel/syno_serial anzeigen lassen.