Moin. Ich habe leichte Verständnisprobleme, glaube ich:
Rich (BBCode):
DiskStation> df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/md0 2.3G 2.0G 200.4M 91% /
/tmp 505.2M 2.9M 502.3M 1% /tmp
/dev/vg1000/lv 10.7T 5.9T 4.9T 55% /volume1
DiskStation>
2.0 von 2.3G benutzt.
Wenn ich das richtig verstehe, sollte folgender Befehl mir alle Verzeichnisse zusammenzählen und als Byte ausgeben.
Rich (BBCode):
DiskStation> du -d 1 -x /
632 /bin
80 /dev
6016 /etc
4 /initrd
116836 /lib
4 /lost+found
32 /.old_patch_info
4 /mnt
40 /root
9812 /.syno
5264 /sbin
300936 /usr
1620384 /var
5668 /etc.defaults
16 /.system_info
104 /var.defaults
2065840 /
Rich (BBCode):
DiskStation> du -d 1 -x /var
52 /var/lib
1618776 /var/log
448 /var/run
32 /var/spool
8 /var/state
8 /var/lock
4 /var/db
4 /var/empty
8 /var/services
1024 /var/packages
16 /var/net-snmp
1620384 /var
DiskStation>
Demnach müsste /var/log wirklich übervoll sein.
Rich (BBCode):
DiskStation> du -d 1 -x /var/log
8 /var/log/nginx
144 /var/log/upstart
284 /var/log/httpd
1614436 /var/log/lighttpd
676 /var/log/synolog
8 /var/log/cores
1618776 /var/log
DiskStation>
Rich (BBCode):
DiskStation> pwd
/var/log/lighttpd
DiskStation> ls -laS
-rw-r--r-- 1 root root 1388814918 Mar 29 16:39 error.log
-rw-r--r-- 1 root root 264347784 Mar 29 17:17 access.log
drwxrwxrwx 2 admin users 4096 Aug 4 2013 .
drwxr-xr-x 8 root root 4096 Mar 29 17:37 ..
DiskStation>
Da haben wir also die beiden Platzfresser, nun frage ich mich aber wieso, weshalb und warum.
Ich kenne
Lighttpd nicht, und ich habe das auch nicht installiert. Muss ich mir da Sorgen machen ?
Die letzten Paar Einträge des access.log:
Rich (BBCode):
192.168.178.22 192.168.178.25:50002 - [29/Mar/2014:16:39:27 +0100] "GET /v/NDLNA/23804.mkv HTTP/1.0" 206 15607 "-" "INTEL_NMPR/2.1 DLNADOC/1.50 dma/3.0 alphanetworks"
192.168.178.22 192.168.178.25:50002 - [29/Mar/2014:16:39:27 +0100] "GET /v/NDLNA/23804.mkv HTTP/1.0" 206 15607 "-" "INTEL_NMPR/2.1 DLNADOC/1.50 dma/3.0 alphanetworks"
192.168.178.22 192.168.178.25:50002 - [29/Mar/2014:16:39:27 +0100] "GET /v/NDLNA/23804.mkv HTTP/1.0" 206 15607 "-" "INTEL_NMPR/2.1 DLNADOC/1.50 dma/3.0 alphanetworks"
192.168.178.22 192.168.178.25:50002 - [29/Mar/2014:16:39:27 +0100] "GET /v/NDLNA/23804.mkv HTTP/1.0" 206 15607 "-" "INTEL_NMPR/2.1 DLNADOC/1.50 dma/3.0 alphanetworks"
192.168.178.22 192.168.178.25:50002 - [29/Mar/2014:16:39:27 +0100] "GET /v/NDLNA/23804.mkv HTTP/1.0" 206 15607 "-" "INTEL_NMPR/2.1 DLNADOC/1.50 dma/3.0 alphanetworks"
192.168.178.22 192.168.178.25:50002 - [29/Mar/2014:16:39:28 +0100] "GET /v/NDLNA/23804.mkv HTTP/1.0" 206 1659087 "-" "INTEL_NMPR/2.1 DLNADOC/1.50 dma/3.0 alphanetworks"
192.168.178.22 192.168.178.25:50002 - [29/Mar/2014:16:39:49 +0100] "GET /v/NDLNA/23804.mkv HTTP/1.0" 206 8323058 "-" "INTEL_NMPR/2.1 DLNADOC/1.50 dma/3.0 alphanetworks"
192.168.178.22 192.168.178.25:50002 - [29/Mar/2014:17:17:41 +0100] "GET /v/NDLNA/23804.mkv HTTP/1.0" 200 180739 "-" "INTEL_NMPR/2.1 DLNADOC/1.50 dma/3.0 alphanetworks"
Nun habe ich diese beiden erstmal runterkopiert, und dann gelöscht :
Rich (BBCode):
DiskStation> du -d 1 -x /
632 /bin
80 /dev
6016 /etc
4 /initrd
116836 /lib
4 /lost+found
32 /.old_patch_info
4 /mnt
40 /root
9812 /.syno
5264 /sbin
300936 /usr
6032 /var
5668 /etc.defaults
16 /.system_info
104 /var.defaults
451488 /
Müsste jetzt nicht sehr viel mehr Platz vorhanden sein ?
Rich (BBCode):
DiskStation> df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/md0 2.3G 2.0G 200.3M 91% /
/tmp 505.2M 2.9M 502.3M 1% /tmp
/dev/vg1000/lv 10.7T 5.9T 4.9T 55% /volume1
DiskStation>
Und da liegt mein Verständnissproblem. Eigentlich müssten jetzt gut 1.8GB Platz vorhanden sein.
Gruß,
MIrko