Datensicherung auf Externe Festplatte wird nicht abgeschlossen

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

xgll_1975

Benutzer
Mitglied seit
09. Aug 2011
Beiträge
7
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hallo,

Wollte wiedereinmal mit meiner Diskstation die Daten auf eine Externe Festplatte sichern und habe dazu eine Sicherung unter Datensicherung und Replikation eingetragen.

Es wurde berechnet dass 680 MB zu sicher sind. Jetzt läuft die Sicherung schon seit gester nachmittag und ist 24 Stunden später noch immer nicht fertig. Status bleibt bei 99% hängen und auch die offenen MB werden nicht weniger.

Hat noch jemand die Probleme?

Bitte um Hilfe
Danke Christian
 

dil88

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Sep 2012
Beiträge
30.935
Punkte für Reaktionen
2.397
Punkte
829
Nein, bei mir läuft die Datensicherung problemlos durch. Hast Du einmal die SMART-Werte der externen Platte, auf die gesichert wird, überprüft? Wie ist sie formatiert? Könnte es sein, dass Dateien zu sichern sind, die Sonderzeichen im Namen enthalten?
 

xgll_1975

Benutzer
Mitglied seit
09. Aug 2011
Beiträge
7
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Festplatte ist auf NTFS formatiert. Kann sein, dass es so Dateien gibt, da bin ich mir aber bei 1 TB nicht wirklich sicher da ich nicht alle Dateinamen weis ;-)

Warum bleibt es dann immer bei 98 oder 99 % stecken?
 

dil88

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Sep 2012
Beiträge
30.935
Punkte für Reaktionen
2.397
Punkte
829
Wie gesagt: Prüfe bitte auch einmal die SMART-Werte der Platte im Detail. Möglicherweise läuft die Sicherung auf defekte Sektoren.
 

xgll_1975

Benutzer
Mitglied seit
09. Aug 2011
Beiträge
7
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Danke. Wenn ich auf Externe Geräte im Menü gehe und Die Festplatte auswähle, dann ist der Smart Test und die Smart Informationen ausgegraut - kann ich das auch anders testen?
 

dil88

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Sep 2012
Beiträge
30.935
Punkte für Reaktionen
2.397
Punkte
829
Ja, am PC mit einem Tool wie CrystalDiskInfo. Wenn Du Dir bei der Interpretation der Werte nicht sicher bist, kannst Du gern einen Screenshot hier posten. Achte nur darauf, dass alle Werte zu sehen sind.
 

xgll_1975

Benutzer
Mitglied seit
09. Aug 2011
Beiträge
7
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.2.1 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/10/01 16:24:11

p ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller [ATA]
- Samsung SSD 840 EVO 500G
- PIONEER BD-RW BDR-TD03
- Ricoh PCIe Memory Stick Host Controller [ATA]
- Ricoh PCIe SDXC/MMC Host Controller [ATA]


----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD20EARX-00PASB0
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WD Ext HDD 1021 USB Device (V=1058, P=1021, sa1) - wd
Model : WDC WD20EARX-00PASB0
Firmware : 51.0AB51
Serial Number : WD-WMAZA5460062
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
Power On Hours : 313 Std.
Power On Count : 97 mal
Temperature : 43 C (109 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 201 173 _21 00000000133D Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 000000000066 Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 100 100 __0 000000000139 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 253 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 000000000061 Ein-/Ausschaltungen
C0 200 200 __0 00000000000B Ausschaltungsabbrüche
C1 199 199 __0 000000000EF2 Laden/Entladen Zyklus
C2 107 103 __0 00000000002B Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 253 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 415A 4135 3436 3030 3632
020: 0000 0000 0032 3531 2E30 4142 3531 5744 4320 5744
030: 3230 4541 5258 2D30 3050 4153 4230 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0002 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 007F 00B8
090: 00B8 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE0
110: 5826 00EC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 83A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 C9 AD 3D 13 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 66
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 39 01 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 61 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 0B 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 F2
080: 0E 00 00 00 00 00 C2 22 00 6B 67 2B 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 DC 8C 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 5C 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D
 

dil88

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Sep 2012
Beiträge
30.935
Punkte für Reaktionen
2.397
Punkte
829
Die Platte ist m.E. ok. Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen im Backupprotokoll?
 

xgll_1975

Benutzer
Mitglied seit
09. Aug 2011
Beiträge
7
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
nein leider nicht. Wird einfach als nicht beendet im Menü angezeigt.
 

dil88

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Sep 2012
Beiträge
30.935
Punkte für Reaktionen
2.397
Punkte
829
Kommst Du mit einer Linux-Konsole klar?
 

dil88

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
03. Sep 2012
Beiträge
30.935
Punkte für Reaktionen
2.397
Punkte
829
Wenn Du Dich da etwas umschauen und fit machen würdest (siehe dieses Wiki-Tutorial), dann könnte ich Dir mit einem Skript helfen, was per rsync-Trockenlauf Deine Daten checkt und Dir ggfs. entsprechende Fehlermeldungen protokolliert. Aber vielleicht hat ja auch noch jemand anderes eine Idee.
 

xgll_1975

Benutzer
Mitglied seit
09. Aug 2011
Beiträge
7
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
ich schau mir das mal an. Danke für die Hilfe.
 

turiang

Benutzer
Mitglied seit
27. Sep 2014
Beiträge
4
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Normal ist das nicht. Bei mir läuft die Sicherung meistens relativ zügig durch.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat