Hallo,
ich habe genau das gleiche Problem.
Meine DS 411 slim mit 3 Samsung / Seagate 1 TB Platten (unterschiedliche Jahrgänge: ST1000LM024 HN-M101MBB) "hängt sich auf", sobald einfache Aufgaben wie Dateien kopieren / verschieben über einen längeren Zeitraum (> 15 Minuten) ausgeführt werden. Ich nutze die DS seit Anfang 2013 und habe diese Probleme erst seit etwa eineinhalb Jahren, wobei es in den letzten Monaten so weit gekommen ist, dass die DS nicht mal mehr bootete. Ich habe die Daten über Linux sichern können und einen Reset durchgeführt. Ich konnte mich wieder anmelden. Alle Daten waren noch vorhanden. Anschließend habe ich die DS auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und DSM komplett neu aufgesetzt. Auch das hat keine Verbesserung gebracht.
Als nächstes habe ich die SMART Werte der HDDs ausgelesen, nach dem ich einen long Test mit smartmontools durchgeführt habe. Sie folgen am Ende des Eintrags. Ich erkenne keine Auffälligkeiten, habe aber auch absolut keine Erfahrung mit diesen Daten. Wäre nett, wenn mir das jemand bestätigen könnte.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und habe den Support angeschrieben. Da ich die DS nur als NAS (mit Photostation und Cloudstation) nutze, würde ich nur ungern eine neue DS kaufen.
Kann es weitere Gründe geben, weswegen die DS nicht mit den HDDs klarkommt? Mein Vorredner hatte ja die gleiche HDD Baureihe.
Gibt es als Alternative eine HDD Baureihe, die keine Probleme in der DS 411 slim macht?
Das OS DSM habe ich immer aktualisiert gehalten.
HDD1:
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 051 Pre-fail Always - 9
2 Throughput_Performance 0x0026 056 056 000 Old_age Always - 12050
3 Spin_Up_Time 0x0023 089 081 025 Pre-fail Always - 3458
4 Start_Stop_Count 0x0032 091 091 000 Old_age Always - 9915
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4786
10 Spin_Retry_Count 0x0032 252 252 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 17
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 623
191 G-Sense_Error_Rate 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 4
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0002 064 053 000 Old_age Always - 28 (Min/Max 16/47)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 100 100 000 Old_age Always - 1
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 32
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 17
225 Load_Cycle_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 30323
HDD 2
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 051 Pre-fail Always - 2
2 Throughput_Performance 0x0026 056 056 000 Old_age Always - 11422
3 Spin_Up_Time 0x0023 089 082 025 Pre-fail Always - 3466
4 Start_Stop_Count 0x0032 091 091 000 Old_age Always - 9914
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4788
10 Spin_Retry_Count 0x0032 252 252 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 47
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 622
191 G-Sense_Error_Rate 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 4
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0002 064 050 000 Old_age Always - 27 (Min/Max 15/50)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 2713
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 47
225 Load_Cycle_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 30514
HDD 3
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 051 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0026 056 056 000 Old_age Always - 11591
3 Spin_Up_Time 0x0023 092 092 025 Pre-fail Always - 2632
4 Start_Stop_Count 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 9056
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4168
10 Spin_Retry_Count 0x0032 252 252 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 93
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 591
191 G-Sense_Error_Rate 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 2
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0002 064 050 000 Old_age Always - 24 (Min/Max 16/51)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 100 100 000 Old_age Always - 2
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 275
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 93
225 Load_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 25244