Entpacken von Dateien - 213 mit 2,Ghz oder 213+ mit 1,0 Ghz Dual. Wer hat mehr Power?

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

smett

Benutzer
Mitglied seit
24. Okt 2012
Beiträge
10
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Nabend,

der Titel sagt eigentlich schon alles. Schwanken zwischen den beiden Systemen. Da ich oft große Archive packe und wieder entpacke, stellt sich mir die Frage, beherrscht die 213 oder 213+ das schneller?

Gruß,
smett
 

Ap0phis

Benutzer
Mitglied seit
16. Dez 2010
Beiträge
6.731
Punkte für Reaktionen
3
Punkte
158
Keine Frage: Die DS213+
Die hat eine zusätzlich FPU, die gerade sowas beschleunigt.

Irgendwo muß der Preisunterschied und das "+" ja herkommen. ;-)
 

smett

Benutzer
Mitglied seit
24. Okt 2012
Beiträge
10
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Ok, also zwei Kerne immer besser als einer. Weil in der Summe wäre es ja identisch. Aber wahrscheinlich kann man die Prozessoren eh nicht miteinander vergleichen. Jetzt hab ich auch noch die 713+ entdeckt. Die CPU ist ja nochmal deutlich besser. Ist das ein spürbarer Unterschied oder lohnt sich der Aufpreis eigentlich nicht?
 

werschi

Benutzer
Mitglied seit
19. Nov 2012
Beiträge
30
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Zwei Kerne sind nicht automatisch besser sondern nur dann wenn 2 Threads gleichzeitig laufen. In der Praxis heißt das entweder 2 Prozesse oder 1 multi-threading Prozess.
Man kann auch die Performance der CPUs der DS213 und DS213+ nicht direkt anhand der Taktfrequenz vergleichen da es sich um 2 verschiedene Architekturen handelt. (ARM und PPC)

Ich habe daher mal den aktuellen Linux Kernel (damit der Test vergleichbar bleibt) auf meiner DS213+ entpackt:

Code:
> time bzip2 -d -c linux-3.6.7.tar.bz2 > /dev/null
real	1m 18.81s
user	1m 16.86s
sys	0m 0.50s

Eine DS213 oder DS713+ habe ich nicht, aber mein Netbook (Ubuntu 12.04) hat einen AMD E-450 Dual Core mit 1,65 GHz der noch am ehesten mit dem Atom D2700 Dual Core der DS713+ vergleichbar ist und kommt zu folgendem Ergebnis:

Code:
$time bzip2 -d -c linux-3.6.7.tar.bz2 > /dev/null

real	0m46.572s
user	0m46.051s
sys	0m0.248s


Dh. der E-450 im Netbook ist (zumindest bei diesem Test) ca 1.6x so schnell wie der P1022 der DS213+. Bei der DS713+ würde ich ca. 1.8x erwarten.

Das sollten also keine Welten sein, und die DS713+ hat nebem dem Preis auch noch andere Nachteile: höherer Stromverbrauch, damit potentiell Lauter, kein Hibernate

Ein Vergleich mit der DS213 wäre noch interesant, vielleicht kann den jemand liefern?
 

smett

Benutzer
Mitglied seit
24. Okt 2012
Beiträge
10
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Sehr cool. Danke dir für die Ausführungen. Ein Test mit der 213 würde mich auch interessieren.
 

smett

Benutzer
Mitglied seit
24. Okt 2012
Beiträge
10
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Test mit meiner 110j und dem Linux Kernel: Abbruch nach 16 Minuten und war noch lange nicht fertig!!! Kann da echt so nen Unterschied sein? Würde mich ja nur freuen, weil dann lohnt sich für mich ein Umstieg allemal.
 

Ap0phis

Benutzer
Mitglied seit
16. Dez 2010
Beiträge
6.731
Punkte für Reaktionen
3
Punkte
158
Ja, der Unterschied kann in der Tat so groß sein!
 

werschi

Benutzer
Mitglied seit
19. Nov 2012
Beiträge
30
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Welches Kommando hast du verwendet? Bei meinem wird nämlich nur die bzip2 Dekompression durchgeführt, aber nichts auf die Platte geschrieben. Wenn du das aber zb. mittels tar oder übers DSM machst liest und schreibt die DS auf das selbe Volume, das kann dann schon etwas länger dauern. (bei meiner DS213+ braucht tar 1m43s, DSM braucht noch länger, aber 16 Minuten solltens dann auch nicht sein)

Bin aber draufgekommen das 7zip im DSM Image vorhanden ist. Da 7zip einen Benchmark Modus integriert hat lässt sich die Performance damit besser vergleichen. Bei meiner DS213+ sieht das zb. so aus:

Code:
> 7z b 10

RAM size:     503 MB,  # CPU hardware threads:   2
RAM usage:    425 MB,  # Benchmark threads:      2

Dict        Compressing          |        Decompressing
      Speed Usage    R/U Rating  |    Speed Usage    R/U Rating
       KB/s     %   MIPS   MIPS  |     KB/s     %   MIPS   MIPS

22:     876   143    596    852  |    20572   179   1035   1857
23:     845   145    595    861  |    20152   268    687   1845
24:     797   139    616    857  |    19603   269    675   1819
25:     808   146    633    923  |    19763   276    673   1858
[...]
22:     820   133    600    798  |    20743   267    700   1872
23:     832   140    605    848  |    20488   268    698   1875
24:     821   142    622    882  |    20141   269    695   1869
25:     807   144    639    922  |    19458   179   1020   1830
----------------------------------------------------------------
Avr:          140    616    860               232    830   1853
Tot:          186    723   1356

Wie sieht das bei deiner DS110j aus?

Beim E-450 Netbook sieht es so aus:
(bei der Kompression ist der P1022 in der DS213+ etwas deutlicher im Nachteil, hier ist der Faktor ca. 2x)

Code:
$ 7z b 10

7-Zip [64] 9.20  Copyright (c) 1999-2010 Igor Pavlov  2010-11-18
p7zip Version 9.20 (locale=de_DE.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,2 CPUs)

RAM size:    3554 MB,  # CPU hardware threads:   2
RAM usage:    425 MB,  # Benchmark threads:      2

Dict        Compressing          |        Decompressing
      Speed Usage    R/U Rating  |    Speed Usage    R/U Rating
       KB/s     %   MIPS   MIPS  |     KB/s     %   MIPS   MIPS

22:    1929   178   1053   1877  |    30633   197   1403   2765
23:    1618   159   1037   1649  |    28838   189   1397   2640
24:    1924   190   1088   2068  |    29692   198   1391   2755
25:    1858   191   1110   2122  |    29234   199   1382   2749
[...]
22:    1912   177   1048   1860  |    30878   198   1404   2788
23:    1941   185   1067   1977  |    30284   198   1401   2772
24:    1898   188   1082   2041  |    29748   198   1392   2760
25:    1846   190   1107   2108  |    29219   198   1385   2748
----------------------------------------------------------------
Avr:          177   1073   1901               190   1393   2654
Tot:          184   1233   2278
 

smett

Benutzer
Mitglied seit
24. Okt 2012
Beiträge
10
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Also ich habe einfach über DSM per FileStation entpackt. Rechte Maustaste, extrahieren. Wie mach ich das mit 7zip? über DSM? Sorry, bin nicht so der Profi.
 

werschi

Benutzer
Mitglied seit
19. Nov 2012
Beiträge
30
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Über DSM dauert das entpacken länger als über die Commandline. (aber wie gesagt, 16 Minuten sollte es auch nicht dauern)

Wenn du den 7-zip Benchmark durchführen willst musst du SSH auf deiner DS aktivieren und dich zb. mit Putty auf der DS per SSH einloggen. (ist per default nur für die User root und admin möglich)

Anleitung siehe zb hier:

http://www.synology-wiki.de/index.php/Die_Kommandozeile
http://forum.synology.com/wiki/index.php/Enabling_the_Command_Line_Interface

Du musst aber nichts installieren, 7zip ist im default DSM Image enthalten.
 

Fotografin

Benutzer
Mitglied seit
15. Nov 2012
Beiträge
214
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
16
Ich habe eine DS 213+ und eine DS 713+ im Einsatz. Wie kommst Du darauf, dass die 713+ lauter ist? Hast Du auch diese beiden Geräte?
 

werschi

Benutzer
Mitglied seit
19. Nov 2012
Beiträge
30
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Nein, das hab ich nicht gesagt, ich habe gesagt sie ist POTENTIELL lauter. Im Leerlauf wird kein Unterschied sein da sie höchstwahrscheinlich sogar den selben Lüfter verwendet.

Aber da die CPU der DS713+ aufgrund der höheren TDP (Thermal Design Power) unter Last mehr Verlustleistung produziert und diese auch vom Lüfter abgeführt werden muss bedeutet dies -> potentiell lauter.
 

smett

Benutzer
Mitglied seit
24. Okt 2012
Beiträge
10
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
@werschi
SSH OK, aber dann weiß ich nicht weiter!?

@Fotografin
Da du beide Geräte hast. Kannst du einen deutlichen Geschwindigkeitsunterschied beim entpacken von Dateien feststellen?
 

werschi

Benutzer
Mitglied seit
19. Nov 2012
Beiträge
30
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Folgenden Befehl eingeben:

7z b 10

Dieser führt 10 Iterationen des 7-zip LZMA Benchmarks durch. Könntest du danach das Ergebnis posten? Würde mich interessieren.

Wäre auch schön wenn Fotografin den Benchmark durchführen und posten könnte, dann hätten wir einen objektiven Vergleich zwischen DS213+ und DS713+ bezüglich Prozessorleistung.
 

Fotografin

Benutzer
Mitglied seit
15. Nov 2012
Beiträge
214
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
16
die ds 213+ habe ich heute wieder zurückgeschickt. ich kann etwas von der 713+ posten. was muss ich tun?
Ich habe mich schlussendlich für die 713+ entschieden, da sie mir wertiger vorkommt und ich sie jederzeit erweitern kann. der lüfter stört mich im Moment noch. die lüfter der beiden geräte sind allerdings unterschiedlich. ich habe mir einen silentlüfter für die 213+ angeschafft, der allersings in der 713+ zum klackern führt.
 

werschi

Benutzer
Mitglied seit
19. Nov 2012
Beiträge
30
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Wenn du den Benchmark durchführen willst müsstest du telnet oder besser ssh aktivieren und dich dann per putty auf der DS einloggen, Anleitung siehe hier:

http://www.synology-wiki.de/index.php/Die_Kommandozeile
http://forum.synology.com/wiki/index.php/Enabling_the_Command_Line_Interface

Wenn du eingeloggt bist folgenden Befehl ausführen und das Ergebnis hier posten:
(das ist genau das was ich gemacht habe)

7z b 10

Damit die Werte objektiv sind sollte die DS während des Benchmarklaufs möglichst nicht anderwertig unter Last stehen. (vorher die CPU Auslastung kontrollieren)
 

xuio

Benutzer
Mitglied seit
18. Jan 2012
Beiträge
69
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hallo zusammen,
Ich hab eine DS1812+ und eine DS212j so sieht es bei mir aus:

DS1812+ :
Rich (BBCode):
RAM size:    3951 MB,  # CPU hardware threads:   4
RAM usage:    850 MB,  # Benchmark threads:      4

Dict        Compressing          |        Decompressing
      Speed Usage    R/U Rating  |    Speed Usage    R/U Rating
       KB/s     %   MIPS   MIPS  |     KB/s     %   MIPS   MIPS

22:    2120     0 8093691873   2062  |    35888     0 25522967678   3238
23:    2055     0 16823719330   2094  |    34301     0 27198732320   3139
24:    1992     0 35369714912   2142  |    34841     0 30519586294   3232
25:    1801     0 74972491619   2056  |    34484     0 37050397219   3242
22:    2025     0 8093688119   1969  |    35935     0 25522944981   3242
23:    2030     0 16823736210   2069  |    35656     0 27198733975   3263
24:    2007     0 35369768394   2158  |    34241     0 30519577214   3176
25:    1869     0 74972522213   2134  |    33845     0 37050381358   3182
22:    2111     0 809369   2053  |    35148     0 25522926453   3171
23:    2078     0 16823733856   2117  |    35650     0 27198753558   3262
24:    2024     0 35369726959   2176  |    35494     0 30519589108   3293
25:    1816     0 74972482982   2074  |    34699     0 37050351508   3263
22:    2107     0 8093695999   2049  |    35765     0 25522961222   3226
23:    1974     0 16823746554   2011  |    35560     0 2719872   3254
24:    2014     0 35369733691   2166  |    34881     0 30519579796   3236
25:    1702     0 74972503367   1943  |    34551     0 37050400456   3249
22:    2052     0 8093684015   1997  |    36061     0 25522967673   3253
23:    2032     0 16823729992   2070  |    34911     0 27198731597   3194
24:    1948     0 35369722620   2095  |    35380     0 30519569483   3282
25:    1728     0 74972479280   1973  |    34157     0 37050390820   3212
22:    2083     0 8093689917   2026  |    35865     0 25522948257   3235
23:    2076     0 16823738094   2116  |    35564     0 27198763367   3254
24:    1999     0 35369738340   2149  |    34861     0 30519602450   3234
25:    1812     0 74972505862   2069  |    34202     0 37050387591   3216
22:    2028     0 8093684154   1973  |    36023     0 25522961175   3250
23:    2014     0 16823715762   2052  |    35006     0 27198734690   3203
24:    1988     0 35369772774   2138  |    34620     0 30519589672   3211
25:    1749     0 74972460715   1997  |    34560     0 37050380954   3250
22:    2115     0 8093691883   2057  |    36073     0 25522961163   3254
23:    2023     0 16823744490   2061  |    35334     0 2719873   3233
24:    2037     0 35369735376   2190  |    34689     0 30519596067   3218
25:    1776     0 74972457623   2028  |    34605     0 37050374420   3254
22:    2020     0 8093682242   1965  |    36069     0 25522948147   3254
23:    2084     0 16823746552   2123  |    35337     0 27198747260   3233
24:    1995     0 35369768456   2145  |    35355     0 30519605592   3280
25:    1776     0 74972427175   2028  |    34180     0 37050371532   3214
22:    2141     0 8093689749   2083  |    35320     0 25522926248   3186
23:    2036     0 16823732027   2075  |    35635     0 27198750306   3261
24:    1985     0 35369759977   2134  |    34014     0 30519593219   3155
25:    1849     0 74972515939   2111  |    34328     0 37050397234   3228
----------------------------------------------------------------
Avr:            0 33612590961   2073                 0 28713115545   3231
Tot:            0 31162853253   2652

DS212j:

Rich (BBCode):
RAM size:     243 MB,  # CPU hardware threads:   1
RAM usage:    211 MB,  # Benchmark threads:      1

Dict        Compressing          |        Decompressing
      Speed Usage    R/U Rating  |    Speed Usage    R/U Rating
       KB/s     %   MIPS   MIPS  |     KB/s     %   MIPS   MIPS

22:     326   100    318    317  |     6770   100    613    611
23:     317   100    324    323  |     6670   100    612    610
24:     309    99    336    333  |     6585    99    614    611
22:     321    99    314    313  |     6780   100    613    612
23:     319   100    326    325  |     6675    99    614    611
24:     314   100    339    337  |     6580   100    613    610
22:     321   100    314    312  |     6766   100    613    610
23:     319   100    326    325  |     6681   100    613    611
24:     315   100    340    339  |     6591   100    612    611
22:     322   100    314    313  |     6913   102    613    624
23:     318   100    325    324  |     6691   100    614    612
24:     316   100    340    339  |     6607   100    614    613
22:     321   100    313    313  |     6788   100    612    612
23:     319   100    326    325  |     6684   100    614    612
24:     314   100    339    338  |     6587    99    614    611
22:     321   100    313    312  |     6779   100    613    612
23:     319   100    326    325  |     6681   100    614    611
24:     311    99    340    335  |     6581    99    614    610
22:     321   100    313    312  |     6747    99    614    609
23:     318   100    325    324  |     6695   100    614    613
24:     315   100    340    339  |     6588   100    613    611
22:     320   100    312    311  |     6768   100    613    611
23:     318   100    326    324  |     6694   100    614    612
24:     314   100    339    338  |     6575    99    613    610
22:     322   100    314    314  |     6781   100    613    612
23:     317   100    324    323  |     6685   100    613    612
24:     314   100    339    338  |     6542    99    612    607
22:     321    99    314    313  |     6784   100    614    612
23:     316    99    324    322  |     6673   100    614    611
24:     315   100    340    339  |     6569    99    613    609
----------------------------------------------------------------
Avr:          100    326    325               100    613    611
Tot:          100    470    468

Gruß,
Xuio

PS: ich hab bei meiner DS1812+ den RAM auf 4gb erhöht
 
Zuletzt bearbeitet:

werschi

Benutzer
Mitglied seit
19. Nov 2012
Beiträge
30
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hi!

Danke Xuio für deinen Input! Ich habe das mal in einer Liste zusammengefasst und um eine virtuelle DS213 erweitert. Die Leistung habe ich naiv mit dem 1,67 fachen der Leistung der DS212j angenommen (was nicht 100 Prozent stimmen wird da die DS213 den doppelten Speicher hat der auch etwas schneller angebunden ist)

Die Prozentangabe entspricht der relativen Leistung zur DS212j

Rich (BBCode):
Modell	CPU Arch	Takt		RAM	MIPS Compressing	MIPS Decompressing
------------------------------------------------------------------------------------------
DS212j	ARM 88F6281	1x 1.2GHz	256MB	325	100%		611	100%
DS213	ARM 88F6282	1x 2.0GHz	512MB	542	167%		1018	167%
DS213+	PPC P1022	2x 1.067GHz	512MB	860	265%		1853	303%
DS1812+	x86 D2700	2x 2.13GHz	4GB	2073	638%		3231	529%

Dh. die DS213 dürfte bei der Single Thread Performance leicht vor der DS213+ liegen, bei mehreren Threads (oder mehreren gleichzeitig laufenden Prozessen) dürfte die DS213+ aber fast doppelt so schnell sein.

Der 2.13GHz Dual Core Atom ist nochmals doppelt so schnell wie der 1.067GHz PPC in der DS213+. (der Unterschied ist beim Komprimieren größer, beim Dekomprimieren kleiner)
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat