Festplatten Bewertung

  • Like
Reaktionen: maxblank
Sorry, war mein Fehler!
 
  • Haha
Reaktionen: Benie
Hallo,

hier die SMART - Werte der beiden Platten:

1:
Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   083   064   044    Pre-fail  Always       -       207384148
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   086   086   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       243
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   092   060   045    Pre-fail  Always       -       1519312122
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   048   048   000    Old_age   Always       -       45769
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       124
184 End-to-End_Error                                                 0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes                                                  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   077   051   040    Old_age   Always       -       23 (Min/Max 18/23)
191 G-Sense_Error_Rate                                               0x0032   078   078   000    Old_age   Always       -       44554
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1485
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       2065
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   023   049   000    Old_age   Always       -       23 (0 10 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered                                           0x001a   006   001   000    Old_age   Always       -       207384148
197 Current_Pending_Sector                                           0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       45535h+37m+37.483s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       195476522636
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       684372180347

2:
Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   080   064   044    Pre-fail  Always       -       91957819
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   086   086   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       245
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   092   060   045    Pre-fail  Always       -       1571663944
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   048   048   000    Old_age   Always       -       45759
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       126
184 End-to-End_Error                                                 0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes                                                  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   081   051   040    Old_age   Always       -       19 (Min/Max 18/19)
191 G-Sense_Error_Rate                                               0x0032   073   073   000    Old_age   Always       -       54144
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1478
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       2065
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   019   049   000    Old_age   Always       -       19 (0 9 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered                                           0x001a   004   001   000    Old_age   Always       -       91957819
197 Current_Pending_Sector                                           0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       45519h+55m+32.067s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       195419291554
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       514352840301
 

Additional post fields

 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat