- Mitglied seit
- 28. Okt 2020
- Beiträge
- 15.028
- Punkte für Reaktionen
- 5.403
- Punkte
- 564
Ja, das hab ich gesehen. Aber irgendeine Anzeige ist da falsch. Nach deinem letzten Post sind es wohl doch Snapshots.
root@DS920plus:/volume2/photo# btrfs filesystem du -s --si -g /volume2/@sharesnap/photo/GMT*
Total Exclusive Set shared Filename
281.45GB 0.00GB 281.45GB /volume2/@sharesnap/photo/GMT+02-2024.04.13-06.00.02
281.46GB 0.00GB 281.46GB /volume2/@sharesnap/photo/GMT+02-2024.04.14-06.00.02
281.47GB 0.00GB 281.47GB /volume2/@sharesnap/photo/GMT+02-2024.04.15-06.00.02
281.47GB 0.00GB 281.47GB /volume2/@sharesnap/photo/GMT+02-2024.04.16-06.00.02
281.46GB 0.00GB 281.46GB /volume2/@sharesnap/photo/GMT+02-2024.04.17-06.00.02
281.46GB 0.00GB 281.46GB /volume2/@sharesnap/photo/GMT+02-2024.04.18-06.00.02
281.46GB 0.00GB 281.46GB /volume2/@sharesnap/photo/GMT+02-2024.04.19-06.00.02
root@DS920plus:~# btrfs filesystem du -s --si -m /volume2/@sharesnap/*/GMT*
Total Exclusive Set shared Filename
14110.83MB 284.31MB 13826.51MB /volume2/@sharesnap/docker/GMT+02-2024.04.17-06.00.02
13867.06MB 30.53MB 13836.52MB /volume2/@sharesnap/docker/GMT+02-2024.04.18-06.00.02
14305.08MB 527.51MB 13777.56MB /volume2/@sharesnap/docker/GMT+02-2024.04.19-06.00.02
281449.19MB 0.01MB 281449.19MB /volume2/@sharesnap/photo/GMT+02-2024.04.13-06.00.02
281460.66MB 0.01MB 281460.66MB /volume2/@sharesnap/photo/GMT+02-2024.04.14-06.00.02
281469.97MB 0.01MB 281469.97MB /volume2/@sharesnap/photo/GMT+02-2024.04.15-06.00.02
281469.97MB 0.01MB 281469.97MB /volume2/@sharesnap/photo/GMT+02-2024.04.16-06.00.02
281461.31MB 0.01MB 281461.31MB /volume2/@sharesnap/photo/GMT+02-2024.04.17-06.00.02
281461.31MB 0.01MB 281461.31MB /volume2/@sharesnap/photo/GMT+02-2024.04.18-06.00.02
281461.31MB 0.00MB 281461.31MB /volume2/@sharesnap/photo/GMT+02-2024.04.19-06.00.02
root@DS920plus:~# btrfs filesystem du -s --si -m /volume2/@sharesnap/
Total Exclusive Set shared Filename
2012516.75MB 842.40MB 295867.75MB /volume2/@sharesnap/
root@DS920plus:~# btrfs filesystem usage -T /volume2
Overall:
Device size: 927.01GiB
Device allocated: 830.12GiB
Device unallocated: 96.88GiB
Device missing: 0.00B
Used: 648.98GiB
Free (estimated): 257.25GiB (min: 208.80GiB)
Data ratio: 1.00
Metadata ratio: 2.00
Global reserve: 781.17MiB (used: 0.00B)
Data Metadata System
Id Path single DUP DUP Unallocated
-- ---------------------- --------- -------- --------- -----------
1 /dev/mapper/cachedev_0 804.00GiB 26.00GiB 128.00MiB 96.88GiB
-- ---------------------- --------- -------- --------- -----------
Total 804.00GiB 13.00GiB 64.00MiB 96.88GiB
Used 643.64GiB 2.67GiB 112.00KiB
root@DS920plus:~# sudo btrfs filesystem du -s --human-readable /volume2/*
Total Exclusive Set shared Filename
0.00B 0.00B 0.00B /volume2/@GuestImage
128.00KiB 128.00KiB 0.00B /volume2/@Repository
12.00KiB 12.00KiB 0.00B /volume2/@S2S
40.00KiB 40.00KiB 0.00B /volume2/@SnapshotReplication
272.00KiB 272.00KiB 0.00B /volume2/@SynoDrive
24.00KiB 24.00KiB 0.00B /volume2/@SynologyApplicationService
0.00B 0.00B 0.00B /volume2/@Virtualization
92.36MiB 92.36MiB 0.00B /volume2/@appconf
1.17GiB 1.17GiB 0.00B /volume2/@appdata
0.00B 0.00B 0.00B /volume2/@apphome
0.00B 0.00B 0.00B /volume2/@appshare
4.10GiB 4.10GiB 0.00B /volume2/@appstore
60.00KiB 60.00KiB 0.00B /volume2/@apptemp
0.00B 0.00B 0.00B /volume2/@calendar
776.00KiB 776.00KiB 0.00B /volume2/@cloudsync
92.00KiB 92.00KiB 0.00B /volume2/@config_backup
24.00KiB 24.00KiB 0.00B /volume2/@database
0.00B 0.00B 0.00B /volume2/@deleted_subvol
113.61GiB 592.50MiB 12.17GiB /volume2/@docker
523.05MiB 523.05MiB 0.00B /volume2/@eaDir
1.80TiB 31.32GiB 251.74GiB /volume2/@iSCSI
1.83TiB 803.42MiB 275.55GiB /volume2/@sharesnap
24.00KiB 24.00KiB 0.00B /volume2/@ssbackup
122.01MiB 122.01MiB 0.00B /volume2/@surveillance
0.00B 0.00B 0.00B /volume2/@syno_rbd
140.00KiB 140.00KiB 0.00B /volume2/@synocalendar
0.00B 0.00B 0.00B /volume2/@synologydrive
0.00B 0.00B 0.00B /volume2/@tmp
0.00B 0.00B 0.00B /volume2/@webdav
12.84GiB 806.15MiB 12.05GiB /volume2/docker
30.97MiB 30.97MiB 0.00B /volume2/download_ssd
4.00KiB 4.00KiB 0.00B /volume2/downloads
1.38MiB 1.38MiB 0.00B /volume2/face
262.32GiB 196.30MiB 262.13GiB /volume2/photo
2.34MiB 2.21MiB 64.00KiB /volume2/scripts
60.07GiB 60.07GiB 0.00B /volume2/surveillance
104.00KiB 104.00KiB 0.00B /volume2/syno
0.00B 0.00B 0.00B /volume2/vdsm_repo.conf
root@DS920plus:/volume2/photo/Sven_Iphone# du -h -d1 | sort -h -r
83G .
22G ./@eaDir
# Gesamtgröße aller @eaDir-Verzeichnisse ermitteln
find /volume1/photo -name '@eaDir' -print0 | du -sch --files0-from=-
Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.
Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.