- Mitglied seit
- 21. Okt 2023
- Beiträge
- 16
- Punkte für Reaktionen
- 2
- Punkte
- 3
Ja, stimmt. Ports vorher (Surveillance Station läuft, Kopano4S beendet):Habe das gerade ausprobiert: Surveillance lediglich im Paketzentrum angehalten = Dienst und Port sind aus und kommen auch nicht wieder!
@polarwolfweb melde mal zurück ob das geht!
Code:
admin@SYN:~$ sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
Password:
tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 15607/postgres
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 16103/nginx: master
tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 15576/cnid_metad
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 15961/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:3262 0.0.0.0:* LISTEN 4709/iscsi_snapshot
tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 27898/termd
tcp 0 0 0.0.0.0:6690 0.0.0.0:* LISTEN 20025/syncd
tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 16103/nginx: master
tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 16103/nginx: master
tcp 0 0 0.0.0.0:554 0.0.0.0:* LISTEN 19489/ssrtspserverd
tcp 0 0 0.0.0.0:7722 0.0.0.0:* LISTEN 10935/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 15961/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 16103/nginx: master
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 16103/nginx: master
tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 15961/smbd
tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 4713/scsi_plugin_se
tcp6 0 0 :::6690 :::* LISTEN 20025/syncd
tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 15575/afpd
tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 16103/nginx: master
tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 16103/nginx: master
tcp6 0 0 :::7722 :::* LISTEN 10935/sshd
tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 15961/smbd
tcp6 0 0 :::1935 :::* LISTEN 2737/ssrtmpserverd
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 16103/nginx: master
Im Paket-Zentrum Surveillance-Station angehalten/beendet, Port 1935 frei!
Code:
admin@CS-SYN:~$ sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 15607/postgres
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 5160/nginx: worker
tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 15576/cnid_metad
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 15961/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:3262 0.0.0.0:* LISTEN 4709/iscsi_snapshot
tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 27898/termd
tcp 0 0 0.0.0.0:6690 0.0.0.0:* LISTEN 20025/syncd
tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 5160/nginx: worker
tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 5160/nginx: worker
tcp 0 0 0.0.0.0:7722 0.0.0.0:* LISTEN 10935/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 15961/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 5160/nginx: worker
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 5160/nginx: worker
tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 15961/smbd
tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 4713/scsi_plugin_se
tcp6 0 0 :::6690 :::* LISTEN 20025/syncd
tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 15575/afpd
tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 5160/nginx: worker
tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 5160/nginx: worker
tcp6 0 0 :::7722 :::* LISTEN 10935/sshd
tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 15961/smbd
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 5160/nginx: worker
Im Paketzentrum Kopano4S gestartet, ohne Probleme und DANACH Surveillance-Station gestartet, auch ohne Probleme, hier die Ports:
Code:
admin@CS-SYN:~$ sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:9080 0.0.0.0:* LISTEN 8263/docker-proxy
tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 15607/postgres
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 8454/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:8090 0.0.0.0:* LISTEN 8282/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 13599/nginx: worker
tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 15576/cnid_metad
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 15961/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:3262 0.0.0.0:* LISTEN 4709/iscsi_snapshot
tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 27898/termd
tcp 0 0 0.0.0.0:993 0.0.0.0:* LISTEN 8359/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:6690 0.0.0.0:* LISTEN 20025/syncd
tcp 0 0 0.0.0.0:995 0.0.0.0:* LISTEN 8340/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:9443 0.0.0.0:* LISTEN 8244/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 13599/nginx: worker
tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 13599/nginx: worker
tcp 0 0 0.0.0.0:554 0.0.0.0:* LISTEN 12582/ssrtspserverd
tcp 0 0 0.0.0.0:7722 0.0.0.0:* LISTEN 10935/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 15961/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:236 0.0.0.0:* LISTEN 8397/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:237 0.0.0.0:* LISTEN 8378/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN 8435/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN 8415/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:1935 0.0.0.0:* LISTEN 8321/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 13599/nginx: worker
tcp 0 0 0.0.0.0:2003 0.0.0.0:* LISTEN 8301/docker-proxy
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 13599/nginx: worker
tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 15961/smbd
tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 4713/scsi_plugin_se
tcp6 0 0 :::6690 :::* LISTEN 20025/syncd
tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 15575/afpd
tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 13599/nginx: worker
tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 13599/nginx: worker
tcp6 0 0 :::7722 :::* LISTEN 10935/sshd
tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 15961/smbd
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 13599/nginx: worker
Port 1935 wird nun anscheinend vom Paket Surveillance-Station nicht mehr verwendet, aber von Docker.
Code:
admin@CS-SYN:~$ docker ps -a
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
66c2b4727cae tosoboso/kopano4s:D-Core-8.7.17_Webapp-4.7_Z-Push-2.6.2 "/usr/local/bin/init…" 11 months ago Up 7 minutes 0.0.0.0:25->25/tcp, 0.0.0.0:110->110/tcp, 0.0.0.0:143->143/tcp, 0.0.0.0:236-237->236-237/tcp, 144/tcp, 0.0.0.0:993->993/tcp, 994/tcp, 0.0.0.0:995->995/tcp, 0.0.0.0:1935->1935/tcp, 1234/tcp, 3478/tcp, 0.0.0.0:2003->2003/tcp, 8080/tcp, 0.0.0.0:8090->8090/tcp, 0.0.0.0:9080->9080/tcp, 0.0.0.0:9443->9443/tcp, 8443/tcp kopano4s
Dafür aber vom Kopano4S. Jippie! Läuft wieder. :-D
@FricklerAtHome: Bist der Beste!