- Mitglied seit
- 16. Sep 2022
- Beiträge
- 846
- Punkte für Reaktionen
- 282
- Punkte
- 89
Ja, unbedingt machen. Die Anleitung dazu siehe in meinem letzten Beitrag (verlinkt).ich schaue mir die Werte
Ja, unbedingt machen. Die Anleitung dazu siehe in meinem letzten Beitrag (verlinkt).ich schaue mir die Werte
root@NAS:~# smartctl -A -d sat /dev/sda
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [aarch64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 223 221 021 Pre-fail Always - 3808
4 Start_Stop_Count 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 7294
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 6062
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 6214
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
193 Load_Cycle_Count 0x0032 198 198 000 Old_age Always - 7303
194 Temperature_Celsius 0x0022 112 109 000 Old_age Always - 38
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
root@NAS:~# smartctl -A -d sat /dev/sdb
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [aarch64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 223 221 021 Pre-fail Always - 3841
4 Start_Stop_Count 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 7293
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 6053
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 6214
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
193 Load_Cycle_Count 0x0032 198 198 000 Old_age Always - 7304
194 Temperature_Celsius 0x0022 110 108 000 Old_age Always - 40
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
Das kann schon sein. Eigentlich sollte Synology das unabhängig voneinander umprogrammieren. Ist aus Performance Sicht echt schlecht.Ahnungslose Vermutung: Automatische Indexierung ist aktiviert. Daher wartet der Sync immer auf die Indexierung, bevor das nächste Bild nachgeschoben wird.
Das ist korrekt, liegt aber nicht an Synology, sondern daran, daß das iOS derartige Hintergrundaktivitäten unterbindet. Ein Grund ist die Batterielaufzeit. Der upload funktioniert also nur bei im Vordergrund geöffneter App.Die APP beim iPhone macht keine Übertragung im Hintergrund
Ich benutze am iPhone schon sehr lange die App Photosync, die ist super, und da ich die Pro-Version der App habe, macht sie das auch bei Bedarf Routinemäßig.Wie lange dauert es denn bei euch im Schnitt Bilder zu übertragen? Gerne auch mit Modellbezeichnung der DiskStation und Dauer / Anzahl / Größe der Fotos.
Bei mir im Schnitt 1-2s/Bild.Wie lange dauert es denn bei euch im Schnitt Bilder zu übertragen?
Wie lange dauert es denn bei euch im Schnitt Bilder zu übertragen?
So ein dng+jpg Paar aus den Kameras haben schon mal ca 100 MB / 25..30 MB je nach Kamera.Wie lange dauert es denn bei euch im Schnitt Bilder zu übertragen? Gerne auch mit Modellbezeichnung der DiskStation und Dauer / Anzahl / Größe der Fotos.
Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.
Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.