- Mitglied seit
- 03. Sep 2012
- Beiträge
- 30.679
- Punkte für Reaktionen
- 2.082
- Punkte
- 829
Da inzwischen die technischen Daten seitens WD wieder bereitgestellt werden (wenn auch für die Red 6TB die Daten der 4TB Version dargestellt werden, die korrekten Daten gibts bei der Green 6TB), will ich kurz die Daten der Red Pro und der SE einander gegenüberstellen ergänzt zum Vergleich durch die der Red 4TB und 6TB:
Die Red Pro ist der SE ähnlich, aber es gibt doch erkennbare Unterschiede.
WD Red Pro 4TB WD4001FFSX | WD SE 4TB WD4000F9YZ | WD Red 4TB WD40EFRX | WD Red 6TB WD60EFRX | |
Kapazität | 4TB | 4TB | 4TB | 6TB |
Spez. für Anz. Schächte | 1 bis 16 | Cloud etc. | 1 bis 8 | 1 bis 8 |
Nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesener Bits | <1 in 10^14 | <1 in 10^14 | <1 in 10^14 | <1 in 10^14 |
UPM | 7.200 | 7.200 | 5.400 | 5.400 |
Übertragungsrate | 171 MB/s | 171 MB/s | 150 MB/s | 175 MB/s |
Cache-Größe | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Lade-/Entlade-Zyklen | 600.000 | 300.000 | 600.000 | 600.000 |
MTBF | 1.200.000 h | 1.200.000 h | 1.000.000 h | 1.000.000 h |
Gewicht | 0,75 kg | 0,75 kg | 0,68 kg | 0,75 kg |
Akustik Idle / Betrieb | 31 / 34 dBA | 31 / 34 dBA | 25 / 28 dBA | 25 / 28 dBA |
Temperatur in Betrieb | 5 bis 60 °C | 5 bis 55 °C | 0 bis 65 °C | 0 bis 65 °C |
Verlustleistung Lesen/Schreiben | 8,60 Watt | 9,50 Watt | 4,50 Watt | 5,30 Watt |
Verlustleistung Leerlauf | 6,50 Watt | 8,10 Watt | 3,30 Watt | 3,40 Watt |
Verlustleistung Standby/Ruhemodus | 0,60 Watt | 0,40 Watt | 0,40 Watt | |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Die Red Pro ist der SE ähnlich, aber es gibt doch erkennbare Unterschiede.
Zuletzt bearbeitet: