Auszug aus Geizhals rot habe ich die Unterschiede markiert
| Western Digital Ultrastar DC HC520 12TB, 512e, ISE, SATA 6Gb/s (HUH721212ALE600 / 0F30144) | Western Digital Ultrastar DC HC550 16TB, SE, 512e, SATA 6Gb/s (WUH721816ALE6L4 / 0F38462) |
Formfaktor | 3.5" | 3.5", 26.1mm |
Drehzahl | 7200rpm | 7200rpm |
Cache | 256MB | 512MB |
Leistungsaufnahme | 7.2W (Betrieb), 5.3W (Leerlauf) | 6.5W (Betrieb), 5.6W (Leerlauf |
Lautstärke | 36dB(A) (Betrieb), 20dB(A) (Leerlauf) | 36dB(A) (Betrieb), 20dB(A) (Leerlauf) |
Aufnahmeverfahren | Conventional Magnetic Recording (CMR) | Energy Assisted Conventional Magnetic Recording (EAMR CMR), Two Dimensional Magnetic Recording (TDMR) |
Sektoren | 4KB mit Emulation (512e) | 4KB mit Emulation (512e) |
Zuverlässigkeitsprognose | 2.5 Mio. Stunden (MTBF) | 2.5 Mio. Stunden (MTBF) |
Datenschutzfunktionen | Instant Secure Erase (ISE) | Secure Erase (SE) |
Besonderheiten | geeignet für Dauerbetrieb, heliumgefüllt | geeignet für Dauerbetrieb, heliumgefüllt |
Herstellergarantie | fünf Jahre | fünf Jahre |
Hinweis | Nicht gekennzeichnete OEM/System Builder-Festplatten im Umlauf. Verminderte Garantieleistung möglich. Herstellergarantie über die Seriennummer überprüfbar. | Nicht gekennzeichnete OEM/System Builder-Festplatten im Umlauf. Verminderte Garantieleistung möglich. Herstellergarantie über die Seriennummer überprüfbar. |
Trivia | Die Festplatten-Sparte von HGST/Hitachi wurde 2012 durch Western Digital WDC übernommen. Im Jahr 2018 bekamen die meisten Ultrastar-Modelle eine optische Überarbeitung mit Western Digital Corporate-Design. Technische Daten und Produktnummern sind unverändert geblieben. | Die Festplatten-Sparte von HGST/Hitachi wurde 2012 durch Western Digital WDC übernommen. Im Jahr 2018 bekamen die meisten Ultrastar-Modelle eine optische Überarbeitung mit Western Digital Corporate-Design. Technische Daten und Produktnummern sind unverändert geblieben. |
Wichtig | Zur Verwendung innerhalb eines RAID-Verbunds, sollten keine Festplatten mit unterschiedlichen Aufzeichnungsverfahren (CMR, SMR) kombiniert werden. Bei Verwendung von Festplatten mit SMR in einem RAID-Verbund, ist darauf zu achten, dass der RAID-Controller (bzw. das NAS-System) zu SMR-Festplatten kompatibel ist, um das teilweise geblockte Aufzeichnungsverhalten beim SMR nicht fälschlich als "Hardware-Defekt" zu deuten. | Zur Verwendung innerhalb eines RAID-Verbunds, sollten keine Festplatten mit unterschiedlichen Aufzeichnungsverfahren (CMR, SMR) kombiniert werden. Bei Verwendung von Festplatten mit SMR in einem RAID-Verbund, ist darauf zu achten, dass der RAID-Controller (bzw. das NAS-System) zu SMR-Festplatten kompatibel ist, um das teilweise geblockte Aufzeichnungsverhalten beim SMR nicht fälschlich als "Hardware-Defekt" zu deuten. |
Gelistet seit | 19.01.2017 | 01.07.2020 |
Add Platten kommt darauf an welchen raid Verbund du hast und was du vorhast.
Ich beziehe mich mal nur auf die Größe der Platten. CMR muss natürlich auch passen
1.) Wenn du Raid 1 oder 5 hast und den Speicherpool erweitern willst macht es nur Sinn, wenn du gleiche große Platten nimmst.
2.) Wenn du Raid SHR hast und den Speicherpool erweitern willst sollte die neuen Platten größer oder gleich der anderen sein.
3.) Oder du machst überhaupt einen neuen Speicherpool dann ist es egal
Bei der DC HC550 würd ich mich fragen ob die wegen der Baugröße überhaupt in den Schacht Passt.