Danke für den Erfahrungsbericht, Jens. Bei der Lüftergröße wäre ich generell skeptisch, würde eine normale DS vorziehen und diese ggfs. mit 2.5" Platten bestücken. Aber dass die Samsungs auch nicht so ganz ohne sind, finde ich interessant. Meine externe WD 2TB (2.5") finde ich nach wie vor beeindruckend leise. Aber gut, vier Stück sind natürlich auch ein anderer Schnack.
DS | Platten Zahl | Platten Konf. | Platten Typ | Aus ohne WOL | Aus mit WOL | Start max. | Idle | Last (ATTO) | HD-Ruhe- zustand | Messgerät | DSM |
1513+ | 5 | SHR | WD RED 3TB | 0,3W | 90,0W | 42,0W | 49,5W | 23,3W | Profitec KD302 | 4.3 | |
1813+ | 4 | RAID 5 | WD RED 4TB | 0,7W | 1,8W | 82,2W | 42,0W | 48,8W | 25,9W | Profitec KD202 | 4.3 |
414 | 4 | RAID 5 | WD RED 4TB | 0,7W | 1,5W | 42,2W | 30,6W | 37,3W | 15,5W | Profitec KD202 | 4.3 |
414 | 4 | SHR | WD Green 2TB (3x) + 1TB | 0,7W | 1,4W | 40,4W | 30,2W | 35,6W | 14,9W | Brennenstuhl PM231E | 4.3 |
414j | 4 | SHR | WD Green 2TB (2x) + 1TB (2x) | 2,0W | 45,0W | 27,0W | 33,0W | 11,0W | TCM 234773 | 5.0 | |
414slim | 4 | RAID 5 | Samsung M9T 2TB (2.5") | 0,5W | 18,9W | 12,7W | 15,6W | 9,2W | Belkin Conserve Insight | 5.0 | |
413j | 2 | Basis | WD Green 4TB + 2TB | 0,7W | 1,5W | 17,0W | 30,0W | 7,9W | Belkin Conserve Insight | 4.3 | |
215j | 2 | SHR | Samsung HN-M201RAD 2TB (2.5") | 0,2W | 1,7W | 11,2W | 7,5W | 10,0W | 5,3W | AVM DECT 200 | 5.1 |
214+ | 2 | SHR | WD RED 2TB | 0,2W | 28,3W | 20,3W | 23,4W | 11,4W | Voltcraft 3500 | 4.3 | |
214+ | 2 | RAID 1 | WD RED 3TB | 0,2W | 31,0W | 21,0W | 25,6W | 12,0W | Voltcraft 3500 | 4.3 | |
212+ | 2 | Basis | WD Green 2TB | 0,6W | 1,6W | 28,7W | 19,9W | 23,2W | 9,5W | Brennenstuhl PM231E | 4.3 |
212+ | 2 | RAID 1 | WD Green 3TB | 0,2W | 2,4W | 29,4W | 18,5W | 22,6W | Profitec KD202 | 4.3 | |
212+ | 2 | RAID 1 | WD Green 2,5TB | 0,6W | 33,0W | 22,0W | 24,0W | 9,8W | Voltcraft 3500 | 4.3 | |
209+II | 2 | RAID 1 | Seagate Barracuda LP 1,5TB | 36,1W | 27,5W | 32,1W | 17,1W | AVM DECT 200 | |||
214+ | 1 | Basis | WD RED 4TB | 0,2W | 1,1W | 24,8W | 14,8W | 17,8W | 10,1W | Profitec KD302 | 4.3 |
213j | 1 | Basis | WD Red 3TB | 0,2W | 1,9W | 10,0W | 13,6W | 5,3W | ELV EM600 | 5.0 | |
114 | 1 | Basis | WD RED 4TB | 0,3W | 1,9W | 24,8W | 10,8W | 14,7W | 6,2W | Brennenstuhl PM231E | 4.3 |
114 | 1 | Basis | WD RED 3TB | 17,1W | 12,6W | 14,9W | 8,9W | AVM DECT 200 | 4.3 |
DS | Platten Zahl | Platten Konf. | Platten Typ | Aus ohne WOL | Aus mit WOL | Start max. | Idle | Last (ATTO) | HD-Ruhe- zustand | Messgerät | DSM |
1513+ | 5 | SHR | WD RED 3TB | 0,3W | 90,0W | 42,0W | 49,5W | 23,3W | Profitec KD302 | 4.3 | |
1813+ | 4 | RAID 5 | WD RED 4TB | 0,7W | 1,8W | 82,2W | 42,0W | 48,8W | 25,9W | Profitec KD202 | 4.3 |
414 | 4 | RAID 5 | WD RED 4TB | 0,7W | 1,5W | 42,2W | 30,6W | 37,3W | 15,5W | Profitec KD202 | 4.3 |
414 | 4 | SHR | WD Green 2TB (3x) + 1TB | 0,7W | 1,4W | 40,4W | 30,2W | 35,6W | 14,9W | Brennenstuhl PM231E | 4.3 |
414j | 4 | SHR | WD Green 2TB (2x) + 1TB (2x) | 2,0W | 45,0W | 27,0W | 33,0W | 11,0W | TCM 234773 | 5.0 | |
414slim | 4 | RAID 5 | Samsung M9T 2TB (2.5") | 0,5W | 18,9W | 12,7W | 15,6W | 9,2W | Belkin Conserve Insight | 5.0 | |
413j | 2 | Basis | WD Green 4TB + 2TB | 0,7W | 1,5W | 17,0W | 30,0W | 7,9W | Belkin Conserve Insight | 4.3 | |
215j | 2 | SHR | Samsung HN-M201RAD 2TB (2.5") | 0,2W | 1,7W | 11,2W | 7,5W | 10,0W | 5,3W | AVM DECT 200 | 5.1 |
214+ | 2 | SHR | WD RED 2TB | 0,2W | 28,3W | 20,3W | 23,4W | 11,4W | Voltcraft 3500 | 4.3 | |
214+ | 2 | RAID 1 | WD RED 3TB | 0,2W | 31,0W | 21,0W | 25,6W | 12,0W | Voltcraft 3500 | 4.3 | |
212+ | 2 | Basis | WD Green 2TB | 0,6W | 1,6W | 28,7W | 19,9W | 23,2W | 9,5W | Brennenstuhl PM231E | 4.3 |
212+ | 2 | RAID 1 | WD Green 3TB | 0,2W | 2,4W | 29,4W | 18,5W | 22,6W | Profitec KD202 | 4.3 | |
212+ | 2 | RAID 1 | WD Green 2,5TB | 0,6W | 33,0W | 22,0W | 24,0W | 9,8W | Voltcraft 3500 | 4.3 | |
209+II | 2 | RAID 1 | Seagate Barracuda LP 1,5TB | 36,1W | 27,5W | 32,1W | 17,1W | AVM DECT 200 | |||
214+ | 1 | Basis | WD RED 4TB | 0,2W | 1,1W | 24,8W | 14,8W | 17,8W | 10,1W | Profitec KD302 | 4.3 |
213j | 1 | Basis | WD Red 3TB | 0,2W | 1,9W | 10,0W | 13,6W | 5,3W | ELV EM600 | 5.0 | |
114 | 1 | Basis | WD RED 4TB | 0,3W | 1,9W | 24,8W | 10,8W | 14,7W | 6,2W | Brennenstuhl PM231E | 4.3 |
114 | 1 | Basis | WD RED 3TB | 17,1W | 12,6W | 14,9W | 8,9W | AVM DECT 200 | 4.3 | ||
111 | 1 | Basis | Seagate 3TB ST3000DM001 | 0,6W | | 26W (Pick) | 13,3W | 15,6W (noch prüfen) | 7,0W | Brennstuhl PM231E | 5.1 |
Könnte sich insofern erklären, das die Aktivität der HDD höher lag. Mehr IOPS die für das Volumen investiert werden müssen. Genau weiss ich das jedoch auch nicht.Mir hat auch jemand einmal verschiedene Messwerte geschickt mit verschiedenen RAID-Leveln...
Bin positiv von der 415+ überrascht.
Meine USV zeigt mit einer Intel SSD 320 und einem Lan Anschluß 10 Watt in Betrieb (ohne Schreibzugriff)
Beim Betrieb eines 2-Bay-NAS sollte der Stromverbrauch theoretisch doch nur um den Stromverbrauch der entfernten Festplatte abnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, das das NAS ansich dadurch auch weniger Strom verbraucht.
Der Stromverbrauch einer Festplatte läst sich oftmals über den Supportbereich des Festplattenherstellers herausfinden. Als Beispiel mal eine Übersicht von Western Digital zur WD Green Serie.
http://www.wdc.com/wdproducts/library/SpecSheet/DEU/2879-800026.pdf
Ansonsten bleibt halt wirklich nur... ausbauen und messen!
Tommes
Ohne Worte *kopfschüttel*Ok, meine seagate Platten verbrauchen laut Hersteller im Ruhezustand ca. 3 Watt. Mal zwei Platten macht 6 Watt. Bei einem Hdd Ruhezustands Verbrauch von 5,x Watt verbraucht eine ds215j dann nichts mehr, sie speist sogar Strom ins Netz. Cool.
Nein, ich werde mein grade erst erstelltes JBOD meiner DS212+ nicht auflösen um das zu testen. Nein, nein und nochmals nein. Aber ich warte gespannt auf deine Messergebnisse. Bin gespannt!(Mir ist klar, dass die Rechnung nicht stimmt, ich wollte nur deutlich machen, wieso ich glaube das es nicht so einfach ist. Vermute ich. Beweisen kann ich es ja nicht. Noch nicht. )
Steht so auf der USV. Keine Ahnung wie genau die ist. Schaue gerade was es an Messgeräten gibt.Das mit den 10 Watt bei der 415+ glaube ich auch nicht wirklich. Sorry, aber das klingt irgendwie....unglaublich.
Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.
Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.