Hallo zusammen, über SSH habe ich nun folgenden Eintrag erhalten. Es sieht nicht so aus, als sei ein Speicher voll. Was würdet ihr nun an meiner Stelle machen? Dennoch weiter navigieren und Verzeichnis löschen, oder zuerst den JDownloader deinstallieren?Wo wäre alle Daten, die sich auf JDownloader beziehen?
admin@NAS:~$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/md0 2385528 871908 1394836 39% /
none 825932 0 825932 0% /dev
/tmp 844516 1336 843180 1% /tmp
/run 844516 2772 841744 1% /run
/dev/shm 844516 4 844512 1% /dev/shm
none 4 0 4 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vg1000/lv 9371131580 7007631168 2363500412 75% /volume1
weiter:
root@NAS:~# ls -alsh
total 32K
4.0K drwx------ 4 root root 4.0K Dec 4 20:54 .
4.0K drwxr-xr-x 21 root root 4.0K Dec 4 20:54 ..
4.0K -rw------- 1 root root 16 Dec 8 2018 .esd_auth
4.0K drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Dec 8 2018 .oracle_jre_usage
4.0K -rw-r--r-- 1 root root 1.3K Dec 4 20:54 .profile
4.0K drwx------ 2 root root 4.0K Dec 4 20:55 .pulse
4.0K -rw------- 1 root root 256 Dec 8 2018 .pulse-cookie
4.0K -rw-r--r-- 1 root root 320 Apr 12 2019 .wget-hsts
root@NAS:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0 2.3G 852M 1.4G 39% /
none 807M 0 807M 0% /dev
/tmp 825M 1.4M 824M 1% /tmp
/run 825M 2.8M 823M 1% /run
/dev/shm 825M 4.0K 825M 1% /dev/shm
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vg1000/lv 8.8T 6.6T 2.3T 75% /volume1