- Mitglied seit
- 27. Sep 2008
- Beiträge
- 14.057
- Punkte für Reaktionen
- 3.871
- Punkte
- 488
Was ich mich grad frage: Ich habe meine DS1522+ Ende 2022 bekommen und neu aufgesetzt. Welche DSM-Version damals aktuell war, weiß ich nicht mehr. Trotzdem ist das root-Filesystem nur 2,3GB groß, die erste Partition hat aber schon 8GB. Das müsste Synology (oder man selbst) doch einfach aufblasen können
Wie ist das bei euch?
Code:
root@DS1522:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0 2.3G 1.4G 784M 65% /
...
root@DS1522:~# synopartition --list
Index Version 1-Bay Size of Root/Swap/Reserved Partition
1. 1 YES 273042/ 787185/ 273042 sectors ( 133/ 384/ 133 MB)
2. 2 YES 4980087/ 1044225/ 257040 sectors ( 2431/ 509/ 125 MB)
3. 3 YES 530082/ 787185/ 16002 sectors ( 258/ 384/ 7 MB)
4. 5 YES 722862/ 594405/ 16002 sectors ( 352/ 290/ 7 MB)
5. 6 YES 4980087/ 4192965/ 257040 sectors ( 2431/ 2047/ 125 MB)
6. 7 YES 4980480/ 4194304/ 262144 sectors ( 2431/ 2048/ 128 MB)
7. 8 YES 4980480/ 4194304/ 260352 sectors ( 2431/ 2048/ 127 MB)
8. 9 YES 16777216/ 4194304/ 262144 sectors ( 8192/ 2048/ 128 MB)
10. 1 NO 1574307/ 787185/ 273105 sectors ( 768/ 384/ 133 MB)
11. 2 NO 4980087/ 1044225/ 257040 sectors ( 2431/ 509/ 125 MB)
12. 6 NO 4980087/ 4192965/ 257040 sectors ( 2431/ 2047/ 125 MB)
13. 7 NO 4980480/ 4194304/ 262144 sectors ( 2431/ 2048/ 128 MB)
14. 8 NO 4980480/ 4194304/ 260352 sectors ( 2431/ 2048/ 127 MB)
15. 9 NO 16777216/ 4194304/ 262144 sectors ( 8192/ 2048/ 128 MB)
19. 100 YES 41943040/ 4194304/ 0 sectors (20480/ 2048/ 0 MB)
20. 100 NO 41943040/ 4194304/ 0 sectors (20480/ 2048/ 0 MB)
root@DS1522:~# synopartition --check /dev/sata1
/dev/sata1: partition layout is version 9, list index is 15.
root@DS1522:~# fdisk -l /dev/sata1
Disk /dev/sata1: 12.8 TiB, 14000519643136 bytes, 27344764928 sectors
Disk model: WD140EFGX-68B0GN0
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9EBDDBCF-603B-4EEE-84D3-AC76B9B2E3B8
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sata1p1 8192 16785407 16777216 8G Linux RAID
/dev/sata1p2 16785408 20979711 4194304 2G Linux RAID
/dev/sata1p5 21257952 27344561727 27323303776 12.7T Linux RAID