Vodafone Vodafone Kabel 1.000/50

sleep0r

Benutzer
Mitglied seit
18. Aug 2011
Beiträge
39
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
6
Hier muss mein Pfad rein
DEBUG_FILE=

und ganz unten der command den ich zuvor schon per putty gegeben habe start_rtm
lftp ftp://bck-speedtest-1.tele2.net/upload -e "put ...

oder fehlt noch was? bekomme immer "No argument given"
 

sleep0r

Benutzer
Mitglied seit
18. Aug 2011
Beiträge
39
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
6
Ich meine so?


#!/bin/bash
#ftp-file-transfer.sh

SCRIPT_DIR=`dirname $0`
DEBUG_FILE=/volume1/meinpfad/`basename ${0%.*}`.log
DATE=$(date '+%Y-%m-%d %Hh:%Mm')
FTP_SERVER=bck-speedtest-1.tele2.net
FTP_SERVER_TARGET=upload

ding(){
printf \\a
}

start_rtm()
{
STARTsec=$(date +%s)
}

stop_rtm ()
{
ENDsec=$(date +%s)
T_duration_sec=$(($ENDsec - $STARTsec))
}

if [ ! -z "$1" ]; then
if [ -f "$1" ]; then
file="$1"
f_size_bytes=`stat --printf="%s" speedtest`
else
echo "File does not exist... Abort execution!"
ding
exit 1
fi
else
# Abort execution because no argument was given
echo "No argument given... Abort execution!"
ding
exit 2
fi

start_rtm
lftp ftp://bck-speedtest-1.tele2.net/upload -e "put /volume1/meinpfad/1GBtestfile.bin; exit"
stop_rtm
transfer_speed=`jq -n $f_size_bytes/$T_duration_sec/1024/1024`
echo $DATE: `printf "%.2f \n" $transfer_speed` MiB/s >> $DEBUG_FILE

exit 0
 

luddi

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
05. Sep 2012
Beiträge
3.259
Punkte für Reaktionen
601
Punkte
174
Nein nein... Du erstellst eine Datei mit einem Namen deiner Wahl (z.B. ftp-file-transfer.sh) und kopierst den gesamten Code den ich in Post #40 gezeigt habe da hinein.
Im Aufgabenplaner kommt lediglich der Aufruf der Script Datei plus durch ein Leerzeichen getrennt als Argument die Datei angefügt die du übertragen möchtest.
Auch dies bereits in Post #40 beschrieben:
/volume1/<PATH_TO_SCRIPT>/ftp-file-transfer.sh /volume1/<PATH_TO_SCRIPT>/1GBtestfile.bin

Das wars dann auch schon.
 

sleep0r

Benutzer
Mitglied seit
18. Aug 2011
Beiträge
39
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
6
In der Benachrichtigung erhalte ich das

/volume1/share/speedtest/speedtest.sh: line 3: $'\r': command not found
/volume1/share/speedtest/speedtest.sh: line 9: $'\r': command not found
/volume1/share/speedtest/speedtest.sh: line 10: syntax error near unexpected token `$'{\r''
/volume1/share/speedtest/speedtest.sh: line 10: `ding(){'

3 und 9 sind leer okay


Code:
#!/bin/bash
#speedtest.sh

SCRIPT_DIR=`dirname $0`
DEBUG_FILE="$SCRIPT_DIR"/`basename ${0%.*}`.log
DATE=$(date '+%Y-%m-%d %Hh:%Mm')
FTP_SERVER=bck-speedtest-1.tele2.net
FTP_SERVER_TARGET=upload

ding(){
    printf \\a
}
 

Benares

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
27. Sep 2008
Beiträge
13.803
Punkte für Reaktionen
3.760
Punkte
468
Ungeeigneter Editor für Linux? Linux verwendet LF am Zeilenende, Windows CRLF. Bei Notepad++ kann man das einstellen.
Durch das CR (\r) innerhalb der Zeile kommt es zu diesem Fehler.
 
  • Like
Reaktionen: luddi

sleep0r

Benutzer
Mitglied seit
18. Aug 2011
Beiträge
39
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
6
Habe in den Einstellungen von N++ auf Unix (LF) umgestellt und bin nur im N++ unterwegs

1687434102152.png


Die Aufgabe habe ich so ausgeprägt
bash Leerzeile Pfad zum Skript Leerzeile Pfad zum Testfile

1687434274346.png
 

luddi

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
05. Sep 2012
Beiträge
3.259
Punkte für Reaktionen
601
Punkte
174
  • Like
Reaktionen: sleep0r

sleep0r

Benutzer
Mitglied seit
18. Aug 2011
Beiträge
39
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
6
Ah endlich, danke! Ich musste eine neue Datei anlegen, konnte in der vorhandenen speedtest.sh soviel kopieren und neu schreiben wie ich will.

Jetzt läuft er. Und fertig:

2023-06-22 14h:51m: 4.11 MiB/s
 

luddi

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
05. Sep 2012
Beiträge
3.259
Punkte für Reaktionen
601
Punkte
174
Super! Jetzt kannst du das ja zyklisch jede Stunde oder nach belieben im Aufgabenplaner laufen lassen und man kann sich nach ein paar Tagen ein Resultat machen.
Mit den aktuellen 4 MByte/s sieht es doch aktuell ziemlich gut aus. Es ist nicht das maximum aber immerhin besser als nur 1 MByte/s.

Einfach mal die nächsten Tage verfolgen.
Ich drück die Daumen.
 

sleep0r

Benutzer
Mitglied seit
18. Aug 2011
Beiträge
39
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
6
Habe das jetzt ein paar Tage laufen lassen und extra noch den ganzen Montag mitgenommen:

Code:
2023-06-22 14h:51m: 4.11 MiB/s
2023-06-22 15h:32m: 4.97 MiB/s
2023-06-22 16h:00m: 3.68 MiB/s
2023-06-22 16h:30m: 4.32 MiB/s
2023-06-22 17h:39m: 4.84 MiB/s
2023-06-22 18h:04m: 4.67 MiB/s
2023-06-22 18h:30m: 4.15 MiB/s
2023-06-22 19h:00m: 2.11 MiB/s
2023-06-22 19h:30m: 5.21 MiB/s
2023-06-22 20h:00m: 1.67 MiB/s
2023-06-22 20h:30m: 2.04 MiB/s
2023-06-22 21h:00m: 3.88 MiB/s
2023-06-22 21h:30m: 3.53 MiB/s
2023-06-22 22h:00m: 4.67 MiB/s
2023-06-22 22h:30m: 3.91 MiB/s
2023-06-22 23h:00m: 2.75 MiB/s
2023-06-22 23h:30m: 2.18 MiB/s
2023-06-23 00h:00m: 2.75 MiB/s
2023-06-23 00h:30m: 2.65 MiB/s
2023-06-23 01h:00m: 2.86 MiB/s
2023-06-23 01h:30m: 1.65 MiB/s
2023-06-23 02h:00m: 0.55 MiB/s
2023-06-23 02h:30m: 3.80 MiB/s
2023-06-23 03h:00m: 4.54 MiB/s
2023-06-23 03h:30m: 2.34 MiB/s
2023-06-23 04h:00m: 4.65 MiB/s
2023-06-23 04h:30m: 4.26 MiB/s
2023-06-23 05h:00m: 3.64 MiB/s
2023-06-23 05h:30m: 6.00 MiB/s
2023-06-23 06h:00m: 4.50 MiB/s
2023-06-23 06h:30m: 5.78 MiB/s
2023-06-23 07h:00m: 3.04 MiB/s
2023-06-23 07h:30m: 4.70 MiB/s
2023-06-23 08h:00m: 4.39 MiB/s
2023-06-23 08h:30m: 4.56 MiB/s
2023-06-23 09h:00m: 4.48 MiB/s
2023-06-23 09h:30m: 4.33 MiB/s
2023-06-23 10h:00m: 3.00 MiB/s
2023-06-23 10h:30m: 3.71 MiB/s
2023-06-23 11h:00m: 1.53 MiB/s
2023-06-23 11h:30m: 2.25 MiB/s
2023-06-23 12h:00m: 4.67 MiB/s
2023-06-23 12h:30m: 4.79 MiB/s
2023-06-23 13h:00m: 4.08 MiB/s
2023-06-23 13h:30m: 4.32 MiB/s
2023-06-23 14h:00m: 1.42 MiB/s
2023-06-23 14h:30m: 1.49 MiB/s
2023-06-23 15h:00m: 2.57 MiB/s
2023-06-23 15h:30m: 2.78 MiB/s
2023-06-23 16h:00m: 2.42 MiB/s
2023-06-23 16h:30m: 2.01 MiB/s
2023-06-23 17h:00m: 1.40 MiB/s
2023-06-23 17h:30m: 1.72 MiB/s
2023-06-23 18h:00m: 1.49 MiB/s
2023-06-23 18h:30m: 1.93 MiB/s
2023-06-23 19h:00m: 1.83 MiB/s
2023-06-23 19h:30m: 2.30 MiB/s
2023-06-23 20h:00m: 1.16 MiB/s
2023-06-23 20h:30m: 1.29 MiB/s
2023-06-23 21h:00m: 1.28 MiB/s
2023-06-23 21h:30m: 1.19 MiB/s
2023-06-23 22h:00m: 1.68 MiB/s
2023-06-23 22h:30m: 3.29 MiB/s
2023-06-23 23h:00m: 3.25 MiB/s
2023-06-23 23h:30m: 4.09 MiB/s
2023-06-24 00h:00m: 4.13 MiB/s
2023-06-24 00h:30m: 3.18 MiB/s
2023-06-24 01h:00m: 3.27 MiB/s
2023-06-24 01h:30m: 2.90 MiB/s
2023-06-24 02h:00m: 4.70 MiB/s
2023-06-24 02h:30m: 2.89 MiB/s
2023-06-24 03h:00m: 3.12 MiB/s
2023-06-24 03h:30m: 3.23 MiB/s
2023-06-24 04h:00m: 4.67 MiB/s
2023-06-24 04h:30m: 3.55 MiB/s
2023-06-24 05h:00m: 3.75 MiB/s
2023-06-24 05h:30m: 3.59 MiB/s
2023-06-24 06h:00m: 4.63 MiB/s
2023-06-24 06h:30m: 4.30 MiB/s
2023-06-24 07h:00m: 3.20 MiB/s
2023-06-24 07h:30m: 4.04 MiB/s
2023-06-24 08h:00m: 3.97 MiB/s
2023-06-24 08h:30m: 3.52 MiB/s
2023-06-24 09h:00m: 3.70 MiB/s
2023-06-24 09h:30m: 3.70 MiB/s
2023-06-24 10h:00m: 4.09 MiB/s
2023-06-24 10h:30m: 2.18 MiB/s
2023-06-24 11h:00m: 3.37 MiB/s
2023-06-24 11h:30m: 3.04 MiB/s
2023-06-24 12h:00m: 3.21 MiB/s
2023-06-24 12h:30m: 3.19 MiB/s
2023-06-24 13h:00m: 2.05 MiB/s
2023-06-24 13h:30m: 2.79 MiB/s
2023-06-24 14h:00m: 2.48 MiB/s
2023-06-24 14h:30m: 4.44 MiB/s
2023-06-24 15h:00m: 3.09 MiB/s
2023-06-24 15h:30m: 3.28 MiB/s
2023-06-24 16h:00m: 3.75 MiB/s
2023-06-24 16h:30m: 3.57 MiB/s
2023-06-24 17h:00m: 3.91 MiB/s
2023-06-24 17h:30m: 3.23 MiB/s
2023-06-24 18h:00m: 2.54 MiB/s
2023-06-24 18h:30m: 2.92 MiB/s
2023-06-24 19h:00m: 2.11 MiB/s
2023-06-24 19h:30m: 1.76 MiB/s
2023-06-24 20h:00m: 2.63 MiB/s
2023-06-24 20h:30m: 2.12 MiB/s
2023-06-24 21h:00m: 3.03 MiB/s
2023-06-24 21h:30m: 3.64 MiB/s
2023-06-24 22h:00m: 2.28 MiB/s
2023-06-24 22h:30m: 2.19 MiB/s
2023-06-24 23h:00m: 4.04 MiB/s
2023-06-24 23h:30m: 2.93 MiB/s
2023-06-25 00h:00m: 2.40 MiB/s
2023-06-25 00h:30m: 3.05 MiB/s
2023-06-25 01h:00m: 4.39 MiB/s
2023-06-25 01h:30m: 3.38 MiB/s
2023-06-25 02h:00m: 3.36 MiB/s
2023-06-25 02h:30m: 3.01 MiB/s
2023-06-25 03h:00m: 4.58 MiB/s
2023-06-25 03h:30m: 3.12 MiB/s
2023-06-25 04h:00m: 4.79 MiB/s
2023-06-25 04h:30m: 3.52 MiB/s
2023-06-25 05h:00m: 4.15 MiB/s
2023-06-25 05h:30m: 3.49 MiB/s
2023-06-25 06h:00m: 2.91 MiB/s
2023-06-25 06h:30m: 3.44 MiB/s
2023-06-25 07h:00m: 2.75 MiB/s
2023-06-25 07h:30m: 3.60 MiB/s
2023-06-25 08h:00m: 2.44 MiB/s
2023-06-25 08h:30m: 3.47 MiB/s
2023-06-25 09h:00m: 3.37 MiB/s
2023-06-25 09h:30m: 4.08 MiB/s
2023-06-25 10h:00m: 3.01 MiB/s
2023-06-25 10h:30m: 4.02 MiB/s
2023-06-25 11h:00m: 4.35 MiB/s
2023-06-25 11h:30m: 3.55 MiB/s
2023-06-25 12h:00m: 3.33 MiB/s
2023-06-25 12h:30m: 3.29 MiB/s
2023-06-25 13h:00m: 4.77 MiB/s
2023-06-25 13h:30m: 3.21 MiB/s
2023-06-25 14h:00m: 3.37 MiB/s
2023-06-25 14h:30m: 3.21 MiB/s
2023-06-25 15h:00m: 3.14 MiB/s
2023-06-25 15h:30m: 3.88 MiB/s
2023-06-25 16h:00m: 3.78 MiB/s
2023-06-25 16h:30m: 2.63 MiB/s
2023-06-25 17h:00m: 5.21 MiB/s
2023-06-25 17h:30m: 4.09 MiB/s
2023-06-25 18h:00m: 3.77 MiB/s
2023-06-25 18h:30m: 3.88 MiB/s
2023-06-25 19h:00m: 4.22 MiB/s
2023-06-25 19h:30m: 3.99 MiB/s
2023-06-25 20h:00m: 4.30 MiB/s
2023-06-25 20h:30m: 4.16 MiB/s
2023-06-25 21h:00m: 4.13 MiB/s
2023-06-25 21h:30m: 2.61 MiB/s
2023-06-25 22h:00m: 3.73 MiB/s
2023-06-25 22h:30m: 2.61 MiB/s
2023-06-25 23h:00m: 2.85 MiB/s
2023-06-25 23h:30m: 3.13 MiB/s
2023-06-26 00h:00m: 2.90 MiB/s
2023-06-26 00h:30m: 4.28 MiB/s
2023-06-26 01h:00m: 4.48 MiB/s
2023-06-26 01h:30m: 4.72 MiB/s
2023-06-26 02h:00m: 2.23 MiB/s
2023-06-26 02h:30m: 1.69 MiB/s
2023-06-26 03h:00m: 2.99 MiB/s
2023-06-26 03h:30m: 4.63 MiB/s
2023-06-26 04h:00m: 4.99 MiB/s
2023-06-26 04h:30m: 4.56 MiB/s
2023-06-26 05h:00m: 4.54 MiB/s
2023-06-26 05h:30m: 1.14 MiB/s
2023-06-26 06h:00m: 1.86 MiB/s
2023-06-26 06h:30m: 4.61 MiB/s
2023-06-26 07h:00m: 3.61 MiB/s
2023-06-26 07h:30m: 4.48 MiB/s
2023-06-26 08h:00m: 4.08 MiB/s
2023-06-26 08h:30m: 3.11 MiB/s
2023-06-26 09h:00m: 3.41 MiB/s
2023-06-26 09h:30m: 2.97 MiB/s
2023-06-26 10h:00m: 2.79 MiB/s
2023-06-26 10h:30m: 2.80 MiB/s
2023-06-26 11h:00m: 4.13 MiB/s
2023-06-26 11h:30m: 4.37 MiB/s
2023-06-26 12h:00m: 3.94 MiB/s
2023-06-26 12h:30m: 2.40 MiB/s
2023-06-26 13h:00m: 1.89 MiB/s
2023-06-26 13h:30m: 2.09 MiB/s
2023-06-26 14h:00m: 2.84 MiB/s
2023-06-26 14h:30m: 2.94 MiB/s
2023-06-26 15h:00m: 2.64 MiB/s
2023-06-26 15h:30m: 2.40 MiB/s
2023-06-26 16h:00m: 3.04 MiB/s
2023-06-26 16h:30m: 4.26 MiB/s
2023-06-26 17h:00m: 2.77 MiB/s
2023-06-26 17h:30m: 4.54 MiB/s
2023-06-26 18h:00m: 3.96 MiB/s
2023-06-26 18h:30m: 3.73 MiB/s
2023-06-26 19h:00m: 3.57 MiB/s
2023-06-26 19h:30m: 3.39 MiB/s
2023-06-26 20h:00m: 2.20 MiB/s
2023-06-26 20h:30m: 2.87 MiB/s
2023-06-26 21h:00m: 3.61 MiB/s
2023-06-26 21h:30m: 1.81 MiB/s
2023-06-26 22h:00m: 4.77 MiB/s
2023-06-26 22h:30m: 3.88 MiB/s
2023-06-26 23h:00m: 4.15 MiB/s
2023-06-26 23h:30m: 4.15 MiB/s
2023-06-27 00h:00m: 4.28 MiB/s
2023-06-27 00h:30m: 3.70 MiB/s
2023-06-27 01h:00m: 3.92 MiB/s
2023-06-27 01h:30m: 3.46 MiB/s
2023-06-27 02h:00m: 3.30 MiB/s
2023-06-27 02h:30m: 3.47 MiB/s
2023-06-27 03h:00m: 3.30 MiB/s
2023-06-27 03h:30m: 3.74 MiB/s
2023-06-27 04h:00m: 3.63 MiB/s
2023-06-27 04h:30m: 3.94 MiB/s
2023-06-27 05h:00m: 2.78 MiB/s
2023-06-27 05h:30m: 3.25 MiB/s
2023-06-27 06h:00m: 3.02 MiB/s
2023-06-27 06h:30m: 3.29 MiB/s
2023-06-27 07h:00m: 3.17 MiB/s
2023-06-27 07h:30m: 3.37 MiB/s
2023-06-27 08h:00m: 3.36 MiB/s
2023-06-27 08h:30m: 3.99 MiB/s
2023-06-27 09h:00m: 3.94 MiB/s
2023-06-27 09h:30m: 3.91 MiB/s
2023-06-27 10h:00m: 4.63 MiB/s
2023-06-27 10h:30m: 4.20 MiB/s
2023-06-27 11h:00m: 3.70 MiB/s
2023-06-27 11h:30m: 3.81 MiB/s
2023-06-27 12h:00m: 3.18 MiB/s
2023-06-27 12h:30m: 3.02 MiB/s
2023-06-27 13h:00m: 3.67 MiB/s
2023-06-27 13h:30m: 2.95 MiB/s
2023-06-27 14h:00m: 3.28 MiB/s
2023-06-27 14h:30m: 3.16 MiB/s

"Durchwachsen", aber alles weit weg von 1.1mb/sec - 1.3mb/sec im Upload von der Syno per FTP ...
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

luddi

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
05. Sep 2012
Beiträge
3.259
Punkte für Reaktionen
601
Punkte
174
Das sieht tatsächlich durchwachsen aus, aber wie du selbst erkannt hast gibt es hier kaum bis überhaupt keine ganz schlechten Werte.
Ich glaube, ich werde das jetzt selbst einmal bei mir laufen lassen damit ich mir ein Bild machen kann, ob es hier auch so große Abweichungen gibt.

Und ein kleiner Hinweis damit der Beitrag nicht so lang wird.
Ich würde empfehlen den ganzen Inhalt der Logdatei in eine Code-Sektion zu packen, dann bekommt diese einen Scrollbalken und man kann somit auch alle Zeilen anschauen.
 

sleep0r

Benutzer
Mitglied seit
18. Aug 2011
Beiträge
39
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
6
Ja, genau und mit Code hatte ich vor, bei mir hat es vorhin mit Vorschau usw. irgendwie nicht hingehauen und in dem Moment war mir mehr nach posten als Vorschau etc. ...nächstes Mal nehme ich mir mehr Zeit 🙏

Ich bin gespannt! Wir haben übrigens die selbe DS, vorausgesetzt deine Signatur ist aktuell 😊
 

luddi

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
05. Sep 2012
Beiträge
3.259
Punkte für Reaktionen
601
Punkte
174
@sleep0r
Ich habe das bei mir die letzen 3 Tage laufen lassen und auch ähnlich wie in deinem Fall alle 20 Minuten eine Datei mit einer Größe von 1GB übertragen.

Hier die Aufzeichnung
1688152607188.png

Ein Mittelwert von 4,8 MiB/s bei einer 40 Mbit/s Upload Bandbreite ist ziemlich gut. Und das ohne große Abweichungen wie in deinem Fall. Eingentlich genau wie ich es von einem Anschluss erwarten würde, nämlich permanent stabil und nicht das was Vodafone liefert.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Like
Reaktionen: sleep0r

luddi

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
05. Sep 2012
Beiträge
3.259
Punkte für Reaktionen
601
Punkte
174
@sleep0r
Bei dir sehen die Daten in einer Grafik wie folgt aus.

1688161239166.png
 
  • Like
Reaktionen: sleep0r

sleep0r

Benutzer
Mitglied seit
18. Aug 2011
Beiträge
39
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
6
Danke dir! Das mit der Grafik hatte ich auch schon vor, in eine Tabelle gezogen, war am bauen, Skype call kam rein und zack wieder vergessen, daily struggle ...womit hast du die gebaut?

Was würdest du tun an meiner Stelle? :eek:
 

luddi

Benutzer
Sehr erfahren
Mitglied seit
05. Sep 2012
Beiträge
3.259
Punkte für Reaktionen
601
Punkte
174
Meine Grafik aus #57 ist aus einem Grafana Dashboard. Ich hatte das Script noch etwas erweitert um die Daten direkt in die Datenbank zu schreiben anstatt in einer Textdatei auszugeben.
Die Grafik aus #58 weleche auf deinen gesammelten Daten basiert, habe ist ganz primitiv mit Excell erstellt.

Wenn du die Möglichkeit hast an deinem Anschlussort auf eine andere Technik wie vDSL zu wechseln würde ich dir das empfehlen. Und zudem würde ich bei Vodafon ein Ticket nach dem anderen erstellen und permanent darauf hinweisen dass die Leistung nicht erbracht wird. Leider weiß ich auch selbst aus erfahrung dass man solche Grafiken nicht an ein Ticket anhängen kann und vom Support am Telefon interessiert sich auch niemand dafür bzw. es fehlt die Kenntnis.

Aber einfach weiter druck ausüben und wehement darauf bestehen dass der Fehler behoben bzw. die Leistung erbracht wird. Vielleicht hast du auch wie ich die Chance früher aus dem Vertrag herauszukommen.
 
  • Like
Reaktionen: sleep0r


 

Kaffeautomat

Wenn du das Forum hilfreich findest oder uns unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach einen Kaffee aus.

Als Dankeschön schalten wir deinen Account werbefrei.

:coffee:

Hier gehts zum Kaffeeautomat